Växjöolympiaden 2019, Telekonsult Arena, Växjö 5 oktober 2019
| P14 60m Final 12:35 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Arti Reci | 05 | Kronoberg skola | 7.76 | ||||
| P14 800m 14:35 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Arti Reci | 05 | Kronoberg skola | 2:14.49 | ||||
| P14 längd Längd 2 13:20 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Arti Reci | 05 | Kronoberg skola | 5.05 | () | |||
| A Reci | X | (0.0) | 5.05 | 4.70 |
| P13 60m Final 12:35 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Atlas Ucal | 06 | Elin Wägnerskolan | 8.79 | ||||
| 2 | Viggo Bergström | 06 | Norregård | 8.88 | ||||
| 3 | Isak Bergström | 06 | Norregård | 8.89 | ||||
| 4 | Rasmus Ivarsson | 06 | Teleborg Centrum | 9.58 | ||||
| P13 600m 14:20 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Isak Bergström | 06 | Norregård | 1:48.67 | ||||
| 2 | Viggo Bergström | 06 | Norregård | 1:51.92 | ||||
| P13 höjd 10:30 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Rasmus Ivarsson | 06 | Teleborg Centrum | 1.20 | ||||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | ||||||||||||
| R Ivarsson | o | o | o | xxx |
| P13 längd Längd 2 13:20 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Atlas Ucal | 06 | Elin Wägnerskolan | 4.42 | ||||
| 2 | Rasmus Ivarsson | 06 | Teleborg Centrum | 3.61 | ||||
| R Ivarsson | 3.59 | 3.61 | 2.56 | |||
| A Ucal | 4.30 | 4.42 | 4.37 |
| P13 kula 12:40 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Peppe Karlsson | 06 | Fagrabäckskolan | 11.95 | ||||
| 2 | Viggo Bergström | 06 | Norregård | 9.03 | ||||
| 3 | Isak Bergström | 06 | Norregård | 8.42 | ||||
| P Karlsson | 11.12 | 11.95 | X | |||
| I Bergström | 8.21 | 7.33 | 8.42 | |||
| V Bergström | 8.80 | 9.03 | 8.81 |
| P12 60m Heat 1 11:50 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Kevin Nordin | 07 | Kronoberg skola | 9.08 | q | |||
| 2 | Casper Holmgren | 07 | Vederslöv skola | 9.18 | q | |||
| 3 | Melvin Ehn | 07 | Östra Lugnets skola | 9.97 | q | |||
| P12 600m 14:30 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 1:57.55 | ||||
| 2 | Casper Holmgren | 07 | Vederslöv skola | 2:05.36 | ||||
| 3 | Hugo Sjösten | 07 | Östra Lugnets skola | 2:08.34 | ||||
| Ghaith Hudethe | 07 | Mohedaskolan | DNS | |||||
| P12 höjd 10:30 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 1.37 | ||||
| 2 | Melvin Ehn | 07 | Östra Lugnets skola | 1.15 | ||||
| Lujain Marid | 07 | Växjö Int Grundskola | ||||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | ||||||
| L Belo Da Silva | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||
| L Marid | |||||||||||||||||
| M Ehn | o | o | o | o | xxx |
| P12 längd Längd 3 13:20 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Kevin Nordin | 07 | Kronoberg skola | 4.29 | ||||
| 2 | Casper Holmgren | 07 | Vederslöv skola | 4.04 | ||||
| 3 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 3.99 | ||||
| 4 | Melvin Ehn | 07 | Östra Lugnets skola | 3.75 | ||||
| 5 | Ali Almahdy | 07 | Mohedaskolan | 2.95 | ||||
| Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | ||||||
| Oliver Braunias | 07 | Kronoberg skola | ||||||
| Hugo Sjösten | 07 | Östra Lugnets skola | ||||||
| Lujain Marid | 07 | Växjö Int Grundskola | ||||||
| K Nordin | 4.19 | 4.29 | 4.20 | |||
| V Martinsson | ||||||
| H Sjösten | ||||||
| L Belo Da Silva | 3.69 | 3.99 | 3.94 | |||
| O Braunias | ||||||
| A Almahdy | 2.74 | 2.75 | 2.95 | |||
| M Ehn | 3.75 | X | 2.85 | |||
| C Holmgren | 4.03 | 3.84 | 4.04 | |||
| L Marid |
| P12 kula 12:40 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Kevin Nordin | 07 | Kronoberg skola | 9.19 | ||||
| 2 | Axel Olofsson | 07 | Mohedaskolan | 5.42 | ||||
| 3 | Ali Almahdy | 07 | Mohedaskolan | 3.86 | ||||
| Ghaith Hudethe | 07 | Mohedaskolan | ||||||
| K Nordin | 8.14 | 9.19 | X | |||
| G Hudethe | ||||||
| A Olofsson | X | X | 5.42 | |||
| A Almahdy | 2.66 | 3.86 | 3.43 |
| P11 60m Heat 1 11:40 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Olof Kroon | 08 | Ljungfälleskolan | 10.09 | q | |||
| 2 | Karl-Herman Daniels | 08 | Högstorps skola | 10.18 | q | |||
| 3 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 10.58 | q | |||
| 4 | Elton Hegborn Villalobos | 08 | Östra Lugnets skola | 10.79 | ||||
| 5 | Emil Känno | 08 | Mohedaskolan | 10.83 | ||||
| 6 | Marwan Tawrik | 08 | Mohedaskolan | 13.98 | ||||
| Michel Aeoub | 08 | Ulriksbergskolan | DNS | |||||
| P11 60m Heat 2 11:45 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregårdskolan | 9.11 | q | |||
| 2 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 9.24 | q | |||
| 3 | Aleksander Årevall | 08 | Ringsbergskolan | 9.33 | q | |||
| 4 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Int Grundskola | 9.54 | q | |||
| 5 | Måns Hyltsten | 08 | Åryd skola | 10.29 | q | |||
| 6 | Casper Dahl | 08 | Mohedaskolan | 11.27 | ||||
| 7 | Pelle Andersson | 08 | Mohedaskolan | 11.31 | ||||
| P11 60m Final 12:30 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregårdskolan | 9.14 | ||||
| 2 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Int Grundskola | 9.26 | ||||
| 3 | Aleksander Årevall | 08 | Ringsbergskolan | 9.36 | ||||
| 4 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 9.44 | ||||
| 5 | Måns Hyltsten | 08 | Åryd skola | 10.21 | ||||
| 6 | Olof Kroon | 08 | Ljungfälleskolan | 10.22 | ||||
| 7 | Karl-Herman Daniels | 08 | Högstorps skola | 10.33 | ||||
| 8 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 10.52 | ||||
| P11 600m 14:20 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Int Grundskola | 1:56.59 | ||||
| 2 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregårdskolan | 1:57.23 | ||||
| 3 | Aleksander Årevall | 08 | Ringsbergskolan | 1:59.91 | ||||
| 4 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 2:35.55 | ||||
| Karl-Herman Daniels | 08 | Högstorps skola | DNF | |||||
| Olof Kroon | 08 | Ljungfälleskolan | DNS | |||||
| P11 höjd 10:00 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Alex Karlsson | 08 | Mohedaskolan | 1.23 | ||||
| 2 | Olof Kroon | 08 | Ljungfälleskolan | 1.10 | ||||
| 3 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 1.10 | ||||
| 4 | Måns Hyltsten | 08 | Åryd skola | 1.05 | ||||
| 5 | Michel Aeoub | 08 | Ulriksbergskolan | 0.90 | ||||
| Retag Marid | 08 | Växjö Int Grundskola | ||||||
| 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | |||||||||
| R Marid | |||||||||||||||||
| A Karlsson | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| M Hyltsten | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||
| M Aeoub | xo | xxx | |||||||||||||||
| O Kroon | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| W Westström | o | o | o | o | xxo | xxx |
| P11 längd Längd 3 11:00 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 4.35 | ||||
| 2 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregårdskolan | 4.04 | ||||
| 3 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Int Grundskola | 3.46 | ||||
| 4 | Elton Hegborn Villalobos | 08 | Östra Lugnets skola | 3.45 | ||||
| 5 | Måns Hyltsten | 08 | Åryd skola | 3.37 | ||||
| 6 | Emil Känno | 08 | Mohedaskolan | 3.22 | ||||
| 7 | Alex Karlsson | 08 | Mohedaskolan | 3.21 | ||||
| 8 | Michel Aeoub | 08 | Ulriksbergskolan | 2.94 | ||||
| 9 | Marwan Tawrik | 08 | Mohedaskolan | 1.66 | ||||
| Aleksander Årevall | 08 | Ringsbergskolan | ||||||
| Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | ||||||
| Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | ||||||
| Pelle Andersson | 08 | Mohedaskolan | ||||||
| Hugo Medin | 08 | Mohedaskolan | ||||||
| F Surbevski | 3.31 | 3.40 | 3.46 | |||
| M Aeoub | 2.94 | |||||
| E Karlsson | 4.35 | 3.85 | X | |||
| H Medin | ||||||
| P Andersson | ||||||
| L Johansson | ||||||
| A Karlsson | 3.21 | 3.04 | 3.19 | |||
| E Känno | 3.12 | 3.22 | 3.20 | |||
| O Rosenberg | 3.88 | X | 4.04 | |||
| M Hyltsten | 3.37 | 3.32 | 3.31 | |||
| Hegborn Villalob | X | 3.45 | 3.15 | |||
| M Reeves | ||||||
| A Årevall | ||||||
| M Tawrik | X | 1.66 | X |
| P11 kula 13:00 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Wilton Schough | 08 | Sandsbro skola | 8.78 | ||||
| 2 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 8.51 | ||||
| 3 | Elton Hegborn Villalobos | 08 | Östra Lugnets skola | 7.15 | ||||
| 4 | Casper Dahl | 08 | Mohedaskolan | 6.77 | ||||
| 5 | Pelle Andersson | 08 | Mohedaskolan | 5.91 | ||||
| 6 | Michel Aeoub | 08 | Ulriksbergskolan | 5.12 | ||||
| Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | ||||||
| Marwan Tawrik | 08 | Mohedaskolan | ||||||
| Retag Marid | 08 | Växjö Int Grundskola | ||||||
| E Karlsson | 7.81 | 8.17 | 8.51 | |||
| C Dahl | 6.45 | 6.74 | 6.77 | |||
| M Aeoub | X | 4.80 | 5.12 | |||
| M Tawrik | ||||||
| Hegborn Villalob | 7.15 | 7.12 | 6.77 | |||
| P Andersson | 5.88 | 5.80 | 5.91 | |||
| M Reeves | ||||||
| W Schough | 8.78 | 8.29 | 7.57 | |||
| R Marid |
| P10 60m Heat 1, Tipshallen 11:40 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Isak Torstensson | 09 | Bäckaslövskolan | 9.40 | q | |||
| 2 | Linus Lindén | 09 | Ljungfälleskolan | 10.28 | q | |||
| 3 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 10.89 | q | |||
| 4 | Oliver Ekfeldt Girona | 09 | Växjö Montessoriskola | 10.92 | q | |||
| 5 | Noah Ladan | 09 | Ljungfälleskolan | 11.80 | ||||
| 6 | Linus Engström | 09 | Mohedaskolan | 14.12 | ||||
| P10 60m Heat 2, Tipshallen 11:45 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 9.67 | q | |||
| 2 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 9.69 | q | |||
| 3 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 10.21 | q | |||
| 4 | Hampus Fagerlund | 09 | Ljungfälleskolan | 10.56 | q | |||
| 5 | Dylan Sandberg | 09 | Ljungfälleskolan | 12.32 | ||||
| 6 | Albin Carlsson | 09 | Sandsbro skola | 14.08 | ||||
| P10 60m Final 12:50 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Isak Torstensson | 09 | Bäckaslövskolan | 9.52 | ||||
| 2 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 9.56 | ||||
| 3 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 9.73 | ||||
| 4 | Linus Lindén | 09 | Ljungfälleskolan | 10.22 | ||||
| 5 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 10.37 | ||||
| 6 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 10.57 | ||||
| 7 | Hampus Fagerlund | 09 | Ljungfälleskolan | 10.79 | ||||
| 8 | Oliver Ekfeldt Girona | 09 | Växjö Montessoriskola | 11.02 | ||||
| P10 600m 14:15 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 1:55.93 | ||||
| 2 | Isak Torstensson | 09 | Bäckaslövskolan | 2:01.03 | ||||
| 3 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 2:05.59 | ||||
| 4 | Joar Andersson | 09 | Ljungfälleskolan | 2:05.70 | ||||
| 5 | Germund Joabsson | 09 | Hovshagaskolan | 2:10.68 | ||||
| 6 | Linus Lindén | 09 | Ljungfälleskolan | 2:14.99 | ||||
| 7 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 2:23.82 | ||||
| 8 | Wilmer Persson | 09 | Östra Lugnets skola | 2:26.16 | ||||
| 9 | Hampus Fagerlund | 09 | Ljungfälleskolan | 2:50.41 | ||||
| P10 längd Längd 3 12:10 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 3.98 | ||||
| 2 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 3.97 | ||||
| 3 | Isak Torstensson | 09 | Bäckaslövskolan | 3.85 | ||||
| 4 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 3.66 | ||||
| 5 | Linus Lindén | 09 | Ljungfälleskolan | 3.39 | ||||
| 6 | Germund Joabsson | 09 | Hovshagaskolan | 3.32 | ||||
| 7 | Hampus Fagerlund | 09 | Ljungfälleskolan | 3.21 | ||||
| 8 | Joar Andersson | 09 | Ljungfälleskolan | 3.17 | ||||
| 9 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 3.07 | ||||
| 10 | Oliver Ekfeldt Girona | 09 | Växjö Montessoriskola | 3.01 | ||||
| 11 | Wilmer Persson | 09 | Östra Lugnets skola | 2.94 | ||||
| 12 | Folke Cederholm | 09 | Bäckaslövskolan | 2.70 | ||||
| 13 | Dylan Sandberg | 09 | Ljungfälleskolan | 2.48 | ||||
| 14 | Noah Ladan | 09 | Ljungfälleskolan | 2.40 | ||||
| 15 | Linus Engström | 09 | Mohedaskolan | 2.16 | ||||
| 16 | Albin Carlsson | 09 | Sandsbro skola | 1.70 | ||||
| Rayan Mustafa | 09 | Bäckaslövskolan | ||||||
| L Engström | 2.05 | 2.16 | 1.99 | |||
| N Ladan | 2.40 | 2.16 | 2.28 | |||
| W Persson | 2.90 | 2.91 | 2.94 | |||
| A Svensson | 2.98 | 2.99 | 3.07 | |||
| W Mörstam | 3.77 | 3.78 | 3.97 | |||
| L Enzenross | 3.98 | 3.91 | 3.80 | |||
| L Lindén | 3.32 | 2.97 | 3.39 | |||
| G Joabsson | 3.32 | 3.15 | 3.27 | |||
| J Andersson | 3.15 | 3.11 | 3.17 | |||
| I Torstensson | 3.84 | 3.59 | 3.85 | |||
| H Fagerlund | 2.79 | 3.20 | 3.21 | |||
| A Åhman | 3.66 | 3.34 | 3.60 | |||
| R Mustafa | ||||||
| A Carlsson | 1.49 | 1.69 | 1.70 | |||
| F Cederholm | 2.53 | X | 2.70 | |||
| D Sandberg | 2.04 | 2.39 | 2.48 | |||
| O Ekfeldt Girona | 3.01 | 2.93 | 2.58 |
| P10 bollkast Boll 2 10:00 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Malte Liljeberg | 09 | Östra Lugnets skola | 27.03 | ||||
| 2 | Germund Joabsson | 09 | Hovshagaskolan | 21.68 | ||||
| 3 | Joar Andersson | 09 | Ljungfälleskolan | 21.38 | ||||
| 4 | Oliver Ekfeldt Girona | 09 | Växjö Montessoriskola | 20.11 | ||||
| 5 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 16.70 | ||||
| 6 | Dylan Sandberg | 09 | Ljungfälleskolan | 15.27 | ||||
| 7 | Albin Carlsson | 09 | Sandsbro skola | 8.11 | ||||
| O Ekfeldt Girona | 19.76 | 20.11 | 19.47 | |||
| D Sandberg | 14.56 | 15.27 | 13.96 | |||
| M Liljeberg | 24.07 | 26.58 | 27.03 | |||
| G Joabsson | 21.68 | 21.22 | 21.37 | |||
| J Andersson | 20.02 | 19.65 | 21.38 | |||
| A Carlsson | 1.63 | 8.11 | 3.96 | |||
| A Svensson | 16.70 | 16.09 | 15.78 |
| P9 60m Heat 1 10:50 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Erik Kaznachey | 10 | Växjö Int Grundskola | 10.06 | q | |||
| 2 | Milo Carlsson | 10 | Mohedaskolan | 10.37 | q | |||
| 3 | Edvin Burman | 10 | Ulriksbergskolan | 10.52 | ||||
| 4 | Gustav Kroon | 10 | Ljungfälleskolan | 10.84 | ||||
| 5 | Ebbe Svärd | 10 | Högstorps Skola | 11.18 | ||||
| 6 | Jacob Svensson | 10 | Hovshagaskolan | 11.63 | ||||
| P9 60m Heat 2 10:55 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Elton Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 10.14 | q | |||
| 2 | Albin Gustafsson | 10 | Skatelövsskolan | 10.50 | q | |||
| 3 | Karl Lindem | 10 | Öjaby skola | 10.77 | ||||
| 4 | Theo Sjösten | 10 | Östra Lugnets skola | 10.88 | ||||
| 5 | Melvin Söder | 10 | Hovshagaskolan | 11.63 | ||||
| 6 | Ludvig Frisk | 10 | Bäckaslövskolan | 11.68 | ||||
| 7 | Melker Angyi Kristoffersson | 10 | Högstorps skola | 11.69 | ||||
| P9 60m Heat 3 11:00 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps Skola | 9.62 | q | |||
| 2 | Theodor Hermansson | 10 | Högstorps skola | 10.13 | q | |||
| 3 | Ludvig Neijbert | 10 | Bäckaslövskolan | 10.61 | ||||
| 4 | Erik Löfgren | 10 | Ulriksbergskolan | 10.96 | ||||
| 5 | William Wirsén | 10 | Gustavslundskolan | 11.42 | ||||
| 6 | Sixten Wessman | 10 | Högstorps skola | 11.49 | ||||
| 7 | Adam Alloubani | 10 | Ljungfälleskolan | 12.60 | ||||
| 8 | Olle Granquist | 10 | Hovshagaskolan | 13.17 | ||||
| P9 60m Heat 4 11:05 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 10.05 | q | |||
| 2 | Alve Jedhammar | 10 | Hovshagaskolan | 10.32 | q | |||
| 3 | Teodor Lundström | 10 | Grönkullaskolan | 10.62 | ||||
| 4 | Miguel Ulasi | 10 | Torparskolan | 10.80 | ||||
| 5 | Gustaf Fröberg | 10 | Mohedaskolan | 11.40 | ||||
| 6 | Theodore Zerpe Årmann | 10 | Högstorps skola | 11.63 | ||||
| 7 | Arthur Andersson | 10 | Mohedaskolan | 12.17 | ||||
| P9 60m Final 13:05 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps Skola | 9.54 | ||||
| 2 | Erik Kaznachey | 10 | Växjö Int Grundskola | 10.09 | ||||
| 3 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 10.18 | ||||
| 4 | Alve Jedhammar | 10 | Hovshagaskolan | 10.29 | ||||
| 5 | Elton Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 10.36 | ||||
| 6 | Albin Gustafsson | 10 | Skatelövsskolan | 10.63 | ||||
| 7 | Milo Carlsson | 10 | Mohedaskolan | 11.03 | ||||
| Theodor Hermansson | 10 | Högstorps skola | DNS | |||||
| P9 600m Heat 1 14:10 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps Skola | 2:07.03 | ||||
| 2 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 2:11.89 | ||||
| 3 | Alve Jedhammar | 10 | Hovshagaskolan | 2:11.89 | ||||
| 4 | Milo Carlsson | 10 | Mohedaskolan | 2:22.63 | ||||
| 5 | Theo Sjösten | 10 | Östra Lugnets skola | 2:23.29 | ||||
| 6 | Gustav Kroon | 10 | Ljungfälleskolan | 2:31.61 | ||||
| 7 | Gustaf Fröberg | 10 | Mohedaskolan | 2:35.60 | ||||
| 8 | Niccolas Lojander | 10 | Ringsbergskolan | 2:36.93 | ||||
| 9 | Miguel Ulasi | 10 | Torparskolan | 2:39.12 | ||||
| P9 600m Heat 2 14:14 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Erik Kaznachey | 10 | Växjö Int Grundskola | 2:12.10 | ||||
| 2 | Elton Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 2:13.32 | ||||
| 3 | Edvin Burman | 10 | Ulriksbergskolan | 2:14.13 | ||||
| 4 | Erik Löfgren | 10 | Ulriksbergskolan | 2:19.17 | ||||
| 5 | Theodor Hermansson | 10 | Högstorps skola | 2:22.64 | ||||
| 6 | Theo Magnusson | 10 | Bäckaslövskolan | 2:26.82 | ||||
| 7 | Jacob Svensson | 10 | Hovshagaskolan | 2:34.17 | ||||
| 8 | Melvin Söder | 10 | Hovshagaskolan | 2:50.78 | ||||
| 9 | Olle Granquist | 10 | Hovshagaskolan | 2:51.49 | ||||
| P9 längd Längd 3 10:00 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Theodor Hermansson | 10 | Högstorps skola | 3.54 | ||||
| 2 | Ludvig Neijbert | 10 | Bäckaslövskolan | 3.40 | ||||
| 3 | Alve Jedhammar | 10 | Hovshagaskolan | 3.34 | ||||
| 4 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps Skola | 3.31 | ||||
| 5 | Edvin Burman | 10 | Ulriksbergskolan | 3.16 | ||||
| 6 | Teodor Lundström | 10 | Grönkullaskolan | 3.08 | ||||
| 7 | Karl Lindem | 10 | Öjaby skola | 3.04 | ||||
| 8 | Miguel Ulasi | 10 | Torparskolan | 2.97 | ||||
| 9 | Axel Björnström | 10 | Bäckaslövskolan | 2.90 | ||||
| 10 | William Wirsén | 10 | Gustavslundskolan | 2.90 | ||||
| 11 | Ebbe Svärd | 10 | Högstorps Skola | 2.88 | ||||
| 12 | Theo Magnusson | 10 | Bäckaslövskolan | 2.87 | ||||
| 13 | Jacob Svensson | 10 | Hovshagaskolan | 2.79 | ||||
| 14 | Ludvig Frisk | 10 | Bäckaslövskolan | 2.73 | ||||
| 15 | Theo Sjösten | 10 | Östra Lugnets skola | 2.72 | ||||
| 16 | Viktor Fries Jörgensen | 10 | Mohedaskolan | 2.54 | ||||
| 17 | Arthur Andersson | 10 | Mohedaskolan | 2.52 | ||||
| 18 | Gustav Kroon | 10 | Ljungfälleskolan | 2.47 | ||||
| 19 | Melvin Söder | 10 | Hovshagaskolan | 2.44 | ||||
| 20 | Theodore Zerpe Årmann | 10 | Högstorps skola | 2.31 | ||||
| 21 | Sixten Wessman | 10 | Högstorps skola | 2.29 | ||||
| 22 | Melker Angyi Kristoffersson | 10 | Högstorps skola | 2.22 | ||||
| 23 | Olle Granquist | 10 | Hovshagaskolan | 2.18 | ||||
| 24 | Oskar Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 2.05 | ||||
| 25 | Adam Alloubani | 10 | Ljungfälleskolan | 1.95 | ||||
| Niccolas Lojander | 10 | Ringsbergskolan | ||||||
| A Andersson | 2.52 | 2.34 | 2.40 | |||
| O Karlsson | 2.01 | 2.05 | 2.04 | |||
| E Burman | 3.12 | 3.16 | 2.88 | |||
| K Lindem | 2.73 | 2.53 | 3.04 | |||
| A Jedhammar | 3.30 | X | 3.34 | |||
| T Sjösten | 2.57 | 2.45 | 2.72 | |||
| O Granquist | X | 2.10 | 2.18 | |||
| Fries Jörgensen | 2.43 | 2.54 | 2.47 | |||
| A Alloubani | X | X | 1.95 | |||
| G Kroon | 2.47 | X | X | |||
| A Björnström | 2.90 | 2.83 | 2.86 | |||
| S Wessman | 2.05 | 2.17 | 2.29 | |||
| T Magnusson | 2.76 | 2.87 | 2.54 | |||
| Angyi Kristoffer | 2.01 | 1.81 | 2.22 | |||
| L Neijbert | 3.38 | 3.40 | 3.28 | |||
| J Svensson | 2.57 | 2.79 | 2.74 | |||
| M Söder | 2.29 | 2.26 | 2.44 | |||
| M Ulasi | 2.76 | 2.97 | 2.87 | |||
| T Hermansson | 3.38 | 3.54 | 3.54 | |||
| T Zerpe Årmann | 2.31 | 2.20 | 2.20 | |||
| T Lundström | 2.93 | 3.08 | 3.05 | |||
| N Lojander | ||||||
| L Frisk | 2.53 | 2.55 | 2.73 | |||
| A Håkansson | 3.31 | 3.14 | 3.25 | |||
| W Wirsén | 2.86 | 2.90 | 2.61 | |||
| E Svärd | 2.80 | 2.88 | 2.69 |
| P9 bollkast Boll 2 12:10 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 23.67 | ||||
| 2 | Albin Gustafsson | 10 | Skatelövsskolan | 22.97 | ||||
| 3 | Vilmer Eriksson | 10 | Mohedaskolan | 19.60 | ||||
| 4 | Karl Lindem | 10 | Öjaby skola | 19.37 | ||||
| 5 | William Wirsén | 10 | Gustavslundskolan | 18.99 | ||||
| 6 | Theo Magnusson | 10 | Bäckaslövskolan | 18.54 | ||||
| 7 | Erik Kaznachey | 10 | Växjö Int Grundskola | 18.30 | ||||
| 8 | Ludvig Neijbert | 10 | Bäckaslövskolan | 17.99 | ||||
| 9 | Erik Löfgren | 10 | Ulriksbergskolan | 17.44 | ||||
| 10 | Teodor Lundström | 10 | Grönkullaskolan | 16.40 | ||||
| 11 | Oskar Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 13.73 | ||||
| 12 | Ludvig Frisk | 10 | Bäckaslövskolan | 12.62 | ||||
| 13 | Melker Angyi Kristoffersson | 10 | Högstorps skola | 11.91 | ||||
| 14 | Axel Björnström | 10 | Bäckaslövskolan | 11.60 | ||||
| 15 | Viktor Fries Jörgensen | 10 | Mohedaskolan | 11.34 | ||||
| 16 | Theodore Zerpe Årmann | 10 | Högstorps skola | 11.06 | ||||
| 17 | Arthur Andersson | 10 | Mohedaskolan | 10.51 | ||||
| 18 | Sixten Wessman | 10 | Högstorps skola | 8.88 | ||||
| 19 | Adam Alloubani | 10 | Ljungfälleskolan | 8.71 | ||||
| E Löfgren | 16.80 | 16.70 | 17.44 | |||
| O Karlsson | 13.73 | 11.78 | 11.21 | |||
| S Wessman | 8.88 | 7.49 | 7.12 | |||
| T Lundström | 16.13 | 16.40 | 15.47 | |||
| Angyi Kristoffer | 11.91 | 11.58 | 10.44 | |||
| O Nordqvist | 23.67 | 20.60 | 21.15 | |||
| Fries Jörgensen | 9.44 | 8.93 | 11.34 | |||
| L Neijbert | 13.74 | 17.99 | 17.66 | |||
| T Zerpe Årmann | 8.30 | 11.06 | 7.52 | |||
| V Eriksson | X | 19.60 | 15.56 | |||
| T Magnusson | 18.14 | 18.54 | 18.26 | |||
| L Frisk | 12.59 | 12.62 | 10.86 | |||
| K Lindem | 19.37 | 13.31 | 18.47 | |||
| A Alloubani | 8.29 | 6.01 | 8.71 | |||
| A Andersson | 8.29 | 8.16 | 10.51 | |||
| A Björnström | 9.66 | 8.98 | 11.60 | |||
| W Wirsén | 18.99 | 8.98 | 11.60 | |||
| E Kaznachey | 16.93 | 15.53 | 18.30 | |||
| A Gustafsson | 22.97 | 18.87 | 20.46 |
| P8 60m Heat 1 11:20 2019-10-05 | ||||||||
| 1 | Charlie Gustafsson | 11 | Ingelstad skola | 10.87 | q | |||
| 2 | Bertil Eliasson | 11 | Åby Skola | 11.26 | q | |||
| 3 | Axel Freis | 11 | Östra Lugnets skola | 11.31 | ||||
| 4 | Anton Kroksmyr | 11 | Östra Lugnets skola | 11.37 | ||||
| 5 | Gustav Dackling | 11 | Ingelstad skola | 11.40 | ||||
| 6 | Erik Svensson | 11 | Sandsbro skola | 11.69 | ||||
