Smålandsspelen 21 augusti 2018, Värendsvallen, Växjö
| M 100 m 19:10 2018-08-21 Vind:-0.2 | ||||||||
| 1 | Alexander Andersson | 94 | Atletics 24 seven | 11.24 | ||||
| 2 | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | 11.42 | ||||
| 3 | Oskar Bengtsson | 02 | IF Udd | 11.62 | ||||
| 4 | Mahdi Ahmadi | 01 | IFK Växjö | 11.67 | ||||
| 5 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 11.98 | ||||
| Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | DNS | |||||
| M 200 m 19:35 2018-08-21 Vind:0.3 | ||||||||
| 1 | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 21.90 | ||||
| 2 | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute | 23.18 | ||||
| 3 | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | 23.44 | ||||
| 4 | Fabian Johansson | 97 | Kalmar SK | 24.51 | ||||
| Mahdi Ahmadi | 01 | IFK Växjö | DNS | |||||
| M 1500 m 19:45 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Andreas Davidsson | 95 | Högby IF | 4:06.34 | ||||
| 2 | Oskar Karlsson | 02 | SK Graal | 4:20.59 | ||||
| 3 | Abdinor Aden | 00 | IFK Växjö | 4:21.87 | ||||
| 4 | Batha Tadese | 98 | Ljungby FIK | 4:27.08 | ||||
| Omar Nuur | 01 | IFK Växjö | DNF | |||||
| M Stav 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | 4.95 | ||||
| 2 | Milton Danielsson | 01 | Kalmar SK | 3.65 | PB | |||
| Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | x | |||||
| 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.25 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | |
| M Fagö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |
| M Danielsson | o | o | xo | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
| E Östergren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
| M Längd 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 6.15 | (0.3) | |||
| 2 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 6.04 | (0.0) | |||
| 3 | Mahdi Ahmadi | 01 | IFK Växjö | 5.31 | (-0.8) | |||
| 4 | Filip Lindh | 01 | IFK Växjö | 5.22 | (0.4) | |||
| Milton Danielsson | 01 | Kalmar SK | X | () | ||||
| Emil Quick | 95 | Kalmar SK | () | |||||
| M Ahmadi | 5.29 | (0.8) | 5.31 | (-0.8) | 4.79 | (-0.7) | 4.67 | (-1.1) | - | - | ||
| M Danielsson | X | X | X | X | X | X | ||||||
| E Quick | ||||||||||||
| E Carlsson | 6.04 | (0.0) | X | 5.96 | (-0.6) | 3.79 | (-0.4) | 5.73 | (-0.7) | X | ||
| E Månsson | 5.95 | (-0.9) | 5.89 | (-0.5) | 5.89 | (-0.3) | X | 6.15 | (0.3) | X | ||
| F Lindh | 3.27 | (-1.5) | 5.22 | (0.4) | X | - | - | - |
| M Tresteg 19:15 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Emil Quick | 95 | Kalmar SK | 12.48 | (0.0) | |||
| E Quick | 11.76 | (0.3) | 12.31 | (0.4) | 12.48 | (0.0) | 12.48 | (0.5) | 12.44 | (0.3) | 12.42 | (0.2) |
| P17 Kula 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Danijel Milenkovic | 01 | FIF Gnistan | 17.37 | ||||
| 2 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 14.26 | ||||
| T Jones | 12.50 | 12.98 | 14.26 | 13.02 | X | - |
| D Milenkovic | 17.17 | X | X | 17.37 | X | X |
| P15 80 m 19:20 2018-08-21 Vind:0.0 | ||||||||
| 1 | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 10.26 | ||||
| 2 | Hannes Hertzman | 04 | IFK Växjö | 10.62 | ||||
| 3 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 10.79 | ||||
| 4 | Zinne Eade | 04 | Ljungby FIK | 11.01 | ||||
| Moltas Strömberg | 03 | IFK Växjö | DNS | |||||
| P15 80 m häck 18:40 2018-08-21 Vind:-0.3 | ||||||||
| 1 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 13.86 | ||||
| 2 | Zinne Eade | 04 | Ljungby FIK | 16.26 | ||||
| P15 Höjd 19:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Hannes Hertzman | 04 | IFK Växjö | 1.48 | ||||
| 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 0.00 | |||||||||||||
| H Hertzman | o | o | o | xxx |
| P15 Stav 19:05 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Sebastian Braunias | 04 | IFK Växjö | 2.55 | ||||
| 2 | Malte Siewertsson | 04 | IFK Växjö | 2.45 | ||||
| 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 0.00 | |||||||||||
| S Braunias | - | - | - | o | xxo | xxx | |||||||||||
| M Siewertsson | xxo | o | o | xxo | xxx |
| P15 Längd 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 5.90 | (-0.3) | |||
| 2 | Moltas Strömberg | 03 | IFK Växjö | 5.39 | (-0.4) | |||
| 3 | Robin Rickardsson | 03 | IFK Växjö | 5.14 | (-0.1) | |||
| 4 | Hannes Hertzman | 04 | IFK Växjö | 5.14 | (-0.4) | |||
| 5 | Hannes Egonsson | 03 | IFK Växjö | 5.13 | (0.0) | |||
| M Strömberg | 5.39 | (-0.4) | 5.28 | (-0.9) | 5.17 | (-0.6) | - | - | - | |||
| H Egonsson | 4.92 | (0.7) | 4.85 | (-0.4) | 4.75 | (-1.5) | 5.13 | (0.0) | - | - | ||
| H Hertzman | 3.37 | (-1.0) | 4.97 | (0.0) | 4.59 | (-0.1) | 5.00 | (-0.6) | 5.14 | (-0.4) | 4.82 | (0.3) |
| R Rickardsson | 3.66 | (-1.5) | 4.94 | (0.8) | X | 5.06 | (-0.3) | 5.14 | (-0.1) | 5.12 | (0.1) | |
| J Thelander | 5.57 | (-0.5) | 5.67 | (-0.2) | 5.67 | (-0.7) | 5.79 | (-0.2) | 5.90 | (-0.3) | X |
| K 100 m 19:05 2018-08-21 Vind:-0.1 | ||||||||
| 1 | Maja Petersson | 02 | FIF Gnistan | 12.85 | ||||
| 2 | Laura Iversen | 02 | IFK Växjö | 12.95 | ||||
| 3 | Alva Sundström | 02 | Ljungby FIK | 13.40 | ||||
| 4 | Tilde Bengtsson | 02 | IFK Växjö | 14.10 | ||||
| K 200 m 19:30 2018-08-21 Vind:0.4 | ||||||||
| 1 | Tove Larsson | 02 | IFK Växjö | 26.61 | ||||
| 2 | Amanda Lennartsson | 05 | IFK Växjö | 27.41 | ||||
| 3 | Tilde Bengtsson | 02 | IFK Växjö | 27.98 | ||||
| 4 | Tilde Gudmundsson | 02 | IFK Växjö | 28.06 | ||||
| 5 | Maja Westhoff | 04 | IFK Växjö | 28.24 | ||||
| 6 | Hanna Jonsson | 00 | Kalmar SK | 28.37 | ||||
| 7 | Aléa Gunnarsson | 01 | Ljungby FIK | 28.89 | ||||
| K 400 m 20:10 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Evelina Dahlberg | 95 | Högby IF | 64.38 | ||||
| K 1500 m 19:55 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Alma Freij | 02 | IK Sisu | 4:56.05 | ||||
| K Stav 19:05 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Ellen Olsson | 97 | Wärnamo SK | 3.85 | ||||
| 2 | Matilda Honeth | 02 | IFK Växjö | 3.15 | ||||
| 3 | Lisa Pålsson | 02 | KA 2 IF | 2.25 | ||||
| 4 | Julia Algotsson Basic | 02 | KA 2 IF | 2.05 | ||||
| 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.85 | 3.95 | |||||||
| L Pålsson | xo | o | o | - | xo | xxx | |||||||||||
| Algotsson Basic | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| M Honeth | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx | ||||||||
| E Olsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
| K Längd 19:45 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Moa Ullgren | 96 | Atletics 24 seven | 5.71 | (1.0) | |||
| 2 | Jonna Lindéen | 96 | Kalmar SK | 5.68 | (0.5) | |||
| M Ullgren | X | X | 5.68 | (0.2) | 5.71 | (1.0) | X | 5.68 | (0.6) | |||
| J Lindéen | 5.68 | (0.5) | 5.52 | (0.0) | 5.65 | (0.7) | 3.03 | (0.4) | - | - |
| K Tresteg 19:15 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Tilde Gudmundsson | 02 | IFK Växjö | 11.88 | (0.3) | |||
| 2 | Maja Pettersson | 02 | FIF Gnistan | 11.12 | (0.4) | |||
| 3 | Aléa Gunnarsson | 01 | Ljungby FIK | 9.79 | (0.1) | |||
| Vera Vikdahl | 01 | IFK Växjö | () | |||||
| M Pettersson | 10.83 | (0.1) | 10.73 | (0.5) | 10.79 | (0.4) | 11.12 | (0.4) | 10.96 | (0.3) | 10.90 | (0.2) |
| A Gunnarsson | X | 9.79 | (0.1) | - | X | X | 9.57 | (0.2) | ||||
| V Vikdahl | ||||||||||||
| T Gudmundsson | X | - | - | 11.23 | (0.4) | 11.88 | (0.3) | 11.56 | (0.1) |
| K Kula 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Frida Bergvall | 99 | Växjö IFK | 12.17 | ||||
| 2 | Jonna Lindéen | 96 | Kalmar SK | 9.19 | ||||
| 3 | Matilda Fröberg | 00 | IFK Växjö | 6.41 | ||||
| Tilda Petersson | 01 | FIF Gnistan | ||||||
| T Petersson | ||||||
| J Lindéen | 8.05 | 8.56 | 8.74 | 9.19 | 8.60 | 8.79 |
| M Fröberg | X | 5.90 | X | 5.75 | 5.90 | 6.41 |
| F Bergvall | 11.25 | 11.36 | 11.30 | 11.78 | X | 12.17 |
| F17 Kula 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Alva Sundström | 02 | Ljungby FIK | 13.36 | ||||
| 2 | Jenny Jonsson | 02 | Lidköpings IS | 12.15 | ||||
| 3 | Julia Almén | 01 | Ljungby FIK | 9.20 | ||||
| Tilda Petersson | 01 | FIF Gnistan | X | |||||
| Tilde Gudmundsson | 02 | IFK Växjö | ||||||
| T Petersson | X | |||||
| J Almén | 8.29 | 9.20 | X | 8.65 | 8.64 | 9.03 |
| J Jonsson | 11.37 | 11.11 | 11.73 | 11.51 | X | 12.15 |
| T Gudmundsson | ||||||
| A Sundström | 13.19 | 12.65 | 12.90 | 12.75 | X | 13.36 |
| F15 80 m 19:15 2018-08-21 Vind:0.7 | ||||||||
| 1 | Elisa Bergkvist | 04 | Ljungby FIK | 11.25 | ||||
| 2 | Maja Westhoff | 04 | IFK Växjö | 11.38 | ||||
| 3 | Hanna Joabsson | 04 | IFK Växjö | 11.41 | ||||
| 4 | Elice Gunnarsson | 03 | Ljungby FIK | 11.76 | ||||
| 5 | Tyra Gunnarsson | 03 | Ljungby FIK | 12.06 | ||||
| 6 | Linnèa Lind | 04 | IFK Växjö | 12.65 | ||||
| 7 | Elif Feyzoula | 04 | Ljungby FIK | 13.14 | ||||
| Lova Nilsson | 03 | IFK Växjö | DNS | |||||
| F15 1500 m 19:55 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Tilde Axelsson Fröjdenlund | 03 | IFK Växjö | 4:49.09 | ||||
| 2 | Hanna Joabsson | 04 | IFK Växjö | 5:25.33 | ||||
| 3 | Kyra Gunnarsson | 03 | Ljungby FIK | 5:44.94 | ||||
| F15 80 m häck 18:30 2018-08-21 Vind:-0.7 | ||||||||
| 1 | Hanna Joabsson | 04 | IFK Växjö | 13.08 | ||||
| 2 | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 13.11 | ||||
| 3 | Siri Elofsson | 03 | IFK Växjö | 13.36 | ||||
| 4 | Elin Joabsson | 04 | IFK Växjö | 13.74 | ||||
| 5 | Nellie Prytz | 03 | Ljungby FIK | 18.55 | ||||
| Kerstin Siwertsson | 03 | IFK Växjö | DNS | |||||
| Linnéa Svanhall | 04 | FIK Färjestaden | DNS | |||||
| F15 Höjd 19:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 1.51 | ||||
| 2 | Mira Thegelström | 03 | Ljungby FIK | 1.48 | ||||
| 3 | Kerstin Siwertsson | 03 | IFK Växjö | 1.40 | ||||
| 4 | Maja Rosén | 03 | Ljungby FIK | 1.30 | ||||
| Milla Ekstrand | 03 | KA 2 IF | ||||||
| Siri Elofsson | 03 | IFK Växjö | ||||||
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 0.00 | ||||||||||
| M Thegelström | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
| S Elofsson | |||||||||||||||||
| K Siwertsson | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| M Rosén | o | xxx | |||||||||||||||
| M Ekstrand | |||||||||||||||||
| J Lundgren | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| F15 Stav 19:05 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Milla Ekstrand | 03 | KA 2 IF | 2.95 | ||||
| 2 | Lova Nilsson | 03 | IFK Växjö | 2.65 | ||||
| 3 | Hannah Löfqvist | 04 | IFK Växjö | 2.45 | ||||
| 4 | Tove Andersson | 03 | IFK Växjö | 2.35 | ||||
| 5 | Smilla Bengtsson | IFK Växjö | 2.15 | |||||
| 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.09 | 0.00 | |||||
| L Nilsson | - | - | - | - | - | xxo | o | o | xx- | x | |||||||
| M Ekstrand | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||
| H Löfqvist | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| T Andersson | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| S Bengtsson | o | o | o | xxx |
| F15 Längd 19:45 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Elin Joabsson | 04 | IFK Växjö | 4.87 | (0.2) | |||
| 2 | Ellen Pettersson | 03 | IFK Växjö | 4.78 | (0.5) | |||
| 3 | Amanda Lennartsson | 05 | IFK Växjö | 4.56 | (0.0) | |||
| 4 | Amanda Thunholm | 03 | IFK Växjö | 4.39 | (0.6) | |||
| 5 | Elisa Bergkvist | 04 | Ljungby FIK | 4.32 | (0.3) | |||
| 6 | Elice Gunnarsson | 03 | Ljungby FIK | 4.20 | (0.7) | |||
| 7 | Vendela Mörstam | 04 | IFK Växjö | 4.08 | (-0.1) | |||
| 8 | Linnèa Lind | 04 | IFK Växjö | 3.73 | (0.7) | |||
| E Gunnarsson | X | 3.97 | (0.0) | 3.97 | (0.3) | 4.20 | (0.7) | 3.93 | (0.2) | 4.15 | (0.4) | |
| A Thunholm | 4.33 | (0.5) | 4.37 | (0.2) | 4.34 | (0.4) | 4.39 | (0.6) | X | 4.30 | (0.4) | |
| L Lind | 3.43 | (0.4) | 3.65 | (0.6) | 3.65 | (0.3) | 3.73 | (0.7) | 3.60 | (0.3) | 3.64 | (0.4) |
| V Mörstam | 4.07 | (0.3) | 4.08 | (-0.1) | 3.79 | (0.3) | 2.64 | (0.7) | X | X | ||
| E Joabsson | X | 4.87 | (0.2) | 4.67 | (-0.1) | 4.77 | (0.2) | 4.69 | (0.6) | 4.87 | (0.4) | |
| A Lennartsson | 4.53 | (0.1) | 4.54 | (0.3) | 4.56 | (0.0) | 2.74 | (0.6) | 4.39 | (0.6) | - | |
| E Pettersson | 4.68 | (0.5) | 4.76 | (0.6) | 4.72 | (0.3) | 4.78 | (0.5) | 4.73 | (0.5) | - | |
| E Bergkvist | 4.07 | (0.3) | X | 4.32 | (0.3) | 3.67 | (-0.2) | X | - |
| F15 Kula 18:30 2018-08-21 | ||||||||
| 1 | Amanda Pettersson | 03 | IFK Växjö | 13.20 | ||||
| 2 | Jonna Lundgren | 04 | Skruvs IF | 11.92 | ||||
| 3 | Stella Gudmundsson | 04 | IFK Växjö | 10.00 | ||||
| 4 | Vendela Mörstam | 04 | IFK Växjö | 8.74 | ||||
| V Mörstam | 8.74 | X | X | X | X | X |
| A Pettersson | X | 13.20 | X | 12.57 | 12.47 | X |
| S Gudmundsson | 9.69 | X | X | 10.00 | X | X |
| J Lundgren | X | X | X | 11.92 | X | X |
