Resultat IJSM/IUSM 17 20-21 februari 2016 - Telekonsult Arena Växjö
| M22 60 m Försök 1 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Emil Von Barth | 96 | Ullevi FK | 6.98 | Q | ||||
| 2 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby Friidrott | 7.06 | Q | ||||
| 3 | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 7.11 | |||||
| 4 | Hjalmar Sundvall | 94 | Riviera Friidrott | 7.16 | |||||
| 5 | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | 7.35 | |||||
| 6 | Mattias Windhede | 96 | IF Göta Karlstad | 7.71 | |||||
| M22 60 m Försök 2 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Adam Denguir | 94 | Ullevi FK | 7.03 | Q | ||||
| 2 | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | KA 2 IF | 7.06 | Q | PB | |||
| 3 | Philip Nilsson | 95 | IFK Lund | 7.06 | q | ||||
| 4 | Desmond Rogo | 96 | Hammarby Friidrott | 7.08 | |||||
| 5 | Martin Andersson | 95 | IK Ymer | 7.33 | |||||
| 6 | Tobias Jonsson | 96 | IK Orient | 7.53 | |||||
| M22 60 m Försök 3 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.92 | Q | ||||
| 2 | Jean Christian Zirignon | 95 | Hammarby Friidrott | 6.99 | Q | ||||
| 3 | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 7.06 | q | ||||
| 4 | Ludwig Sjödin | 95 | Skellefteå AIK Friidrott | 7.20 | |||||
| 5 | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 7.45 | |||||
| 6 | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 7.54 | |||||
| M22 60 m Final | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Emil Von Barth | 96 | Ullevi FK | 6.85 | |||||
| 2 | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.87 | SB | ||||
| 3 | Jean Christian Zirignon | 95 | Hammarby Friidrott | 6.91 | |||||
| 4 | Adam Denguir | 94 | Ullevi FK | 6.96 | |||||
| 5 | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | KA 2 IF | 7.04 | PB | ||||
| 6 | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby Friidrott | 7.05 | |||||
| 7 | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 7.08 | |||||
| Philip Nilsson | 95 | IFK Lund | DNS | ||||||
| M22 400 m Försök 1 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | 50.52 | Q | SB | |||
| 2 | Christopher Halldén | 94 | Huddinge AIS | 50.99 | Q | ||||
| 3 | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 51.03 | q | ||||
| 4 | Andreas Almlöf | 95 | Spårvägens FK | 51.44 | q | ||||
| 5 | Oskar Greilert | 95 | Ullevi FK | 51.47 | SB | ||||
| M22 400 m Försök 2 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 50.97 | Q | ||||
| 2 | Anton Sigurdsson | 96 | Malmö AI | 51.09 | Q | ||||
| 3 | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.50 | |||||
| 4 | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 51.79 | |||||
| 5 | Mattias Windhede | 96 | IF Göta Karlstad | 54.65 | |||||
| M22 400 m Final | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 49.30 | PB | ||||
| 2 | Alexander Lundskog | 96 | Ullevi FK | 49.45 | SB | ||||
| 3 | Anton Sigurdsson | 96 | Malmö AI | 49.46 | |||||
| 4 | Andreas Almlöf | 95 | Spårvägens FK | 51.25 | SB | ||||
| 5 | Christopher Halldén | 94 | Huddinge AIS | 51.33 | |||||
| M22 1500 m Försök 1 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Awet Mengstaeb | 95 | Örgryte IS | 4:04.45 | Q | ||||
| 2 | Gustav Berlin | 95 | IK Akele | 4:05.17 | Q | ||||
| 3 | Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | 4:06.69 | q | ||||
| 4 | Archie Casteel | 96 | Spårvägens FK | 4:08.53 | q | ||||
| 5 | Emil Tostrup | 95 | Malmö AI | 4:09.33 | |||||
| 6 | Mohammed Louikili | 96 | IFK Lidingö | 4:12.92 | |||||
| Alexsej Pirgholizadeh Nickolaisen | 94 | Eskilstuna FI | DNF | * | |||||
| M22 1500 m Försök 2 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Abdelfath Yassin | 95 | Gefle IF | 4:03.39 | Q | ||||
| 2 | Joel Zackrisson | 94 | Ullevi FK | 4:03.99 | Q | ||||
| 3 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 4:04.33 | q | ||||
| 4 | Ludvig Danielson | 95 | GoIF Tjalve | 4:04.51 | q | PB | |||
| 5 | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:06.07 | q | ||||
| 6 | Andreas Davidsson | 95 | Högby IF | 4:11.53 | SB | ||||
| 7 | Anton Persson | 96 | Hässelby SK | 4:11.63 | |||||
| M22 1500 m Final | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Abdelfath Yassin | 95 | Gefle IF | 4:06.24 | |||||
| 2 | Gustav Berlin | 95 | IK Akele | 4:06.47 | |||||
| 3 | Alexander Nilsson | 95 | Mölndals AIK | 4:06.72 | |||||
| 4 | Awet Mengstaeb | 95 | Örgryte IS | 4:08.67 | |||||
| 5 | Ludvig Danielson | 95 | GoIF Tjalve | 4:10.55 | |||||
| 6 | Joel Zackrisson | 94 | Ullevi FK | 4:11.42 | |||||
| 7 | Archie Casteel | 96 | Spårvägens FK | 4:12.33 | |||||
| 8 | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:18.54 | |||||
| Mattias Ohlsson | 94 | Öresund FK | DNS | ||||||
| M22 60 m häck Final | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Jonathan Holm | 94 | Strands IF | 8.03 | Q | PB | |||
| 2 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 8.18 | Q | PB | |||
| 3 | Isak Andersson | 96 | Upsala IF | 8.34 | q | SB | |||
| 4 | Charles Mitala | 96 | Malmö AI | 8.35 | q | ||||
| 5 | Ludwig Sjödin | 95 | Skellefteå AIK Friidrott | 8.37 | q | PB | |||
| 6 | Rikard Hällberg | 94 | Upsala IF | 8.84 | q | SB | |||
| 7 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 8.90 | |||||
| 8 | Oskar Greilert | 95 | Ullevi FK | 8.95 | |||||
| M22 Höjd | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 2.04 | |||||
| 2 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 2.01 | |||||
| 3 | Adam Lindhe | 94 | IFK Lidingö | 1.98 | |||||
| 4 | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 1.94 | |||||
| 5 | Oscar Söderbergh | 96 | Ullevi FK | 1.94 | PB | ||||
| 6 | Olle Willsund | 94 | Högby IF | 1.94 | |||||
| 7 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 1.84 | |||||
| 1.84 | 1.90 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | |||||||||
| Andreas Carlsson | - | - | - | o | o | o | - | ||||||||||
| Fredrik Samuelsson | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
| Herman Olvik | - | o | o | xxx | |||||||||||||
| Oscar Söderbergh | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
| Adam Lindhe | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
| Kevin Fankl | xo | xxx | |||||||||||||||
| Olle Willsund | - | xxo | xxo | xxx |
| M22 Stav | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 5.00 | |||||
| 2 | Carl Ivarsson | 96 | Örgryte IS | 4.77 | SB | ||||
| 3 | Mikael Fagö | 94 | Kalmar SK | 4.72 | |||||
| 4 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 4.23 | |||||
| David Kappelin | 95 | Örgryte IS | x | ||||||
| Esa Hiltunen | 96 | Ullevi FK | x | ||||||
| 4.09 | 4.23 | 4.37 | 4.46 | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.72 | 4.77 | 4.82 | 4.87 | 4.92 | 5.00 | |||||
| Andreas Carlsson | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | ||||
| David Kappelin | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||||
| Kevin Fankl | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| Esa Hiltunen | - | - | - | - | - | - | xxx | ||||||||||
| Carl Ivarsson | - | - | - | o | o | - | xo | x- | xo | - | - | xxx | |||||
| Mikael Fagö | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| M22 Längd | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 7.54 | SB | ||||
| 2 | Thobias Nilsson Montler | 96 | Malmö AI | 7.47 | |||||
| 3 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 7.47 | SB | ||||
| 4 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7.37 | |||||
| 5 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 7.30 | |||||
| 6 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 6.98 | |||||
| 7 | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | 6.96 | PB | ||||
| 8 | Tobias Jonsson | 96 | IK Orient | 6.73 | |||||
| 9 | Rickard Willman | 96 | Västerås FK | 6.69 | |||||
| 10 | Marcus Rostmark | 96 | IFK Märsta | 6.66 | |||||
| 11 | Oskar Nilsson | 96 | Skellefteå AIK Friidrott | 6.62 | |||||
| 12 | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 6.37 | |||||
| 13 | Anton Östebo | 96 | Glanshammar IF | 6.36 | |||||
| 14 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 6.35 | |||||
| 15 | Simon Averin Markström | 95 | Hammarby Friidrott | 6.31 | |||||
| 16 | Ludwig Sjödin | 95 | Skellefteå AIK Friidrott | 6.22 | |||||
| 17 | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6.13 | |||||
| 18 | Manne Persson | 96 | Hammarby Friidrott | 5.98 | |||||
| Ludwig Sjödin | 5.91 | 6.22 | 5.80 | - | - | - | |||||||
| Jesper Hellström | 6.96 | 4.84 | 6.94 | 7.03 | 7.30 | X | |||||||
| Tobias Jonsson | 6.47 | 6.73 | 6.45 | 6.41 | 6.45 | X | |||||||
| Simon Averin Markström | 6.25 | 6.31 | 6.12 | - | - | - | |||||||
| Thobias Nilsson Montler | 7.25 | 7.46 | 7.28 | 7.29 | 7.41 | 7.47 | |||||||
| Rickard Willman | 6.69 | - | - | - | - | - | |||||||
| Manne Persson | 5.98 | 5.73 | 5.95 | - | - | - | |||||||
| Johan Talèus | 7.20 | 7.33 | 7.35 | 7.34 | 7.54 | 7.37 | |||||||
| Fredrik Samuelsson | 7.15 | 7.17 | 7.02 | 7.24 | 7.42 | 7.47 | |||||||
| Kevin Fankl | X | X | 6.98 | X | X | - | |||||||
| Andreas Carlsson | 7.05 | X | 7.30 | 7.21 | 7.36 | 7.37 | |||||||
| Karl Teiffel | X | 4.86 | 6.13 | - | - | - | |||||||
| Marcus Rostmark | 6.58 | 6.66 | 6.63 | - | - | - | |||||||
| Nicklas Karlsson | 6.35 | 6.23 | 6.35 | - | - | - | |||||||
| Joel Thölix | 6.25 | 6.23 | 6.37 | - | - | - | |||||||
| Oskar Nilsson | X | 6.47 | 6.62 | - | - | - | |||||||
| Artur Engström | 6.68 | X | 6.96 | 6.92 | X | X | |||||||
| Anton Östebo | 6.30 | 6.36 | 6.17 | - | - | - |
| M22 Tresteg | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 15.18 | |||||
| 2 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 14.63 | |||||
| 3 | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 13.91 | |||||
| 4 | Oscar Söderbergh | 96 | Ullevi FK | 13.35 | PB | ||||
| 5 | Manne Persson | 96 | Hammarby Friidrott | 13.31 | |||||
| 6 | Simon Averin Markström | 95 | Hammarby Friidrott | 12.82 | |||||
| 7 | Emil Quick | 95 | Kalmar SK | 12.37 | |||||
| Oscar Söderbergh | X | 12.92 | 13.01 | 13.21 | 13.30 | 13.35 | |||||||
| Jesper Hellström | 14.93 | 14.87 | 15.18 | - | 13.61 | - | |||||||
| Simon Averin Markström | 12.76 | X | 12.46 | X | X | 12.82 | |||||||
| Manne Persson | 13.00 | 13.22 | 13.31 | 13.18 | 13.12 | X | |||||||
| Joel Thölix | 12.90 | 13.11 | 13.65 | 13.79 | X | 13.91 | |||||||
| Andreas Carlsson | 14.17 | X | 14.36 | 14.04 | - | 14.63 | |||||||
| Emil Quick | X | 12.36 | 12.37 | 12.20 | 12.37 | 12.28 |
| M22 Kula | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Simon Pettersson | 94 | Upsala IF | 16.53 | SB | ||||
| 2 | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 15.65 | PB | ||||
| 3 | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 15.43 | |||||
| 4 | Tim Wunger | 94 | Upsala IF | 14.93 | |||||
| 5 | William Ullberg | 96 | IFK Umeå | 13.97 | PB | ||||
| 6 | Ali Alsaadi | 95 | Råby-Rekarne FIF | 12.51 | |||||
| 7 | Andreas Nyman | 96 | Upsala IF | 12.23 | |||||
| 8 | Andreas Gustafsson | 94 | Dals Södra FFI | 10.73 | |||||
| Alexander Persson | 14.86 | 15.07 | 14.90 | 15.38 | 15.40 | 15.65 | |||||||
| Simon Pettersson | 15.66 | 16.21 | X | X | 16.53 | X | |||||||
| William Ullberg | 13.51 | X | 13.67 | 13.97 | 13.61 | X | |||||||
| Gustav Liberg | X | X | 15.43 | X | X | 15.38 | |||||||
| Andreas Gustafsson | 10.47 | X | 10.41 | 10.73 | X | X | |||||||
| Tim Wunger | 14.30 | 14.56 | 14.72 | X | X | 14.93 | |||||||
| Ali Alsaadi | X | X | X | 12.51 | X | X | |||||||
| Andreas Nyman | 11.47 | X | X | 12.23 | 11.78 | 10.90 |
| M22 Vikt | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Anton Andersson | 96 | Umedalens IF | 17.71 | PB | ||||
| 2 | Simon Pettersson | 94 | Upsala IF | 17.43 | |||||
| 3 | Tim Söderqvist | 95 | Hälle IF | 17.08 | |||||
| 4 | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 17.06 | |||||
| 5 | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 16.80 | |||||
| 6 | Tim Wunger | 94 | Upsala IF | 16.08 | SB | ||||
| Tim Söderqvist | 16.41 | 16.70 | 17.08 | 16.20 | X | X | |||||||
| Simon Pettersson | 13.73 | 17.03 | 16.67 | X | 17.02 | 17.43 | |||||||
| Anton Andersson | 16.53 | 16.60 | X | X | 16.95 | 17.71 | |||||||
| Gustav Liberg | 15.35 | 16.11 | X | X | 17.06 | X | |||||||
| Tim Wunger | 14.99 | 15.79 | 16.08 | 15.84 | 15.91 | X | |||||||
| Alexander Persson | 16.80 | 16.24 | X | 15.79 | 16.43 | 16.17 |
| P19 60 m Försök 1 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 7.04 | Q | ||||
| 2 | Ludwig Olofsson | 98 | Boden friidrott | 7.26 | Q | PB | |||
| 3 | Daniel Persson | 98 | Hammarby Friidrott | 7.29 | Q | ||||
| 4 | Isak Adam | 98 | Ullevi FK | 7.32 | q | ||||
| 5 | Jonatan Åsman | 98 | Öresund FK | 7.34 | |||||
| 6 | Nils Eickhoff | 97 | IK Ymer | 7.41 | |||||
| Anton Edvardsson | 97 | IF Göta Karlstad | DNS | ||||||
| P19 60 m Försök 2 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 7.07 | Q | ||||
| 2 | Sebastian Stevens | 98 | Eskilstuna FI | 7.24 | Q | SB | |||
| 3 | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 7.25 | Q | ||||
| 4 | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.31 | q | ||||
| 5 | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.35 | |||||
| 6 | Linus Andersson | 98 | Alingsås IF | 7.39 | |||||
| 7 | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 7.70 | |||||
| P19 60 m Försök 3 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 7.17 | Q | ||||
| 2 | Adrian Appelgren | 97 | Mölndals AIK | 7.20 | Q | ||||
| 3 | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | 7.24 | Q | PB | |||
| 4 | Daniel Örevik | 97 | Vif Gute FI | 7.32 | q | ||||
| 5 | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.33 | q | ||||
| 6 | Eff Phupantong | 98 | Åhus FIK | 7.52 | |||||
| P19 60 m Försök 4 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.01 | Q | SB | |||
| 2 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.18 | Q | ||||
| 3 | Rodi Kay | 98 | Hammarby Friidrott | 7.29 | Q | ||||
| 4 | Nicklas Brink | 97 | Hässelby SK | 7.34 | PB | ||||
| 5 | Fredrik Wall | 97 | Riviera Friidrott | 7.35 | |||||
| 6 | Frank Förnestig | 98 | Hammarby Friidrott | 7.48 | |||||
| P19 60 m Semi 1 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 6.93 | Q | ||||
| 2 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.94 | Q | ||||
| 3 | Adrian Appelgren | 97 | Mölndals AIK | 7.16 | Q | ||||
| 4 | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 7.28 | |||||
| 5 | Daniel Örevik | 97 | Vif Gute FI | 7.28 | |||||
| 5 | Sebastian Stevens | 98 | Eskilstuna FI | 7.28 | |||||
| 7 | Daniel Persson | 98 | Hammarby Friidrott | 7.33 | |||||
| Isak Adam | 98 | Ullevi FK | DNS | ||||||
| P19 60 m Semi 2 | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.05 | Q | ||||
| 2 | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 7.10 | Q | ||||
| 3 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.13 | Q | ||||
| 4 | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | 7.20 | q | PB | |||
| 5 | Ludwig Olofsson | 98 | Boden friidrott | 7.25 | q | PB | |||
| 6 | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.27 | |||||
| 7 | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.28 | |||||
| 8 | Rodi Kay | 98 | Hammarby Friidrott | 7.40 | |||||
| P19 60 m Final | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.82 | |||||
| 2 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 6.86 | PB | ||||
| 3 | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.06 | |||||
| 4 | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.10 | |||||
| 5 | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 7.11 | |||||
| 6 | Adrian Appelgren | 97 | Mölndals AIK | 7.17 | |||||
| 7 | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | 7.22 | |||||
| 8 | Ludwig Olofsson | 98 | Boden friidrott | 7.25 | PB | ||||
| P19 400 m Försök 1 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | 50.99 | q | ||||
| 2 | Anton Roos | 97 | Huddinge AIS | 51.35 | PB | ||||
| 3 | Filip Wadman | 97 | Mölndals AIK | 52.41 | PB | ||||
| 4 | Eric Mårtensson | 97 | IFK Trelleborg | 53.34 | SB | ||||
| 5 | Adam Friberg | 98 | Hovslätts IK | 54.81 | |||||
| P19 400 m Försök 2 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Viktor Bondesson | 98 | Malmö AI | 51.14 | q | ||||
| 2 | Erik Rosqvist | 98 | Spårvägens FK | 51.54 | PB | ||||
| 3 | Leo Jönsson | 98 | Eskilstuna FI | 51.85 | SB | ||||
| 4 | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | 53.58 | |||||
| 5 | Erik Brax Elvmarker | 97 | Istrums SK | 54.51 | |||||
| P19 400 m Försök 3 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 50.68 | q | SB | |||
| 2 | Isac Larssonj | 97 | Sävedalens AIK | 50.97 | q | ||||
| 3 | Linus Andersson | 98 | Alingsås IF | 52.42 | PB | ||||
| 4 | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 52.60 | |||||
| 5 | Adam Staaf | 98 | Linköpings GIF | 54.97 | |||||
| P19 400 m Försök 4 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Filip La Fleur | 97 | Ystads IF Friidrott | 51.62 | |||||
| 2 | Love Nielsen | 98 | Hässelby SK | 51.73 | PB | ||||
| 3 | Yassin Hussein | 98 | Eskilstuna FI | 52.51 | SB | ||||
| 4 | Emil Thedéen | 98 | Bromma IF | 52.64 | SB | ||||
| 5 | Merhawi Negasi | 97 | Håfreströms IF | 54.93 | PB | ||||
| P19 400 m Försök 5 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 51.06 | q | PB | |||
| 2 | Christoffer Ahl | 98 | Hammarby Friidrott | 51.29 | q | ||||
| 3 | Mohammed Ali | 97 | Eskilstuna FI | 52.18 | SB | ||||
| 4 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 52.26 | PB | ||||
| Anton Edvardsson | 97 | IF Göta Karlstad | DNS | ||||||
| P19 400 m Final | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 49.91 | SB | ||||
| 2 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 50.15 | PB | ||||
| 3 | Viktor Bondesson | 98 | Malmö AI | 50.39 | |||||
| 4 | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | 50.79 | |||||
| 5 | Christoffer Ahl | 98 | Hammarby Friidrott | 50.82 | PB | ||||
| 6 | Isac Larssonj | 97 | Sävedalens AIK | 50.87 | |||||
| P19 1500 m Försök 1 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Joel Norling | 98 | Turebergs FK | 4:08.89 | Q | ||||
| 2 | Erik Lagerlöf | 97 | IFK Lidingö | 4:08.92 | Q | ||||
| 3 | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:09.54 | q | ||||
| 4 | Adam Kagebäck | 97 | Linköpings GIF | 4:14.69 | |||||
| 5 | Christoffer Hagman | 97 | Västerås FK | 4:16.46 | |||||
| 6 | Stefan Stojanovic | 98 | Hässelby SK | 4:17.27 | |||||
| 7 | Marcus Häggh | 98 | Huddinge AIS | 4:23.14 | |||||
| 8 | Mohammed Ali | 97 | Eskilstuna FI | 4:34.49 | |||||
| P19 1500 m Försök 2 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Gustav Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:06.14 | Q | ||||
| 2 | Husein Ibrahim | 98 | Ullevi FK | 4:06.52 | Q | PB | |||
| 3 | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 4:08.71 | q | SB | |||
| 4 | Mohamed Mohamoud | 97 | Ullevi FK | 4:12.56 | |||||
| 5 | Lukas Mårtensson | 98 | IF Udd | 4:12.87 | |||||
| 6 | Sebastian Nilsson | 98 | Mölndals AIK | 4:14.02 | SB | ||||
| 7 | Axel Alnäs Borg | 98 | IFK Lidingö | 4:18.99 | |||||
| 8 | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | 4:20.59 | |||||
| 9 | Robel Kahisay | 98 | Hässelby SK | 4:27.98 | |||||
| P19 1500 m Försök 3 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 4:10.32 | Q | ||||
| 2 | Kriger Ahmed | 98 | Örgryte IS | 4:10.62 | Q | ||||
| 3 | Adelegn Zewdu | 97 | Malmö AI | 4:11.56 | q | ||||
| 4 | Pontus Hagman | 97 | Västerås FK | 4:14.38 | |||||
| 5 | Yassin Hussein | 98 | Eskilstuna FI | 4:15.73 | |||||
| 6 | Erik Karlsson | 98 | Högby IF | 4:16.44 | |||||
| 7 | Abdullahi Adan | 98 | Hammarby Friidrott | 4:19.86 | |||||
| 8 | Merhawi Negasi | 97 | Håfreströms IF | 4:31.72 | |||||
| 9 | Erik Brax Elvmarker | 97 | Istrums SK | 4:32.64 | PB | ||||
| P19 1500 m Final | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 3:52.81 | |||||
| 2 | Gustav Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:00.11 | |||||
| 3 | Kriger Ahmed | 98 | Örgryte IS | 4:01.64 | |||||
| 4 | Erik Lagerlöf | 97 | IFK Lidingö | 4:02.71 | |||||
| 5 | Husein Ibrahim | 98 | Ullevi FK | 4:02.79 | PB | ||||
| 6 | Joel Norling | 98 | Turebergs FK | 4:03.44 | PB | ||||
| 7 | Adelegn Zewdu | 97 | Malmö AI | 4:06.20 | |||||
| 8 | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | 4:09.05 | |||||
| 9 | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:21.11 | |||||
| P19 60 m häck Försök 1 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 8.00 | Q | ||||
| 2 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 8.13 | Q | ||||
| 3 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 8.55 | q | ||||
| 4 | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | 8.88 | PB | ||||
| 5 | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 8.89 | SB | ||||
| 6 | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 9.55 | |||||
| P19 60 m häck Försök 2 | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 8.18 | Q | ||||
| 2 | Elias Engström | 98 | FIK Färjestaden | 8.79 | Q | ||||
| 3 | Nils Eickhoff | 97 | IK Ymer | 8.81 | q | SB | |||
| 4 | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 8.82 | q | PB | |||
| 5 | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | 8.82 | q | SB | |||
| Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | DNS | ||||||
| P19 60 m häck Final | 2016-02-20 | ||||||||
| 1 | Max Hrelja | 98 | Linköpings GIF | 7.96 | |||||
| 2 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 7.97 | PB | ||||
| 3 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 7.98 | PB | ||||
| 4 | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | 8.64 | SB | ||||
| 5 | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 8.69 | |||||
| 6 | Nils Eickhoff | 97 | IK Ymer | 8.76 | SB | ||||
| 7 | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 8.82 | PB | ||||
| 8 | Elias Engström | 98 | FIK Färjestaden | 8.94 | |||||
| P19 Höjd | 2016-02-21 | ||||||||
| 1 | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | 2.06 | |||||
| 2 | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 2.04 | SB | ||||
| 3 | Simon Larsson | 98 | IK Ymer | 2.04 | |||||
| 4 | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 1.96 | SB | ||||
| 5 | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 1.92 | |||||
| 6 | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 1.92 | SB | ||||
| 7 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings FK | 1.88 | |||||
| 8 | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 1.88 | |||||
| 9 | Daniel Skalk | 97 | Gefle IF | 1.82 | |||||
| 9 | Karl Ludvig Patriksson | 98 | Hälle IF | 1.82 | |||||
