Quality Hotel Games 19-20 januari 2019, Telekonsult Arena, Växjö
M 60 m Försök 1 16:40 2019-01-19 | ||||||||
1 | Andreas Trajkovski | 93 | Sparta | 7.01 | q | |||
2 | Philip Nilsson | 95 | IFK Lund | 7.09 | q | |||
3 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 7.10 | q | |||
4 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 7.26 | ||||
5 | Jesper Simonsson | 00 | IK Orient | 7.38 | ||||
6 | Leon Johansson | 01 | Hammarby friidrott | 7.49 | ||||
7 | Eli Karström | 01 | FK Athlet | 7.90 |
M 60 m Försök 2 16:43 2019-01-19 | ||||||||
1 | Frederik Schou | 96 | Sparta | 6.87 | q | PB | ||
2 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7.00 | q | PB | ||
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 7.06 | q | |||
4 | Sidney Léger | 02 | Hammarby friidrott | 7.07 | q | |||
5 | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 7.14 | q | PB | ||
6 | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | 7.41 | ||||
7 | Teodor Sobzcyk | 01 | Hovslätts IK | 7.42 |
M 60 m Försök 3 16:46 2019-01-19 | ||||||||
1 | Dennis Melander | 95 | Athletics 24Seven | 7.19 | PB | |||
2 | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 7.27 | ||||
3 | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 7.40 | ||||
4 | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 7.43 | ||||
5 | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 7.46 | ||||
6 | Hampus Nordstedt Kjell | 00 | Klippans FK | 8.12 | ||||
7 | Dan Rundqvist | 67 | Växjö Löparklubb | 12.11 |
M 60 m Försök 4 16:49 2019-01-19 | ||||||||
1 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 6.99 | q | |||
2 | Bimo Soenarso | 01 | KFUM Örebro | 7.04 | q | |||
3 | Angelos Roussos | 92 | Örgryte IS | 7.04 | q | |||
4 | Alexander Andersson | 94 | Athletics 24Seven | 7.06 | q | |||
5 | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 7.24 | ||||
6 | Marcus Andersson | 00 | Öresund FK | 7.43 | ||||
7 | Fabian Johansson | 97 | Kalmar SK | 7.56 |
M 60 m Försök 5 16:52 2019-01-19 | ||||||||
1 | Grigorios Kyriakoudis | 98 | Hässelby SK | 6.97 | q | |||
2 | Peter Andersson | 99 | Greve Atletik | 7.07 | q | |||
3 | Martin Hagberg | 01 | Hässelby SK | 7.08 | q | PB | ||
4 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7.30 | ||||
5 | Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | 7.32 | ||||
6 | Dennis Otieno | 91 | Hammarby friidrott | 7.58 | ||||
7 | Simon Strand | 00 | Högby IF | 7.59 | PB |
M 60 m Försök 6 16:55 2019-01-19 | ||||||||
1 | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | 7.10 | q | |||
2 | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 7.51 | ||||
3 | Otto Nilsson | 01 | IK Sisu | 7.51 | ||||
4 | Niklas Lundberg | 84 | KA 2 IF | 7.59 | ||||
5 | Anton Östebo | 96 | Linköpings GIF | 7.77 | ||||
6 | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 8.02 |
M 60 m A-final 19:03 2019-01-19 | ||||||||
1 | Frederik Schou | 96 | Sparta | 6.87 | PB | |||
2 | Bimo Soenarso | 01 | KFUM Örebro | 6.96 | ||||
3 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 6.97 | PB | |||
4 | Angelos Roussos | 92 | Örgryte IS | 6.97 | ||||
5 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 6.98 | ||||
6 | Grigorios Kyriakoudis | 98 | Hässelby SK | 6.99 | ||||
7 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 7.05 | ||||
8 | Andreas Trajkovski | 93 | Sparta | 7.07 |
M 60 m B-final 19:00 2019-01-19 | ||||||||
1 | Peter Andersson | 99 | Greve Atletik | 7.05 | ||||
2 | Martin Hagberg | 01 | Hässelby SK | 7.06 | PB | |||
3 | Sidney Léger | 02 | Hammarby friidrott | 7.08 | ||||
4 | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 7.09 | PB | |||
5 | Alexander Andersson | 94 | Athletics 24Seven | 7.10 | ||||
6 | Philip Nilsson | 95 | IFK Lund | 7.11 | ||||
7 | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | 7.12 | ||||
8 | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 7.14 |
M 200 m Heat 1 15:45 2019-01-20 | ||||||||
1 | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 21.41 | PB | |||
2 | Erik Annerfalk | 94 | Ullevi FK | 21.49 | ||||
3 | Adam Denguir | 94 | Ullevi FK | 21.80 | ||||
4 | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 22.02 | ||||
5 | Andreas Trajkovski | 93 | Sparta | 22.69 |
M 200 m Heat 2 15:48 2019-01-20 | ||||||||
1 | Sidney Léger | 02 | Hammarby friidrott | 21.95 | PB | |||
2 | Kormakur Ari Hafliðason | 97 | Iceland | 22.23 | ||||
3 | Emmanuel Dawlson | 92 | Hammarby IF | 22.44 | ||||
4 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 22.61 | ||||
5 | Nils Thornberg | 94 | Bollnäs FIK | 22.70 |
M 200 m Heat 3 15:51 2019-01-20 | ||||||||
1 | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 21.98 | PB | |||
2 | Eric Larsson | 93 | KFUM Örebro | 22.59 | ||||
3 | Jacob Aagaard | 97 | Aalborg AM | 22.80 | ||||
4 | Adam Landén | 02 | IFK Helsingborg | 22.90 | ||||
5 | Peter Andersson | 99 | Greve Atletik | 23.11 |
M 200 m Heat 4 15:54 2019-01-20 | ||||||||
1 | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | 22.31 | PB | |||
2 | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 22.52 | ||||
3 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 22.79 | ||||
4 | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 23.08 | ||||
5 | Martin Kristensen | 92 | Hvidovre Atletik | 23.78 |
M 200 m Heat 5 15:57 2019-01-20 | ||||||||
1 | Mathias Astrup | 99 | Greve Atletik | 22.92 | ||||
2 | Mikkel Klejnstrup | 86 | Hvidovre Atletik | 23.16 | ||||
3 | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 23.67 | ||||
4 | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | 23.76 | ||||
5 | Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | 23.79 |
M 200 m Heat 6 16:00 2019-01-20 | ||||||||
1 | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 22.69 | SB | |||
2 | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | 23.06 | ||||
3 | Dennis Melander | 95 | Athletics 24Seven | 23.14 | PB | |||
4 | Sebastian Sund Frandsen | 98 | Aalborg AM | 23.15 | PB | |||
5 | Edvin Assarsson | 04 | Eslövs AI | 23.50 |
M 200 m Heat 7 16:02 2019-01-20 | ||||||||
1 | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 22.96 | ||||
2 | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 23.20 | ||||
3 | Stefan Savic | 02 | Örgryte IS | 23.34 | PB | |||
4 | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 23.72 | PB | |||
5 | Viktor Bergkvist | 00 | Linköpings GIF | 23.93 |
M 200 m Heat 8 16:04 2019-01-20 | ||||||||
1 | Kalle Wållgren | 01 | IK Lerum Friidrott | 23.27 | PB | |||
2 | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | 24.00 | ||||
3 | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 24.06 | ||||
4 | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 24.33 | ||||
Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | DNS |
M 200 m Heat 9 16:05 2019-01-20 | ||||||||
1 | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 23.99 | PB | |||
2 | Anton Östebo | 96 | Linköpings GIF | 24.28 | SB | |||
3 | Fabian Johansson | 97 | Kalmar SK | 24.29 | ||||
4 | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 24.46 | ||||
5 | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 24.76 |
M 200 m Heat 10 16:07 2019-01-20 | ||||||||
1 | Isac Engman | 02 | Malmö AI | 24.24 | ||||
2 | Albin Jannesson | 03 | Örgryte IS | 24.73 | ||||
3 | Eli Karström | 01 | FK Athlet | 24.74 | ||||
4 | Anton Essen | 03 | IK Orient | 24.74 | ||||
Nils Jensen | 01 | Sävedalens AIK | DNS |
M 200 m Heat 11 16:09 2019-01-20 | ||||||||
1 | Leon Johansson | 01 | Hammarby friidrott | 23.73 | ||||
2 | Simon Strand | 00 | Högby IF | 24.06 | ||||
3 | Albert Nurmi | 01 | Malmö AI | 24.28 | ||||
4 | Viktor Möller | 02 | Hässelby SK | 24.71 | ||||
5 | Hampus Nordstedt Kjell | 00 | Klippans FK | 25.66 |
M 400 m Heat 1 18:00 2019-01-19 | ||||||||
1 | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 47.78 | ||||
2 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 48.27 | ||||
3 | Gustav Lundholm Nielsen | 98 | Sparta | 48.93 | PB | |||
4 | Kormakur Ari Hafliðason | 97 | Iceland | 49.20 | ||||
5 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 50.32 | ||||
Eli Karström | 01 | FK Athlet | DNS |
M 400 m Heat 2 18:04 2019-01-19 | ||||||||
1 | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 49.76 | ||||
2 | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 49.83 | ||||
3 | Jacob Aagaard | 97 | Aalborg AM | 50.03 | ||||
4 | Philip Braun | 90 | Sparta | 50.15 | ||||
5 | Martin Kristensen | 92 | Hvidovre Atletik | 52.46 | ||||
6 | Albert Nurmi | 01 | Malmö AI | 53.88 |
M 400 m Heat 3 18:08 2019-01-19 | ||||||||
1 | Mathias Astrup | 99 | Greve Atletik | 50.48 | ||||
2 | Eric Larsson | 93 | KFUM Örebro | 50.83 | ||||
3 | Anton Bertilsson | 99 | IFK Växjö | 51.42 | ||||
4 | Gustav Karlsson | 00 | KFUM Örebro | 51.45 | ||||
5 | Mikkel Klejnstrup | 86 | Hvidovre Atletik | 51.95 |
M 400 m Heat 4 18:12 2019-01-19 | ||||||||
1 | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | 51.75 | ||||
2 | Viktor Bergkvist | 00 | Linköpings GIF | 51.81 | ||||
3 | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 52.65 | ||||
4 | Kalle Wållgren | 01 | IK Lerum Friidrott | 55.65 | ||||
Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | DQ | F4.1.4 |
M 400 m Heat 5 18:16 2019-01-19 | ||||||||
1 | Gustaf Otterhed | 01 | KFUM Örebro | 53.11 | ||||
2 | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 53.21 | ||||
3 | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | 53.32 | ||||
4 | Simon Strand | 00 | Högby IF | 53.85 | ||||
5 | Robin Sterner | 91 | Malmö AI | 55.67 |
M 400 m Heat 6 18:20 2019-01-19 | ||||||||
1 | Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | 53.79 | ||||
2 | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 55.31 | ||||
3 | Fabian Johansson | 97 | Kalmar SK | 55.78 | ||||
4 | Anders Rydell | 78 | Malmö AI | 59.87 | ||||
5 | Lars Björkqvist | 59 | Björnstorps IF | 68.06 |
M 800 m Heat 1 17:20 2019-01-20 | ||||||||
1 | Nick R Jensen | 91 | Sparta | 1:51.12 | MR | |||
2 | Christian Clausen | 96 | Sparta | 1:51.38 | SB | |||
3 | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 1:53.05 | ||||
4 | William Devantier | 00 | Sparta | 1:55.08 | SB | |||
5 | Eric Källman | 00 | IK Ymer | 1:56.17 | ||||
6 | Daniel Lundborg | 97 | Malmö AI | 2:05.95 | ||||
7 | Hassan Jirrabey | 93 | Malmö AI | 2:05.96 | ||||
8 | Emil Bergkvist | 02 | Linköpings GIF | 2:11.96 | ||||
9 | Tummas N Arge | 95 | Hvirlan | 2:16.68 |
M 800 m Heat 2 17:25 2019-01-20 | ||||||||
1 | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 2:00.25 | ||||
2 | Michael Nordahl | 01 | Ystads IF Friidrott | 2:02.47 | ||||
3 | Leo Bastien | 00 | Hässelby SK | 2:03.10 | PB | |||
4 | Oskar Karlsson | 02 | SK Graal | 2:05.20 | PB | |||
5 | Abdinor Aden | 00 | IFK Växjö | 2:07.90 | ||||
6 | Morgan Åkerblom | 02 | Ystads IF Friidrott | 2:08.27 | ||||
7 | Erik Albin | 02 | IFK Helsingborg | 2:08.41 | PB | |||
8 | Henrik Nord | 73 | Ystads IF Friidrott | 2:10.41 | ||||
9 | Peter Hansson | 64 | Björnstorps IF | 2:29.02 | PB |
M 1500 m Heat 1 19:40 2019-01-19 | ||||||||
1 | Eric Källman | 00 | IK Ymer | 4:03.01 | ||||
2 | Elliott Anderstedt | 01 | Höörs IS | 4:18.70 | ||||
3 | Michael Nordahl | 01 | Ystads IF Friidrott | 4:22.06 | ||||
4 | Abdinor Aden | 00 | IFK Växjö | 4:22.38 | ||||
5 | Henrik Nord | 73 | Ystads IF Friidrott | 4:25.29 | ||||
6 | Yvan Nitrandkura | 97 | Villstads GIF | 4:25.96 | ||||
7 | Biniam Habtom | 01 | Åhus FIK | 4:26.60 | ||||
8 | Mikael Fågelborg | 78 | Björnstorps IF | 4:49.96 | ||||
9 | Jonatan Gustavsson | 01 | Tranås AIF | 4:51.77 |
M 60 m häck Försök 1 13:40 2019-01-20 | ||||||||
1 | Anton Levin | 92 | Malmö AI | 7.96 | q | |||
2 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 8.17 | q | |||
3 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 8.48 | PB | |||
4 | Sebastian Sund Frandsen | 98 | Aalborg AM | 8.50 | ||||
5 | Kevin Fankl | 95 | Athletics 24Seven | 8.55 | ||||
6 | Nikolaj Graves | 98 | Sparta | 8.85 | PB |
M 60 m häck Försök 2 13:44 2019-01-20 | ||||||||
1 | Alexander Brorsson | 90 | Athletics 24Seven | 7.96 | q | |||
2 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 8.29 | q | |||
3 | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 8.43 | ||||
4 | Massin Ait Bouziad | 95 | Sparta | 8.69 | ||||
5 | Christian Gundersen | 99 | Sparta | 8.76 | ||||
6 | Jacob Lenz | 99 | IFK Lund | 8.94 |
M 60 m häck Försök 3 13:48 2019-01-20 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Malmö AI | 7.94 | q | |||
2 | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 8.09 | q | |||
3 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 8.21 | q | |||
4 | Filip Bjöklund | 98 | Upsala IF Friidrott | 8.29 | q | |||
5 | Alexander Andersson | 94 | Athletics 24Seven | 8.31 |
M 60 m häck Final 14:35 2019-01-20 | ||||||||
1 | Alexander Brorsson | 90 | Athletics 24Seven | 7.87 | ||||
2 | Max Hrelja | 98 | Malmö AI | 7.97 | ||||
3 | Anton Levin | 92 | Malmö AI | 7.99 | ||||
4 | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 8.02 | PB | |||
5 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 8.13 | ||||
6 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 8.22 | PB | |||
7 | Filip Bjöklund | 98 | Upsala IF Friidrott | 8.22 | ||||
Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | DNF |
M Höjd . 13:40 2019-01-20 | ||||||||
1 | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 2.11 | ||||
2 | Kenneth Pedersen | 97 | Sparta | 2.03 | ||||
3 | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö Friidrott | 2.01 | ||||
4 | Arvid Ryberg | 98 | IF Göta Karlstad | 1.99 | ||||
4 | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 1.99 | ||||
6 | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 1.99 | ||||
7 | Samuel Fransson | 00 | Malmö AI | 1.89 | ||||
8 | Viktor Husmark | 92 | Ullevi FK | 1.89 | ||||
9 | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 1.85 | ||||
9 | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 1.85 | ||||
11 | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 1.85 | ||||
12 | Simon Andersson | 97 | IF Göta Karlstad | 1.85 | ||||
13 | Eli Karström | 01 | FK Athlet | 1.80 | ||||
14 | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 1.70 | ||||
Melwin Lycke Holm | 04 | Kils AIK | DNS |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 0.00 | ||
S Pauli | o | o | xxx | ||||||||||||||
V Husmark | - | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||
S Throgen | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
E Karström | - | xo | o | xxx | |||||||||||||
H Olvik | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||
R Jacobsson | - | xo | - | - | o | - | o | o | - | xxx | |||||||
A Ryberg | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||
K Pedersen | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | ||||||
H Carlens | - | - | - | - | o | xo | o | - | xo | - | xxx | ||||||
M Lycke Holm | |||||||||||||||||
A Olsson | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||||
M Asplund | - | - | o | xo | xxx | ||||||||||||
S Andersson | - | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||
S Fransson | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
S Wiklund | - | - | - | o | - | o | - | o | - | o | - | o | o | xo | xxx |
M Stav . 14:15 2019-01-19 | ||||||||
1 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 5.00 | ||||
2 | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 4.77 | ||||
3 | Carl Af Forselles | 01 | Hässelby SK | 4.67 | ||||
4 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 4.67 | ||||
5 | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 4.67 | ||||
6 | Yoann Rouzières | 97 | Athlétique Sport Aixois | 4.37 | ||||
7 | Oliver Edman | 01 | Örgryte IS | 4.37 | PB | |||
8 | Chakkrit Chanprakhon | 99 | FIK Färjestaden | 4.17 | ||||
8 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 4.17 | ||||
10 | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 4.17 | ||||
11 | Henrik Johansson | 85 | FIF Gnistan | 3.97 | ||||
12 | Teodor Sobzcyk | 01 | Hovslätts IK | 3.77 | ||||
13 | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 3.77 | ||||
Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | x | |||||
Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | x | |||||
Otto Nilsson | 01 | IK Sisu | x | |||||
Kevin Fankl | 95 | Athletics 24Seven | x |
3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.37 | 4.52 | 4.67 | 4.77 | 4.87 | 5.00 | 5.11 | ||||||||
O Edman | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||
A Olsson | - | xxx | |||||||||||||||
Y Rouzières | - | - | - | xo | xxx | ||||||||||||
M Nilsson | - | - | - | - | o | xxo | xo | o | xxo | xxx | |||||||
T Solberg | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
O Nilsson | xxx | ||||||||||||||||
E Carlsson | - | - | - | xo | o | o | xxx | ||||||||||
T Johansson | - | - | - | - | - | xo | xxx | ||||||||||
C Af Forselles | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||
R Jacobsson | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||
C Chanprakhon | - | o | o | xxx | |||||||||||||
H Johansson | - | xo | xxx | ||||||||||||||
K Fankl | - | - | xxx | ||||||||||||||
R Elfgaard | - | - | o | xxx | |||||||||||||
S Nikolajev | xxo | xxx | |||||||||||||||
E Östergren | - | - | - | xxx | |||||||||||||
T Sobzcyk | o | xxx |
M Längd . 11:10 2019-01-20 | ||||||||
1 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7.34 | ||||
2 | Carl Af Forselles | 01 | Hässelby SK | 7.34 | PB | |||
3 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7.27 | ||||
4 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 6.97 | ||||
5 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 6.83 | ||||
6 | Kevin Fankl | 95 | Athletics 24Seven | 6.82 | ||||
7 | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 6.58 | ||||
8 | Teodor Sobzcyk | 01 | Hovslätts IK | 6.48 | ||||
9 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 6.36 | ||||
10 | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 6.34 | ||||
11 | Massin Ait Bouziad | 95 | Sparta | 6.29 | ||||
12 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 6.27 | ||||
13 | Jesper Simonsson | 00 | IK Orient | 6.24 | ||||
14 | Martin Hagberg | 01 | Hässelby SK | 6.18 | PB | |||
15 | Ludvig Jönsson | 00 | IFK Växjö | 6.16 | ||||
16 | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 6.00 | ||||
17 | Christian Gundersen | 99 | Sparta | 6.00 | ||||
18 | Nikolaj Graves | 98 | Sparta | 5.94 | ||||
19 | Eli Karström | 01 | FK Athlet | 5.21 |
C Gundersen | 5.70 | 6.00 | 5.80 | |||
E Karström | 5.00 | 4.97 | 5.21 | |||
J Simonsson | 5.98 | 5.80 | 6.24 | |||
L Jönsson | 5.10 | 6.16 | 6.04 | |||
M Hagberg | 6.18 | 5.64 | 5.46 | |||
M A Bouziad | 6.14 | 6.29 | 6.28 | |||
N Graves | 5.84 | 5.94 | X | |||
R Elfgaard | 6.36 | 6.13 | 6.10 | |||
T Solberg | 5.61 | 5.81 | 6.00 | |||
W Eidenstedt | 6.34 | X | 5.76 | |||
Rosquist Larsson | 6.08 | 6.27 | 5.91 | |||
A Carlsson | 7.11 | X | 7.28 | X | 7.34 | 7.29 |
K Fankl | X | 6.82 | X | X | 6.68 | - |
A Andreasson | 6.36 | 6.43 | 6.58 | X | X | X |
T Sobzcyk | X | 6.18 | 6.48 | X | X | X |
J Hirsh | 6.71 | 6.98 | 6.99 | X | X | 7.27 |
C Af Forselles | X | X | 7.14 | 7.34 | - | X |
M Nilsson | 6.38 | 6.63 | 6.82 | 6.58 | 6.83 | X |
E Martinsson | X | X | 6.69 | 6.87 | X | 6.97 |
M Tresteg . 14:00 2019-01-19 | ||||||||
1 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 15.77 | ||||
2 | Gustaf Bålström | 98 | Ullevi FK | 14.96 | ||||
3 | Jannick Bagge | 94 | Köpenhamns IF | 14.79 | ||||
4 | Markus Lundborg | 99 | Ullevi FK | 14.73 | ||||
5 | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 14.02 | ||||
6 | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 13.84 | ||||
7 | Niklas Lundberg | 84 | KA 2 IF | 11.11 | ||||
Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | X |
M Lundborg | 14.73 | 13.92 | 14.16 | 14.04 | 13.98 | X |
J Bagge | X | 14.56 | 14.69 | 14.79 | 14.77 | 14.78 |
J Hellström | 14.36 | 15.06 | 15.44 | X | 15.56 | 15.77 |
G Bålström | 14.54 | 14.73 | X | 14.96 | X | 14.69 |
N Lundberg | 11.11 | 11.09 | 10.86 | |||
T Carlryd | X | X | ||||
V Koch | 13.52 | 13.75 | 13.50 | X | 14.02 | - |
O Weidenholm | 13.51 | 13.74 | 13.73 | 13.56 | X | 13.84 |
M Kula . 13:45 2019-01-19 | ||||||||
1 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 15.44 | ||||
2 | Kevin Fankl | 95 | Athletics 24Seven | 12.87 | ||||
3 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 12.40 | ||||
4 | Jonathan Carbe | 90 | Örgryte IS | 12.39 |
R Elfgaard | 12.33 | X | 12.40 | - | - | - |
J Carbe | 11.33 | 11.78 | 12.02 | X | 12.39 | 12.25 |
K Fankl | 11.75 | X | 12.87 | - | - | - |
M Nilsson | 14.90 | 14.30 | 15.23 | 15.44 | - | 15.42 |
P19 60 m häck Final 13:34 2019-01-20 | ||||||||
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hässelby SK | 8.12 | q | PB | ||
2 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 8.15 | q | |||
3 | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 8.37 | q | |||
4 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 8.41 | q | |||
5 | Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | 8.87 | q |
P19 60 m häck Extralopp 14:26 2019-01-20 | ||||||||
1 | Carl Af Forselles | 01 | Hässelby SK | 8.08 | PB | |||
2 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 8.20 | ||||
3 | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 8.26 | ||||
4 | Max Rosquist Larsson | 01 | Malmö AI | 10.97 | ||||
Carl Hedin | 01 | Eksjö Södra IK | DNS |
P19 Kula . 13:45 2019-01-19 | ||||||||
1 | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 17.43 | ||||
2 | Danijel Milenkovic | 01 | FIF Gnistan | 16.35 | ||||
3 | Kalle Wållgren | 01 | IK Lerum Friidrott | 12.03 | SB | |||
4 | Eli Karström | 01 | FK Athlet | 8.83 |
K Wållgren | 11.38 | 11.43 | 12.03 | X | 11.21 | X |
A Mägi Theorin | 14.16 | 16.83 | 16.47 | 17.43 | 16.02 | 16.60 |
E Karström | 8.73 | 8.73 | 8.75 | 7.66 | 8.75 | 8.83 |
D Milenkovic | 16.35 | X | X | 15.96 | X | X |
P17 60 m Försök 1 13:10 2019-01-19 | ||||||||
1 | Elias Wennolf | 03 | IFK Lund | 7.32 | q | |||
2 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 7.35 | q | |||
3 | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 7.50 | q | PB | ||
4 | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 7.63 | PB | |||
5 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 7.75 | ||||
6 | Albin Jannesson | 03 | Örgryte IS | 7.89 | ||||
7 | Samuel Ekelund | 03 | Eslövs AI | 19.83 |
P17 60 m Försök 2 13:13 2019-01-19 | ||||||||
1 | Oskar Bengtsson | 02 | IF Udd | 7.11 | q | PB | ||
2 | Moltas Strömberg | 03 | IFK Växjö | 7.39 | q | |||
3 | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 7.39 | q | |||
4 | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 7.52 | q | |||
5 | Anton Essen | 03 | IK Orient | 7.52 | q | PB | ||
6 | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 7.53 | q | |||
7 | George Maric | 03 | Hässelby SK | 7.84 | PB | |||
8 | Yogesh Mathivanan | 03 | Sävedalens AIK | 8.11 |
P17 60 m Försök 3 13:16 2019-01-19 | ||||||||
1 | Lucas Lorentzon | 03 | IFK Göteborg | 7.47 | q | PB | ||
2 | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 7.49 | q | |||
3 | Marcel Schweikart | 02 | Mölndals AIK | 7.50 | q | |||
4 | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 7.71 | ||||
5 | Isac Engman | 02 | Malmö AI | 7.72 | ||||
6 | Lukas Bertilsson | 02 | Örgryte IS | 7.77 | ||||
7 | Jimmy Moreno | 03 | IFK Växjö | 8.00 |
P17 60 m Försök 4 13:19 2019-01-19 | ||||||||
1 | Edvin Assarsson | 04 | Eslövs AI | 7.22 | q | PB | ||
2 | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 7.53 | q | |||
3 | Melvin Mathisson | 03 | KA 2 IF | 7.59 | PB | |||
4 | Olof Freij | 03 | IK Sisu | 7.60 | ||||
5 | Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | 7.65 | ||||
