Resultat Quality Hotel Games 2017, Telekonsult Arena, Växjö
M 60 m Försök 1 16:25 2018-01-20 | ||||||||
1 | Dennis Otieno | 91 | Hammarby IF | 7.00 | q | |||
2 | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 7.21 | ||||
3 | Felix Ericsson | 95 | IFK Helsingborg | 7.25 | ||||
4 | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 7.30 | ||||
5 | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 7.48 | PB | |||
6 | Hampus Nordstedt Kjell | 00 | Klippans FK | 8.22 | ||||
7 | Philip Lindow | 00 | IFK Göteborg | 8.42 | ||||
Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | DNS |
M 60 m Försök 2 16:28 2018-01-20 | ||||||||
1 | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | 7.05 | q | |||
2 | Tarley Allison | 97 | Alingsås IF | 7.11 | q | |||
3 | Chakkrit Chanprakhon | 99 | FIK Färjestaden | 7.16 | ||||
4 | Pär Karlberg | 93 | IFK Växjö | 7.35 | ||||
5 | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 7.42 | SB | |||
6 | Jesper Ullbing | 97 | Ljungby FIK | 7.45 | ||||
7 | Robin Strömberg | 00 | IFK Göteborg | 7.66 | ||||
Kristoffer Bonde | 91 | Københavns IF | DQ |
M 60 m Försök 3 16:31 2018-01-20 | ||||||||
1 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.96 | q | |||
2 | Daniel Örevik | 97 | Vif Gute FI | 7.25 | ||||
3 | Gabriel Tiveskog | 95 | Mölndals AIK | 7.33 | PB | |||
4 | Haris Khan | 00 | Hvidovre Atletik | 7.42 | PB | |||
5 | Navid Bazgir | 95 | Hvidovre Atletik | 7.47 | PB | |||
6 | Albin Månsson | 99 | IFK Växjö | 7.49 | ||||
7 | Christer Nilsson | 73 | IK Sisu | 7.68 |
M 60 m Försök 4 16:34 2018-01-20 | ||||||||
1 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.87 | q | |||
2 | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | 6.97 | q | |||
3 | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.02 | q | PB | ||
4 | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.03 | q | |||
5 | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 7.26 | ||||
6 | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 7.30 | PB | |||
7 | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 7.41 | ||||
8 | Robin Noping | 96 | IF Kville | 7.70 |
M 60 m Försök 5 16:37 2018-01-20 | ||||||||
1 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 6.86 | q | |||
2 | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 7.09 | q | PB | ||
3 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 7.13 | q | PB | ||
4 | Erik Johansson | 99 | Varbergs GIF | 7.13 | q | |||
5 | Tummas Napoleon Arge | 95 | Hvidovre Atletik | 7.47 | ||||
6 | Theodor Ahlström | 98 | IFK Växjö | 7.75 | ||||
7 | Emil Quick | 95 | Kalmar SK | 7.79 |
M 60 m Försök 6 16:40 2018-01-20 | ||||||||
1 | Festus Asante | 94 | Hvidovre Atletik | 7.04 | q | |||
2 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7.11 | q | |||
3 | Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | 7.13 | q | |||
4 | Sebastian Kadestål | 96 | Malmö AI | 7.16 | ||||
5 | David Outzen | 98 | Hvidovre Atletik | 7.39 | PB | |||
6 | Ludvig Jönsson | 00 | IFK Växjö | 7.49 | ||||
7 | Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | 7.70 |
M 60 m Försök 7 16:43 2018-01-20 | ||||||||
1 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 7.11 | q | |||
2 | Albert Ranning | 98 | Københavns IF | 7.15 | ||||
3 | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg FI | 7.30 | PB | |||
4 | Dennis Melander | 95 | Athletics 24Seven | 7.42 | ||||
5 | Anton Östebo | 96 | Linköpings GIF | 7.77 | ||||
6 | Martin Rydenborg | 93 | IFK Växjö | 7.91 | ||||
7 | Sebastian Thörngren | 93 | IFK Växjö | 8.10 | ||||
8 | Filip Linnér | 00 | IFK Göteborg | 8.60 |
M 60 m A-final 18:44 2018-01-20 | ||||||||
1 | Austin Hamilton | 97 | Malmö AI | 6.75 | MR | |||
2 | Festus Asante | 94 | Hvidovre Atletik | 6.77 | ||||
3 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 6.79 | ||||
4 | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.88 | PB | |||
5 | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.01 | PB | |||
6 | Desmond Rogo | 96 | Hammarby IF | 7.02 | ||||
7 | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.07 | ||||
Dennis Otieno | 91 | Hammarby IF | DQ |
M 60 m B-final 18:40 2018-01-20 | ||||||||
1 | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | 7.02 | ||||
2 | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 7.09 | PB | |||
3 | Erik Johansson | 99 | Varbergs GIF | 7.09 | ||||
4 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7.10 | ||||
5 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 7.13 | PB | |||
6 | Tarley Allison | 97 | Alingsås IF | 7.14 | ||||
7 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 7.15 | ||||
8 | Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | 7.17 |
M 200 m Heat 1 15:25 2018-01-21 | ||||||||
1 | Kasper Kadestål | 99 | Malmö AI | 21.45 | PB | |||
2 | Erik Annerfalk | 94 | Ullevi FK | 21.58 | ||||
3 | Marcus Tornée | 98 | IFK Helsingborg | 21.58 | ||||
4 | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 24.11 | ||||
5 | Adam Kjellnäs | 96 | Kalmar SK | 25.60 |
M 200 m Heat 2 15:29 2018-01-21 | ||||||||
1 | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 21.71 | PB | |||
2 | Dennis Otieno | 91 | Hammarby IF | 21.84 | ||||
3 | Tony Darkwah | 86 | Hammarby IF | 21.90 | PB | |||
4 | Isak Hejdenberg | 01 | Örgryte IS | 24.05 | ||||
5 | Tom Berensen | 01 | IF Kville | 25.18 |
M 200 m Heat 3 15:33 2018-01-21 | ||||||||
1 | Filip Nilsson | 92 | IFK Lund | 21.99 | PB | |||
2 | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 22.37 | ||||
3 | Kormákur Ari Haflidason | 97 | Ullevi FK | 22.45 | ||||
4 | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 24.33 | SB | |||
5 | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 24.97 |
M 200 m Heat 4 15:37 2018-01-21 | ||||||||
1 | Omar Chaaban | 00 | IFK Helsingborg | 22.20 | ||||
2 | Marquis Caldwell | 90 | Sparta Atletik | 22.25 | PB | |||
3 | Isac Engman | 02 | Malmö AI | 25.28 | ||||
Sebastian Kadestål | 96 | Malmö AI | DQ | |||||
Anton Östebo | 96 | Linköpings GIF | DNS |
M 200 m Heat 5 15:41 2018-01-21 | ||||||||
1 | Felix Ericsson | 95 | IFK Helsingborg | 22.77 | ||||
2 | Kasper Stærk | 83 | Sparta Atletik | 22.93 | ||||
3 | Simon Strand | 00 | Högby IF | 24.32 | ||||
4 | Simon Wennolf | 00 | IFK Lund | 24.37 | ||||
Victor Koch | 98 | Örgryte IS | DNS |
M 200 m Heat 6 15:45 2018-01-21 | ||||||||
1 | Erik Johansson | 99 | Varbergs GIF | 22.61 | ||||
2 | Viggo Hahnsson | 99 | Örgryte IS | 23.76 | ||||
3 | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 23.80 | ||||
Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | DNS | |||||
Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | DNS |
M 200 m Heat 7 15:49 2018-01-21 | ||||||||
1 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 22.86 | PB | |||
2 | Mikkel Klejnstrup | 86 | Sparta Atletik | 22.99 | ||||
3 | Andreas Norström | 91 | Ullevi FK | 23.49 | ||||
4 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 24.04 | ||||
5 | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 24.44 | PB |
M 200 m Heat 8 15:53 2018-01-21 | ||||||||
1 | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 22.85 | ||||
2 | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg FI | 23.31 | ||||
3 | Isak Kristensson | 00 | Ullevi FK | 23.47 | ||||
4 | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 23.89 | ||||
5 | Erik Pålsson | 01 | IFK Göteborg | 24.26 |
M 200 m Heat 9 15:57 2018-01-21 | ||||||||
1 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 22.67 | PB | |||
2 | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 23.23 | ||||
3 | Michael Skalenius | 90 | IF Kville | 24.32 | ||||
4 | Robin Strömberg | 00 | IFK Göteborg | 24.68 | ||||
5 | Hampus Nordstedt Kjell | 00 | Klippans FK | 26.60 |
M 200 m Heat 10 16:01 2018-01-21 | ||||||||
1 | Gabriel Vikic | 02 | Vif Gute FI | 22.80 | PB | |||
2 | Svante Wester | 99 | Örgryte IS | 23.10 | PB | |||
3 | Philip Lindow | 00 | IFK Göteborg | 28.19 | ||||
Roble Mohamud | 01 | Malmö AI | DQ |
M 200 m Heat 11 16:05 2018-01-21 | ||||||||
1 | Alex Andersson | 00 | Malmö AI | 24.24 | ||||
2 | Robin Noping | 96 | IF Kville | 25.42 | ||||
3 | Dan Rundqvist | 67 | Växjö Löparklubb | 43.93 | ||||
Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | DNF | |||||
Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | DNS |
M 400 m Heat 1 17:40 2018-01-20 | ||||||||
1 | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 47.99 | PB | |||
2 | Marquis Caldwell | 90 | Sparta Atletik | 48.10 | ||||
3 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 48.32 | ||||
4 | Kormákur Ari Haflidason | 97 | Ullevi FK | 49.51 | ||||
5 | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 49.61 | PB |
M 400 m Heat 2 17:44 2018-01-20 | ||||||||
1 | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 50.33 | PB | |||
2 | Kasper Stærk | 83 | Sparta Atletik | 50.88 | PB | |||
3 | Mikkel Klejnstrup | 86 | Sparta Atletik | 51.10 | ||||
4 | Svante Wester | 99 | Örgryte IS | 51.72 | PB | |||
5 | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 51.91 | PB |
M 400 m Heat 3 17:47 2018-01-20 | ||||||||
1 | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 52.16 | ||||
2 | Marcus Claesson | 94 | IK Ymer | 52.58 | PB | |||
3 | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 53.81 | ||||
4 | Simon Strand | 00 | Högby IF | 56.47 |
M 400 m Heat 4 17:50 2018-01-20 | ||||||||
1 | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 52.19 | ||||
2 | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | 54.29 | ||||
3 | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 54.81 | ||||
4 | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | 56.40 |
M 800 m Heat 1 16:45 2018-01-21 | ||||||||
1 | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 1:57.45 | ||||
2 | Benjamin Åberg | 95 | Hälle IF | 1:57.93 | ||||
3 | Omar Mahamed Ismail | 00 | Högby IF | 1:58.28 | PB | |||
4 | Eric Källman | 00 | IK Ymer | 1:58.64 | ||||
5 | Jesper Bokefors | 94 | Malmö AI | 1:59.24 | ||||
6 | Andreas Davidsson | 95 | Högby IF | 1:59.69 | ||||
Omar Nuur | 01 | IFK Växjö | DNF |
M 800 m Heat 2 16:50 2018-01-21 | ||||||||
1 | Emil Tostrup | 95 | Malmö AI | 2:00.64 | ||||
2 | Robin Sterner | 91 | Malmö AI | 2:05.96 | ||||
3 | Ludvig Bjurelid | 00 | Högby IF | 2:06.35 | ||||
4 | Bashir Ahmed Dayib | 97 | Malmö AI | 2:06.67 | ||||
5 | Melvin Johansson | 01 | IF Kville | 2:12.41 | ||||
6 | Henrik Möbius | 00 | Malmö AI | 2:15.54 |
M 800 m Heat 3 16:55 2018-01-21 | ||||||||
1 | Simon Carrington | 00 | Högby IF | 2:07.04 | PB | |||
2 | Bahta Tadese | 98 | Ljungby FIK | 2:11.28 | ||||
3 | Oskar Karlsson | 02 | SK Graal | 2:12.00 | PB | |||
4 | Samuel Andreasson | 99 | IFK Göteborg | 2:14.38 | ||||
5 | Olof Qvant | 00 | Malmö AI | 2:24.05 | ||||
Anders Rydell | 78 | Malmö AI | DNS |
M 1500 m Heat 1 19:30 2018-01-20 | ||||||||
1 | Omar Mahamed Ismail | 00 | Högby IF | 4:06.90 | ||||
2 | Eric Källman | 00 | IK Ymer | 4:07.89 | ||||
3 | Arvid Öhrn | 94 | IK Hakarpspojkarna | 4:08.95 | ||||
4 | Andreas Davidsson | 95 | Högby IF | 4:09.13 | ||||
5 | Oliver Wykman | 94 | Högby IF | 4:11.82 | ||||
6 | Ludvig Bjurelid | 00 | Högby IF | 4:21.85 | ||||
7 | Linus Nilssen | 00 | IF Hagen | 4:31.47 | ||||
8 | Anders Soovik | 76 | Kongahälla AIK | 4:31.91 | ||||
9 | Simon Carrington | 00 | Högby IF | 4:33.34 |
M 60 m häck Försök 1 13:25 2018-01-21 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Malmö AI | 7.93 | q | |||
2 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 8.20 | q | |||
3 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 8.20 | q | |||
4 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 8.39 | q | PB | ||
5 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 8.75 | q |
M 60 m häck Försök 2 13:29 2018-01-21 | ||||||||
1 | Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | 8.18 | q | |||
2 | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 8.19 | q | |||
3 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 8.48 | q | |||
4 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 8.79 | SB | |||
5 | Nikolaj Graves | 98 | Sparta Atletik | 8.96 | PB |
M 60 m häck Final 14:32 2018-01-21 | ||||||||
1 | Max Hrelja | 98 | Malmö AI | 8.00 | ||||
2 | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 8.11 | PB | |||
3 | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 8.23 | ||||
4 | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven | 8.29 | ||||
5 | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 8.41 | PB | |||
6 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 8.42 | ||||
Oscar Hjerm | 97 | KA 2 IF | DNF | |||||
Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | DNS |
M Höjd 11:50 2018-01-21 | ||||||||
1 | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | Mölndals AIK | 2.05 | ||||
2 | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 2.03 | PB | |||
3 | Oscar Söderbergh | 96 | Ullevi FK | 1.99 | ||||
4 | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 1.96 | ||||
5 | Samuel Fransson | 00 | Malmö AI | 1.96 | ||||
6 | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 1.93 | ||||
7 | Robin Jakobsson | 97 | Ullevi FK | 1.93 | ||||
8 | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 1.89 | ||||
8 | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 1.89 | ||||
10 | Simon Andersson | 97 | IF Göta Karlstad | 1.85 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | ||||||
S Throgen | - | - | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||
O Söderbergh | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
Frifelt Lundqvis | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xo | xxx | |||||
H Olvik | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||
R Jakobsson | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
M Asplund | - | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||
S Andersson | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
S Fransson | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
A Ryberg | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
J Wadstein | - | - | o | xo | o | xxx |
M Stav 14:30 2018-01-20 | ||||||||
1 | Filip Gyllensten | 92 | IF Kville | 5.06 | ||||
2 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 5.06 | ||||
3 | Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | 4.96 | ||||
4 | Robin Jakobsson | 97 | Ullevi FK | 4.76 | ||||
5 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 4.66 | ||||
6 | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 4.66 | ||||
7 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 4.56 | ||||
8 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 4.46 | ||||
9 | Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | 4.46 | SB | |||
10 | Adam Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 4.36 | ||||
11 | Chakkrit Chanprakhon | 99 | FIK Färjestaden | 4.26 | ||||
12 | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 4.16 | ||||
13 | Jack Tranderyd | 00 | KFUM Örebro | 3.76 | ||||
14 | Jonatan Åkesson | 99 | IK Hinden | 3.66 | PB | |||
Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | x | |||||
Jonatan Ruffeux | 91 | Örgryte IS | x |
3.36 | 3.46 | 3.56 | 3.66 | 3.76 | 3.86 | 3.96 | 4.06 | 4.16 | 4.26 | 4.36 | 4.46 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 4.86 | 4.96 | |
J Tranderyd | - | - | xxo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
A Olsson | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx | |||||||
F Gyllensten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Chanprakhon | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||
J Åkesson | xo | - | o | xo | xxx | ||||||||||||
R Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||
A Gustafsson | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||
E Östergren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xo | xxx | ||||
M Nilsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | o |
T Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxo | xxx | ||
N Karlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xo | xxx | |||
A Bengtsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | |||||
M Fagö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo |
R Jakobsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |
R Elfgaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xo | xo | o | xxx | ||
J Ruffeux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
M Längd . 13:44 2018-01-21 | ||||||||
1 | Thobias Nilsson Montler | 96 | Malmö AI | 7.69 | MR Pool 1 | |||
2 | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 7.20 | Pool 1 | |||
3 | Adam Chiguer | 91 | Spårvägens FK | 7.06 | Pool 1 | |||
4 | Johan Taleùs | 94 | Eskilstuna FI | 6.99 | Pool 1 | |||
5 | Daniel Örevik | 97 | Vif Gute FI | 6.94 | Pool 1 | |||
6 | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 6.87 | Pool 1 | |||
7 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 6.74 | Pool 1 | |||
8 | Ludvig Jönsson | 00 | IFK Växjö | 6.61 | Pool 2 | |||
9 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 6.47 | Pool 1 | |||
10 | Marcus Lidman | 99 | Hälle IF | 6.37 | Pool 1 | |||
11 | Albin Månsson | 99 | IFK Växjö | 6.37 | Pool 1 | |||
12 | Felix Ericsson | 95 | IFK Helsingborg | 6.36 | Pool 2 | |||
13 | Rasmus Elfgaard | 94 | Athletics 24Seven | 6.34 | Pool 2 | |||
14 | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 6.32 | Pool 1 | |||
15 | Robin Gustafsson | 99 | Hälle IF | 6.30 | Pool 1 | |||
16 | Anton Östebo | 96 | Linköpings GIF | 6.30 | Pool 1 | |||
17 | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 6.25 | Pool 2 | |||
18 | Nikolaj Graves | 98 | Sparta Atletik | 6.23 | Pool 1 | |||
19 | Axel Jeske Magnusson | 99 | Sävedalens AIK | 6.13 | Pool 2 | |||
20 | Theodor Ahlström | 98 | IFK Växjö | 5.97 | Pool 2 | |||
21 | Jacob Tysen Holmberg | 00 | Hässelby SK | 5.93 | Pool 2 | |||
22 | Emil Quick | 95 | Kalmar SK | 5.92 | Pool 2 | |||
23 | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 5.86 | Pool 2 | |||
24 | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 5.23 | Pool 2 | |||
25 | Robin Strömberg | 00 | IFK Göteborg | 5.08 | Pool 2 | |||
26 | Filip Linnér | 00 | IFK Göteborg | 4.47 | Pool 2 | |||
27 | Philip Lindow | 00 | IFK Göteborg | 4.06 | Pool 2 | |||
Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | - | Pool 2 |
A Östebo | 4.60 | 6.30 | 6.18 | |||
A Månsson | 6.37 | 6.10 | 5.86 | |||
M Lidman | 6.37 | 6.37 | 6.35 | |||
N Graves | 5.98 | 5.81 | 6.23 | |||
N Karlsson | 6.30 | 6.47 | X | |||
R Gustafsson | 6.25 | X | 6.30 | |||
S Lestander | X | 6.32 | 6.32 | |||
R Elfgaard | 6.34 | 5.97 | X | |||
Nilsson Montler | 7.62 | 7.56 | 7.50 | 5.77 | 7.59 | 7.69 |
F Ericsson | 6.36 | X | X | |||
Jeske Magnusson | 6.13 | 6.11 | 5.76 | |||
J Taleùs | X | 6.97 | 6.93 | 6.95 | 6.99 | 6.99 |
P Lindow | X | X | 4.06 | |||
E Quick | 5.92 | X | 5.64 | |||
D Örevik | 6.70 | 6.79 | 6.72 | 6.88 | 6.94 | 6.76 |
M Nilsson | - | |||||
F Linnér | X | 4.46 | 4.47 | |||
L Jönsson | 6.35 | X | 6.47 | 6.61 | 6.48 | X |
W Eidenstedt | X | X | 5.23 | |||
T Ahlström | X | X | 5.97 | |||
T Carlryd | X | X | 6.25 | |||
J Tysen Holmberg | 5.85 | 5.93 | 5.53 | |||
A Olsson | 5.63 | 5.86 | 5.68 | |||
R Strömberg | 4.16 | 4.56 | 5.08 | |||
A Gustafsson | 6.53 | 6.60 | X | 6.73 | X | 6.74 |
A Chiguer | 7.06 | X | 7.02 | 7.03 | X | 7.05 |
J Hirsh | 6.87 | 6.53 | 6.71 | 6.71 | 4.40 | 6.74 |
A Carlsson | X | 6.90 | 6.93 | 7.20 | X | 7.08 |
M Tresteg 14:30 2018-01-20 | ||||||||
1 | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 15.67 | ||||
2 | Simon Karlén | 94 | IF Göta Karlstad | 15.36 | ||||
3 | Gustaf Bålström | 98 | Ullevi FK | 14.05 | ||||
4 | Jacob Tysen Holmberg | 00 | Hässelby SK | 13.23 | ||||
5 | Emil Quick | 95 | Kalmar SK | 12.38 | ||||
6 | Simon Strand | 00 | Högby IF | 11.90 | ||||
Viktor Johansson | 97 | Ullevi FK | X |
J Tysen Holmberg | X | X | X | X | 13.23 | X |
V Johansson | X | X | X | X | X | - |
S Strand | 11.20 | 11.56 | 11.81 | 11.90 | 11.71 | X |
E Quick | 11.54 | X | X | 12.38 | 11.87 | 12.18 |
S Karlén | 15.07 | 15.23 | 15.36 | 14.81 | 14.63 | 15.20 |
G Bålström | 14.00 | 13.90 | 14.05 | 14.05 | 13.98 | 13.97 |
J Hellström | 15.34 | 15.48 | - | 15.67 | - | - |
M Kula 13:45 2018-01-20 | ||||||||
1 | Marcus Nilsson | 91 | Högby IF | 14.90 | ||||
2 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 11.97 | ||||
3 | Tobias Larsson | 98 | Örgryte IS | 10.42 | ||||
4 | Max Hejdenberg | 98 | Örgryte IS | 8.78 |
T Larsson | 9.57 | 10.40 | 10.12 | 10.40 | 10.42 | 10.28 |
M Nilsson | 14.30 | 14.83 | 14.90 | 14.51 | X | 14.68 |
N Karlsson | X | 11.83 | X | X | 11.97 | 11.93 |
M Hejdenberg | 8.41 | 8.39 | 8.38 | 8.30 | 8.78 | 7.54 |
P19 60 m häck Final 13:15 2018-01-21 | ||||||||
1 | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.90 | q | |||
2 | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 8.63 | q | |||
3 | Jacob Lenz | 99 | IFK Lund | 8.67 | q | |||
4 | Anton Winroth | 00 | IFK Växjö | 9.17 | q | |||
5 | Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | 9.43 | q |
P19 60 m häck Extralopp 14:24 2018-01-21 | ||||||||
1 | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 7.96 | ||||
2 | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 8.39 | PB | |||
3 | Jacob Lenz | 99 | IFK Lund | 8.72 | ||||
Anton Andersson | 00 | Varbergs GIF | DNF | |||||
Anton Winroth | 00 | IFK Växjö | DNS |
P19 Kula 13:45 2018-01-20 | ||||||||
1 | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 14.82 | ||||
2 | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 13.22 | ||||
3 | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 12.68 | ||||
4 | Filip Linnér | 00 | IFK Göteborg | 9.30 |
S Lanngren | 12.90 | 12.97 | 13.22 | 12.94 | 12.79 | 13.08 |
A Olsson | 12.50 | 12.48 | 12.62 | 12.43 | 12.42 | 12.68 |
A Mägi Theorin | X | X | X | X | 14.82 | X |
F Linnér | 9.13 | 8.82 | 8.83 | 9.14 | 9.30 | 9.00 |
P17 60 m Försök 1 14:55 2018-01-20 | ||||||||
1 | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 7.16 | q | PB | ||
2 | Max Rosquist-Larsson | 01 | Malmö AI | 7.24 | q | PB | ||
3 | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 7.44 | q | |||
4 | Otto Nilsson | 01 | IK Sisu | 7.50 | q | |||
5 | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.51 | q | |||
6 | Edvin Andersson | 02 | Varbergs GIF | 7.74 | ||||
7 | Albin Löfving | 02 | IF Kville | 8.82 |
P17 60 m Försök 2 14:58 2018-01-20 | ||||||||
1 | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 7.56 | q | SB | ||
2 | Isak Hejdenberg | 01 | Örgryte IS | 7.59 | ||||
3 | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 7.73 | PB | |||
4 | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 7.75 | ||||
5 | Linus Strand | 01 | KFUM Örebro | 7.75 | ||||
6 | Filip Lindh | 01 | IFK Växjö | 7.93 | ||||
7 | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 8.07 |
P17 60 m Försök 3 15:01 2018-01-20 | ||||||||
1 | Bimo Soenarso | 01 | KFUM Örebro | 7.28 | q | |||
2 | Gabriel Vikic | 02 | Vif Gute FI | 7.30 | q | PB | ||
3 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 7.55 | q | |||
4 | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 7.56 | q | |||
5 | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 7.70 | ||||
6 | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 7.92 | ||||
7 | Samuel Melin | 02 | IF Kville | 8.22 |
P17 60 m Försök 4 15:04 2018-01-20 | ||||||||
1 | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 7.57 | q | |||
