Resultat Micropower Event 2015 - Telekonsult Arena, Växjö
| M 60 m Försök 1 | 2015-02-14 | ||||||||
| Olle Sundberg | 07 | IFK Växjö | |||||||
| 1 | Filip Sjövall | 95 | IFK Lund | 7.12 | q | ||||
| 2 | Viktor Elvung Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 7.17 | q | ||||
| 3 | Kasper Stærk | 83 | Sparta | 7.22 | q | ||||
| 4 | Christian Trajkovski | 65 | Sparta | 7.37 | q | ||||
| 5 | Martin Jönsson | 96 | IFK Lund | 7.38 | q | ||||
| 5 | Per Karlberg | 93 | IFK Växjö | 7.38 | q | ||||
| 7 | Emil Thölix | 95 | IF Åland | 7.39 | |||||
| M 60 m Försök 2 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FF | 7.39 | q | ||||
| 2 | Hassan Noureddine | 96 | IFK Halmstad | 7.47 | |||||
| 3 | Filip La Fleur | 97 | Ystads IF Friidrott | 7.48 | |||||
| 4 | Jacob Folkesson | 96 | Oskarshamns SK | 7.49 | |||||
| 5 | Andrés Vera | 00 | Wärnamo SK | 7.57 | |||||
| 6 | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 7.58 | |||||
| 7 | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 7.62 | |||||
| M 60 m Försök 3 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 7.14 | q | ||||
| 2 | Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | 7.67 | |||||
| 3 | Viktor Magnusson | 99 | FIK Färjestaden | 7.80 | |||||
| 4 | Martin Pålsson | 75 | Heleneholms IF | 7.89 | |||||
| 5 | Albin Suljov | 97 | FIK Färjestaden | 7.91 | |||||
| 6 | Adam Kjellnäs | 96 | Kalmar SK | 7.92 | |||||
| M 60 m A-final | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Erik Annerfalk | 94 | Mariestads AIF | 7.07 | PB | ||||
| 2 | Filip Sjövall | 95 | IFK Lund | 7.08 | |||||
| 3 | Viktor Elvung Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 7.09 | PB | ||||
| 4 | Kasper Stærk | 83 | Sparta | 7.24 | |||||
| 5 | Martin Jönsson | 96 | IFK Lund | 7.43 | |||||
| Per Karlberg | 93 | IFK Växjö | DNS | ||||||
| Christian Trajkovski | 65 | Sparta | DNS | ||||||
| Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FF | DNS | ||||||
| M 200 m Heat 1 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Hassan Noureddine | 96 | IFK Halmstad | 23.98 | SB | ||||
| 2 | Albin Suljov | 97 | FIK Färjestaden | 24.95 | SB | ||||
| 3 | Thomas Andersson | 69 | Greve Atletik | 26.00 | |||||
| 4 | Erik Samuelsson | 89 | IFK Halmstad | 26.16 | |||||
| M 200 m Heat 2 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Gustaf Bålström | 98 | Ullevi FK | 24.97 | |||||
| 2 | Lukas Lilja | 97 | Klippans FK | 25.02 | |||||
| 3 | Viktor Magnusson | 99 | FIK Färjestaden | 25.14 | |||||
| 4 | Daniel Bolin | 97 | Ullevi FK | 25.86 | |||||
| M 200 m Heat 3 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Elias Engström | 98 | FIK Färjestaden | 24.87 | |||||
| 2 | Martin Pålsson | 75 | Heleneholms IF | 25.56 | |||||
| Kasper Andersson | 97 | Greve Atletik | DQ | ||||||
| Andrés Vera | 00 | Wärnamo SK | DNS | ||||||
| M 200 m Heat 4 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Filip La Fleur | 97 | Ystads IF Friidrott | 23.01 | SB | ||||
| 2 | Mikael Gerlach | 84 | Sundsvalls FF | 23.04 | PB | ||||
| 3 | Jacob Folkesson | 96 | Oskarshamns SK | 23.74 | |||||
| 4 | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 23.80 | |||||
| Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | DNS | ||||||
| M 200 m Heat 5 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 22.76 | |||||
| 2 | Peter Andersson | 99 | Greve Atletik | 22.87 | PB | ||||
| 3 | Martin Jönsson | 96 | IFK Lund | 22.94 | |||||
| 4 | Michael Skalenius | 90 | IF Kville | 23.95 | |||||
| 5 | Christian Trajkovski | 65 | Sparta | 24.05 | |||||
| M 200 m Heat 6 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Viktor Elvung Nilsson | 94 | FIF Gnistan | 21.86 | PB | ||||
| 2 | Morten Jensen | 82 | Sparta | 22.11 | SB | ||||
| 3 | Eddy Meyerdierks | 95 | Ullevi FK | 22.60 | |||||
| 4 | Kasper Stærk | 83 | Sparta | 22.71 | PB | ||||
| 5 | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 23.08 | |||||
| M 400 m Heat 1 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Zack Rönngård | 95 | IFK Helsingborg | 53.86 | |||||
| 2 | Filip Rubin | 93 | Hovslätts IK | 54.64 | |||||
| 3 | Eric Mårtensson | 97 | IFK Trelleborg | 56.21 | |||||
| 4 | Micki Borgen Morell | 00 | IK Olympia Maribor | 56.36 | |||||
| M 400 m Heat 2 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Sebastian Persson | 91 | Öresund FK | 53.20 | |||||
| 2 | Emil Thölix | 95 | IF Åland | 53.25 | PB | ||||
| 3 | Dennis Forsgren | 93 | Malmö AI | 53.44 | |||||
| 4 | Carl Alvelid | 95 | Kalmar SK | 56.73 | |||||
| M 400 m Heat 3 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | David Kallebäck | 89 | Atleticum Växjö SK | 50.67 | |||||
| 2 | Klaus Præst Jaqué | 92 | Københavns IF | 51.54 | |||||
| 3 | Daniel Skatt | 91 | Örgryte IS | 52.53 | |||||
| Andreas Vidovic | 97 | IFK Lund | DNS | ||||||
| M 1500 m Heat 1 | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 3:57.34 | PB | ||||
| 2 | Kevin Hermansson | 95 | Trollhättans FIK | 4:09.78 | |||||
| 3 | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:14.37 | |||||
| 4 | Samuel Kagebeck | 97 | Linköpings GIF | 4:14.75 | PB | ||||
| 5 | Adam Kagebeck | 97 | Linköpings GIF | 4:16.56 | PB | ||||
| 6 | Erik Karlsson | 98 | Högby IF | 4:21.56 | |||||
| 7 | Markus Andersson | 85 | Högby IF | 4:29.99 | |||||
| 8 | Håkan Carlberg | 92 | Malmö AI | 4:32.30 | |||||
| 9 | Ludvig Bjurelid | 00 | Högby IF | 4:38.23 | |||||
| 10 | Joacim Martinsson | 72 | Växjö Löparklubb | 4:40.39 | PB | ||||
| 11 | Dan Rundqvist | 67 | Lessebo OK | 7:00.90 | |||||
| M 60 m häck | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Cameron Crowley | 88 | Atleticum Växjö SK | 8.96 | PB | ||||
| M Höjd | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Hamdi Allamine | 97 | Qatar National Team | 2.14 | SB | ||||
| 2 | Yuan-Zhong Wu | 91 | IFK Växjö | 2.05 | |||||
| 3 | Cameron Crowley | 88 | Atleticum Växjö SK | 1.93 | PB | ||||
| 1.80 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.17 | ||||
| Cameron Crowley | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
| Hamdi Allamine | - | - | - | - | o | - | - | o | - | - | o | xo | xo | xxx | |||
| Yuan-Zhong Wu | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx |
| M Stav | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 5.00 | |||||
| 2 | Simon Assarsson | 91 | IFK Växjö | 4.70 | |||||
| 3 | Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | 4.50 | |||||
| 4 | Magnus Hersted | 98 | Malmö AI | 4.40 | |||||
| 5 | Albin Suljov | 97 | FIK Färjestaden | 3.90 | |||||
| 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.90 | 5.00 | 5.12 | |||
| Micael Fagö | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||
| Albin Suljov | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| Erik Thorstensson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | ||
| Magnus Hersted | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Simon Assarsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
| M Längd | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Morten Jensen | 82 | Sparta | 7.01 | |||||
| 2 | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6.57 | |||||
| 3 | Peter Andersson | 99 | Greve Atletik | 6.53 | |||||
| 4 | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GIK | 6.33 | |||||
| 5 | Martin Jönsson | 96 | IFK Lund | 6.25 | |||||
| 6 | Joel Thölix | 95 | KA 2 IF | 6.13 | SB | ||||
| 7 | Niklas Lundberg | 84 | KA 2 IF | 6.08 | |||||
| 8 | Lukas Lilja | 97 | Klippans FK | 5.90 | |||||
| 9 | Hassan Noureddine | 96 | IFK Halmstad | 4.69 | |||||
| Lukas Lilja | 5.88 | 5.70 | 5.90 | X | 5.72 | X | |||||||
| Joel Thölix | - | 5.92 | 6.13 | 5.92 | 5.77 | 5.90 | |||||||
| Hassan Noureddine | - | 4.60 | 4.69 | - | - | - | |||||||
| Jens Mattisson | 6.21 | 6.20 | 6.33 | X | 6.22 | 6.23 | |||||||
| Martin Jönsson | 5.94 | X | 6.25 | 6.22 | 6.20 | ||||||||
| Niklas Lundberg | X | 6.08 | X | X | X | X | |||||||
| Morten Jensen | X | X | 7.01 | X | X | X | |||||||
| Karl Teiffel | 6.32 | X | 6.57 | X | 4.92 | X | |||||||
| Peter Andersson | 6.11 | 5.99 | 6.08 | 6.33 | 6.53 | 6.47 |
| M Tresteg Utom tävlan | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Gustaf Bålström | 98 | Ullevi FK | 13.20 | |||||
| 2 | Daniel Bolin | 97 | Ullevi FK | 11.93 | |||||
| 3 | Jonatan Hagehed | 00 | IFK Växjö | 9.88 | |||||
| Jonatan Hagehed | 9.88 | X | X | 9.87 | 9.70 | - | |||||||
| Daniel Bolin | X | X | 11.93 | X | X | 11.38 | |||||||
| Gustaf Bålström | 12.57 | 12.60 | 12.89 | 12.90 | 13.06 | 13.20 |
| M Kula | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Arwid Koskinen | 92 | Huddinge AIS | 17.40 | |||||
| 2 | Cameron Crowley | 88 | Atleticum Växjö SK | 14.59 | |||||
| Micael Fagö | 94 | Kalmar SK | |||||||
| Micael Fagö | |||||||||||||
| Cameron Crowley | 14.41 | 14.12 | 14.59 | 13.98 | 13.83 | 14.29 | |||||||
| Arwid Koskinen | 16.88 | X | X | 17.40 | X | X |
| P17 60 m häck | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Elias Engström | 98 | FIK Färjestaden | 8.68 | |||||
| P15 Kula | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Alex Olsson | 00 | Kyrkhults SK | 13.30 | |||||
| 2 | John Nguyen | 00 | Wärnamo SK | 11.86 | |||||
| 3 | Andrés Vera | 00 | Wärnamo SK | 10.58 | |||||
| John Nguyen | 11.86 | X | X | 10.76 | 10.62 | 11.46 | |||||||
| Andrés Vera | 10.42 | 9.51 | 10.48 | 10.31 | X | 10.58 | |||||||
| Alex Olsson | 12.50 | 12.96 | 12.34 | 12.23 | 13.30 | 12.55 |
| P14 60 m | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Petter Roos | 01 | FIF Gnistan | 8.28 | |||||
| 2 | Frederik Andersson | 01 | Greve Atletik | 8.39 | SB | ||||
| 3 | Martin Wallen | 01 | FIK Färjestaden | 9.19 | |||||
| P14 200 m | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Filip Lindh | 01 | IFK Växjö | 28.49 | PB | ||||
| 2 | Andreas Unosson | 01 | Oskarshamns SK | 29.63 | |||||
| 3 | Isac Roselius | 01 | IFK Växjö | 30.70 | PB | ||||
| P14 1000 m | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Filip Lindh | 01 | IFK Växjö | 3:36.61 | |||||
| P14 60 m häck | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 8.72 | |||||
| 2 | Filip Lindh | 01 | IFK Växjö | 10.97 | |||||
| P14 Höjd | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Isac Roselius | 01 | IFK Växjö | 1.36 | |||||
| 1.21 | 1.29 | 1.36 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | |||||||||||
| Isac Roselius | o | o | o | xxx |
| P14 Stav | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 3.04 | |||||
| 2.84 | 2.94 | 3.04 | 3.14 | ||||||||||||||
| Thomas Jones | o | o | o | xxx |
| P14 Längd | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Frederik Andersson | 01 | Greve Atletik | 4.84 | SB | ||||
| 2 | Milton Danielsson | 01 | Kalmar SK | 4.53 | |||||
| 3 | Filip Lindh | 01 | IFK Växjö | 4.48 | PB | ||||
| 4 | Martin Wallen | 01 | FIK Färjestaden | 4.11 | |||||
| 5 | Isac Roselius | 01 | IFK Växjö | 3.90 | |||||
| Isac Roselius | 2.72 | 3.90 | 2.82 | 3.40 | - | X | |||||||
| Milton Danielsson | 4.53 | 4.30 | 4.42 | 4.49 | 4.49 | 4.33 | |||||||
| Martin Wallen | 4.11 | X | 3.89 | 4.07 | - | X | |||||||
| Frederik Andersson | 4.84 | 4.80 | 4.62 | 4.75 | |||||||||
| Filip Lindh | 3.95 | 4.23 | 4.34 | 4.45 | 4.48 | 4.44 |
| P14 Tresteg | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Isac Roselius | 01 | IFK Växjö | 8.74 | |||||
| Isac Roselius | 7.85 | (0.0) | 7.61 | (0.0) | X | (0.0) | 8.74 | (0.0) | X | (0.0) | X | (0.0) |
| P14 Kula | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Frederik Andersson | 01 | Greve Atletik | 10.15 | SB | ||||
| 2 | Milton Danielsson | 01 | Kalmar SK | 9.98 | |||||
| 3 | Martin Wallen | 01 | FIK Färjestaden | 6.12 | |||||
| Martin Wallen | X | 5.95 | 5.75 | X | 6.12 | 6.04 | |||||||
| Milton Danielsson | 9.79 | 9.49 | 9.79 | 9.53 | 9.77 | 9.98 | |||||||
| Frederik Andersson | 9.53 | 9.70 | 9.81 | 9.91 | 9.32 | 10.15 |
| P13 60 m Final | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Tobias Andersson | 02 | Greve Atletik | 8.36 | PB | ||||
| 2 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 8.49 | |||||
| 3 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 8.78 | |||||
| 4 | Ludwig Wibler | 02 | IFK Växjö | 9.10 | |||||
| 5 | Edvin Nordström | 02 | IFK Växjö | 9.40 | |||||
| P13 200 m Heat 1 | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 28.00 | |||||
| 2 | Anton Hermansson | 02 | Högby IF | 28.92 | |||||
| 3 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 29.14 | |||||
| 4 | Jacob Seitl | 02 | Habo FIF-04 | 29.16 | |||||
| 5 | Anton Nordstedt Kjell | 02 | Klippans FK | 30.28 | |||||
| Edvin Nordström | 02 | IFK Växjö | DNS | ||||||
| P13 800 m | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Arvid Einarsson | 02 | Hässleholms AIS | 2:40.66 | |||||
| 2 | Albin Jansson | 02 | IFK Växjö | 2:41.37 | |||||
| 3 | William Björkman | 02 | IFK Växjö | 2:49.21 | |||||
| P13 60 m häck | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Anton Hermansson | 02 | Högby IF | 10.22 | |||||
| 2 | Anton Nordstedt Kjell | 02 | Klippans FK | 10.48 | |||||
| 3 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 10.63 | |||||
| 4 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 11.25 | |||||
| 5 | Edvin Nordström | 02 | IFK Växjö | 12.46 | |||||
| 6 | Hugo Shoug | 02 | Wärnamo SK | 12.53 | |||||
| 7 | Jacob Seitl | 02 | Habo FIF-04 | 12.91 | |||||
| 8 | Albin Jansson | 02 | IFK Växjö | 12.94 | |||||
| P13 Längd | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 4.72 | |||||
| 2 | Tobias Andersson | 02 | Greve Atletik | 4.67 | |||||
| 3 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 4.21 | |||||
| 4 | Arvid Einarsson | 02 | Hässleholms AIS | 3.92 | |||||
| Tobias Andersson | 4.52 | (0.0) | 4.45 | 4.67 | 4.41 | 4.15 | 4.44 | ||||||
| Arvid Einarsson | 3.92 | 3.71 | |||||||||||
| Edvin Månsson | 4.21 | 3.70 | 3.98 | 3.93 | 3.99 | 3.83 | |||||||
| Emil Carlsson | 4.72 | 4.59 | X | X | 4.15 | 4.30 |
| P13 Tresteg | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Emil Carlsson | 02 | IFK Växjö | 9.92 | |||||
| 2 | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 8.91 | |||||
| 3 | Hugo Shoug | 02 | Wärnamo SK | 8.28 | |||||
| Hugo Shoug | 8.28 | (0.0) | 7.88 | (0.0) | X | (0.0) | 8.22 | (0.0) | X | (0.0) | 8.22 | (0.0) | |
| Edvin Månsson | 8.91 | 8.83 | 8.29 | 8.84 | 8.88 | 8.75 | |||||||
| Emil Carlsson | 8.92 | 9.67 | X | 9.39 | 9.92 | 9.86 |
| P13 Kula | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Tobias Andersson | 02 | Greve Atletik | 9.61 | |||||
| 2 | Magnus Andersson | 02 | IFK Växjö | 6.58 | |||||
| Magnus Andersson | 6.58 | 6.33 | 5.87 | 6.58 | 5.79 | 6.31 | |||||||
| Tobias Andersson | - | - | 9.61 | 9.57 | 9.12 | 9.61 |
| P12 60 m Final | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Edvin Assarsson | 04 | Eslövs AI | 8.58 | |||||
| 2 | Svante Leijon | 03 | IFK Växjö | 8.76 | |||||
| 3 | Holme Fernholm | 03 | IFK Växjö | 8.98 | |||||
| 4 | Mattias Borg | 03 | Ljungby FIK | 9.26 | |||||
| 5 | Robin Rickardsson | 03 | IFK Växjö | 9.34 | |||||
| 6 | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 9.39 | |||||
| 7 | Jonathan Janzen | 03 | Hässleholms AIS | 9.52 | |||||
| 8 | Gustav Warme | 03 | IK Hinden | 9.89 | |||||
| P12 200 m | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 28.76 | |||||
| 2 | Svante Leijon | 03 | IFK Växjö | 29.04 | PB | ||||
| 3 | Holme Fernholm | 03 | IFK Växjö | 29.39 | |||||
| 4 | Jonathan Janzen | 03 | Hässleholms AIS | 31.69 | |||||
| P12 800 m | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Holme Fernholm | 03 | IFK Växjö | 2:46.74 | |||||
| 2 | Dennis Borg | 03 | Ljungby FIK | 2:56.61 | |||||
| 3 | Lucas Jansson | 03 | Ljungby FIK | 3:02.35 | |||||
| 4 | Gustav Warme | 03 | IK Hinden | 3:04.68 | |||||
| P12 60 m häck | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Svante Leijon | 03 | IFK Växjö | 10.79 | |||||
| 2 | Robin Rickardsson | 03 | IFK Växjö | 11.38 | |||||
| 3 | Jonathan Janzen | 03 | Hässleholms AIS | 12.63 | |||||
| 4 | Holme Fernholm | 03 | IFK Växjö | 12.87 | |||||
| 5 | Filip Aasa | 03 | Habo FIF-04 | 13.14 | |||||
| 6 | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 13.40 | |||||
| P12 Höjd | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 1.52 | |||||
| 2 | Robin Rickardsson | 03 | IFK Växjö | 1.32 | |||||
| 3 | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 1.19 | |||||
| 3 | Filip Aasa | 03 | Habo FIF-04 | 1.19 | |||||
| 5 | Jonathan Janzen | 03 | Hässleholms AIS | 1.19 | |||||
| 1.11 | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | |||||||||
| Jonathan Janzen | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| Maximilian Lennartsson | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Robin Rickardsson | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| Filip Aasa | o | o | xxx | ||||||||||||||
| Jacob Thelander | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| P12 Tresteg | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Svante Leijon | 03 | IFK Växjö | 9.41 | |||||
| 2 | Robin Rickardsson | 03 | IFK Växjö | 9.19 | |||||
| 3 | Simon Johansson | 05 | KA 2 IF | 9.06 | |||||
| 4 | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 8.78 | |||||
| 5 | Love Björnson | 04 | KA 2 IF | 8.72 | |||||
| 6 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 8.65 | |||||
| 7 | Jonathan Janzen | 03 | Hässleholms AIS | 8.64 | |||||
| Robin Rickardsson | 9.05 | (0.0) | 9.07 | 9.19 | 9.02 | ||||||||
| Johan Kenneryd | 8.65 | 8.62 | 8.39 | 8.45 | |||||||||
| Simon Johansson | 8.86 | X | 8.68 | 9.06 | |||||||||
| Love Björnson | 8.72 | 8.55 | 8.52 | 8.52 | |||||||||
| Maximilian Lennartsson | 8.75 | 8.78 | 8.54 | 8.73 | |||||||||
| Jonathan Janzen | 8.64 | 8.29 | 8.34 | 8.08 | |||||||||
| Svante Leijon | 9.35 | X | 9.41 | 9.38 |
| P12 Kula | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 8.63 | |||||
| 2 | Filip Aasa | 03 | Habo FIF-04 | 7.72 | |||||
| 3 | Jonathan Janzen | 03 | Hässleholms AIS | 7.71 | |||||
| 4 | Maximilian Lennartsson | 03 | FIF Gnistan | 7.53 | |||||
| Maximilian Lennartsson | X | 7.53 | 7.39 | 7.47 | |||||||||
| Jonathan Janzen | 7.31 | X | 6.98 | 7.71 | |||||||||
| Filip Aasa | X | 6.99 | 7.47 | 7.72 | |||||||||
| Jacob Thelander | 8.36 | 8.63 | 8.41 | 8.49 |
| P11 60 m Final | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Edvin Assarsson | 04 | Eslövs AI | 8.66 | |||||
| 2 | Love Björnson | 04 | KA 2 IF | 9.09 | |||||
| 3 | Linus Holmqvist | 04 | KA 2 IF | 9.53 | |||||
| 4 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 9.75 | |||||
| 5 | Edvin Hågård | 04 | IFK Växjö | 9.97 | |||||
| 6 | Isak Gylling | 04 | IFK Växjö | 10.00 | |||||
| 7 | Anton Modig | 04 | IFK Växjö | 10.85 | |||||
| P11 200 m Heat 1 | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Edvin Assarsson | 04 | Eslövs AI | 28.48 | PB | ||||
| 2 | Love Björnson | 04 | KA 2 IF | 30.48 | |||||
| 3 | Simon Johansson | 05 | KA 2 IF | 30.79 | |||||
| 4 | Nils Wink | 04 | Wärnamo SK | 34.45 | |||||
| 5 | Ted Lennartsson | 04 | FIK Färjestaden | 35.27 | |||||
| 6 | Emil Sjödal | 04 | Ljungby FIK | 36.50 | |||||
| P11 200 m Heat 2 | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 31.89 | |||||
| 2 | Simon Holmgren | 04 | Kalmar SK | 32.13 | |||||
| 3 | Isak Gylling | 04 | IFK Växjö | 33.10 | |||||
| 4 | Edvin Hågård | 04 | IFK Växjö | 35.27 | |||||
| 5 | Hannes Hertzman | 04 | IFK Växjö | 35.27 | PB | ||||
| P11 800 m | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Love Björnson | 04 | KA 2 IF | 2:52.28 | |||||
| 2 | Linus Rosengren | 04 | Ljungby FIK | 3:03.80 | |||||
| 3 | Oskar Ericsson | 04 | FIF Gnistan | 3:07.52 | |||||
| P11 Höjd | 2015-02-14 | ||||||||
| 1 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 1.28 | |||||
| 2 | Linus Holmqvist | 04 | KA 2 IF | 1.22 | |||||
| 3 | Linus Rosengren | 04 | Ljungby FIK | 1.22 | |||||
| 4 | Simon Johansson | 05 | KA 2 IF | 1.15 | |||||
| 5 | Edvin Hågård | 04 | IFK Växjö | 1.07 | |||||
| 6 | Anton Modig | 04 | IFK Växjö | 0.99 | |||||
| 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | |||||||||||
| Linus Holmqvist | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| Anton Modig | xo | xxx | |||||||||||||||
| Johan Kenneryd | - | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
| Edvin Hågård | xo | o | xxx | ||||||||||||||
| Simon Johansson | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| Linus Rosengren | o | xo | o | o | xxx |
| P11 Längd | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Edvin Assarsson | 04 | Eslövs AI | 4.52 | |||||
| 2 | Love Björnson | 04 | KA 2 IF | 4.15 | |||||
| 3 | Simon Johansson | 05 | KA 2 IF | 4.06 | |||||
| 4 | Simon Holmgren | 04 | Kalmar SK | 3.95 | |||||
| 5 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 3.92 | |||||
| 6 | Vincent Persic | 04 | Ljungby FIK | 3.65 | |||||
| 7 | Isak Gylling | 04 | IFK Växjö | 3.50 | |||||
| 8 | Edvin Hågård | 04 | IFK Växjö | 3.41 | |||||
| 9 | Hannes Hertzman | 04 | IFK Växjö | 3.37 | |||||
| 10 | Emil Sjödal | 04 | Ljungby FIK | 3.25 | |||||
| 11 | Nils Wink | 04 | Wärnamo SK | 3.24 | |||||
| 12 | Ted Lennartsson | 04 | FIK Färjestaden | 3.15 | |||||
| Emil Sjödal | 3.21 | 3.18 | 3.14 | 3.25 | |||||||||
| Edvin Assarsson | 4.34 | 4.52 | 4.31 | X | |||||||||
| Love Björnson | 3.86 | 4.15 | 4.15 | 4.04 | |||||||||
| Isak Gylling | 3.50 | 3.47 | 3.38 | 3.49 | |||||||||
| Edvin Hågård | 3.41 | 3.16 | 3.11 | 3.29 | |||||||||
| Simon Johansson | 3.79 | 3.95 | 4.03 | 4.06 | |||||||||
| Johan Kenneryd | 3.85 | 3.92 | 3.78 | 3.92 | |||||||||
| Hannes Hertzman | 2.16 | 3.37 | 3.30 | 2.80 | |||||||||
| Vincent Persic | 3.51 | 3.65 | 3.59 | 3.60 | |||||||||
| Ted Lennartsson | 2.96 | 3.08 | 3.15 | 2.94 | |||||||||
| Nils Wink | 3.07 | 3.01 | 2.62 | 3.24 | |||||||||
| Simon Holmgren | 3.95 | 3.78 | 3.47 | 3.57 |
| P11 Kula | 2015-02-15 | ||||||||
| 1 | Love Björnson | 04 | KA 2 IF | 8.82 | |||||
| 2 | Johan Kenneryd | 04 | Ljungby FIK | 8.26 | |||||
| 3 | Simon Holmgren | 04 | Kalmar SK | 7.73 | |||||
| 4 | Ted Lennartsson | 04 | FIK Färjestaden | 7.37 | |||||
| 5 | Hannes Hertzman | 04 | IFK Växjö | 6.67 | |||||
| 6 | Vincent Persic | 04 | Ljungby FIK | 6.35 | |||||
| 7 | Emil Sjödal | 04 | Ljungby FIK | 5.13 | |||||
| Emil Sjödal | X | 4.98 | 4.66 | 5.13 | |||||||||
| Vincent Persic | 6.20 | X | 6.35 | 6.02 | |||||||||
| Hannes Hertzman | 6.67 | 5.29 | 5.07 | 5.39 | |||||||||
