Växjöolympiaden 6 oktober 2018, Telekonsult Arena, Växjö
P13 60m Final 12:35 2018-10-06 | ||||||||
1 | Isak Hughes | 05 | Fagrabäck | 7.86 | ||||
2 | Arti Reci | 05 | Kronoberg skola | 8.03 |
P13 600m Final 14:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Arti Reci | 05 | Kronoberg skola | 1:39.50 |
P13 höjd . 10:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Love Näs Fahlgren | 05 | Elin Wägnerskolan | 1.43 | ||||
2 | Arti Reci | 05 | Kronoberg skola | 1.34 | ||||
3 | Alexander Owesson | 05 | Fagrabäck | 1.34 |
1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | ||||||||
L Näs Fahlgren | - | - | o | o | o | xo | o | xo | o | xxx | |||||||
A Owesson | o | o | xo | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||
A Reci | - | xo | o | xo | xo | xo | xxx |
P13 längd . 13:30 2018-10-06 | ||||||||
1 | Isak Hughes | 05 | Fagrabäck | 4.60 | ||||
2 | Love Näs Fahlgren | 05 | Elin Wägnerskolan | 4.09 |
L Näs Fahlgren | 4.02 | 4.00 | 4.09 | |||
I Hughes | 4.27 | 4.44 | 4.60 |
P13 kula . 12:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Love Näs Fahlgren | 05 | Elin Wägnerskolan | 9.10 | ||||
2 | Isak Hughes | 05 | Fagrabäck | 8.55 |
I Hughes | 7.86 | 8.55 | 8.08 | |||
L Näs Fahlgren | 8.96 | 7.95 | 9.10 |
P12 60m Heat 1 11:50 2018-10-06 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.12 | q | |||
2 | Atlas Ucal | 06 | Elin Wägnerskolan | 9.38 | q | |||
3 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 9.89 | q | |||
4 | Hampus Åberg | 06 | Pilbäcksskolan | 10.00 | q |
P12 600m Final 14:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 1:52.39 | ||||
2 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 1:55.45 | ||||
3 | Atlas Ucal | 06 | Elin Wägnerskolan | 1:58.83 | ||||
4 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksberg | 2:00.08 |
P12 höjd . 10:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 1.40 | ||||
2 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 1.40 | ||||
Peppe Karlsson | 06 | Östregård |
1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | |||||||||
V Bergström | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||
P Karlsson | |||||||||||||||||
I Bergström | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
P12 längd . 13:30 2018-10-06 | ||||||||
1 | Atlas Ucal | 06 | Elin Wägnerskolan | 3.92 | ||||
2 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksberg | 3.82 | ||||
3 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 2.90 | ||||
Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | ||||||
Filip Kejder | 06 | Mohedaskolan |
A Ucal | 3.89 | 3.82 | 3.92 | |||
R Ivarsson | 2.90 | X | 2.51 | |||
M Reinholdsson | ||||||
L Norén | 3.78 | 3.82 | 3.76 | |||
F Kejder |
P12 kula . 12:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Peppe Karlsson | 06 | Östregård | 9.40 | ||||
2 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksberg | 7.43 | ||||
3 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 7.07 | ||||
4 | Hampus Åberg | 06 | Pilbäcksskolan | 6.18 | ||||
Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | ||||||
Filip Kejder | 06 | Mohedaskolan |
H Åberg | 5.45 | 5.61 | 6.18 | |||
M Reinholdsson | ||||||
F Kejder | ||||||
L Norén | X | 7.43 | 7.11 | |||
V Bergström | 6.90 | 6.48 | 7.07 | |||
P Karlsson | 9.40 | 8.51 | 8.28 |
P11 60m Heat 1 11:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 9.67 | q | |||
2 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 9.89 | q | |||
3 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 10.29 | q | |||
4 | Jean-Pierre Hamod | 07 | Ringsbergsskolan | 11.12 | ||||
5 | Heithem Abdas | 07 | Mohedaskolan | 12.27 |
P11 60m Heat 2 11:45 2018-10-06 | ||||||||
1 | Mohammad Alshbaani | 07 | Mohedaskolan | 9.32 | q | |||
2 | Melvin Ehn | 07 | Östra Lugnet | 10.10 | q | |||
3 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 10.44 | ||||
4 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 10.56 | ||||
5 | Meithem Abdas | 07 | Mohedaskolan | 12.28 | ||||
Arvid Brisjö | 07 | Ulriksberg | DNS |
P11 60m Heat 3 11:47 2018-10-06 | ||||||||
1 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 9.70 | q | |||
2 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnet | 10.16 | q | |||
3 | Hugo Sjösten | 07 | Östra Lugnet | 10.34 | q | |||
4 | Alex Ahlström | 07 | Mohedaskolan | 10.38 | ||||
5 | Alvin Wallsten | 07 | Hovshagaskolan | 10.81 | ||||
6 | Oscar Wilde | 07 | Vederslövs skola | 11.10 | ||||
7 | Linus Persson | 07 | Sandsbro skola | 12.77 |
P11 60m Final 12:30 2018-10-06 | ||||||||
1 | Mohammad Alshbaani | 07 | Mohedaskolan | 9.15 | ||||
2 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 9.63 | ||||
3 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 9.63 | ||||
4 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 9.68 | ||||
5 | Melvin Ehn | 07 | Östra Lugnet | 9.97 | ||||
6 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnet | 10.06 | ||||
7 | Hugo Sjösten | 07 | Östra Lugnet | 10.43 | ||||
8 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 10.50 |
P11 600m Final 14:20 2018-10-06 | ||||||||
1 | Mohammad Alshbaani | 07 | Mohedaskolan | 1:59.85 | ||||
2 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnet | 2:03.81 | ||||
3 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 2:05.94 | ||||
4 | Alexander Widov | 07 | Ulriksberg | 2:06.80 | ||||
5 | Jakob Lindblad | 07 | Vederslövs skola | 2:07.96 | ||||
6 | Alex Ahlström | 07 | Mohedaskolan | 2:12.77 | ||||
7 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2:13.07 | ||||
8 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 2:13.93 | ||||
9 | Alvin Wallsten | 07 | Hovshagaskolan | 2:17.64 | ||||
10 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2:18.12 | ||||
11 | Hugo Sjösten | 07 | Östra Lugnet | 2:18.35 | ||||
12 | Jean-Pierre Hamod | 07 | Ringsbergsskolan | 2:20.42 |
P11 höjd . 10:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 1.20 | ||||
2 | Zack Röing | 07 | Lillestadskolan | 1.20 | ||||
3 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 1.10 | ||||
4 | Alex Ahlström | 07 | Mohedaskolan | 1.10 | ||||
5 | Oscar Wilde | 07 | Vederslövs skola | 1.00 | ||||
6 | Linus Persson | 07 | Sandsbro skola | 0.85 |
0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |||||||
O Wilde | - | xo | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||
K Nordin | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||
M Svensk | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
A Ahlström | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Z Röing | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
L Persson | o | o | o | xxx |
P11 längd . 11:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 3.89 | ||||
2 | Jakob Lindblad | 07 | Vederslövs skola | 3.78 | ||||
3 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnet | 3.77 | ||||
4 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnet | 3.70 | ||||
5 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 3.66 | ||||
6 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 3.61 | ||||
7 | Alvin Wallsten | 07 | Hovshagaskolan | 3.59 | ||||
8 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 3.52 | ||||
9 | Hugo Sjösten | 07 | Östra Lugnet | 3.52 | ||||
10 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 3.50 | ||||
11 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 3.22 | ||||
12 | Zack Röing | 07 | Lillestadskolan | 3.12 | ||||
13 | Oscar Wilde | 07 | Vederslövs skola | 3.00 | ||||
Arvid Brisjö | 07 | Ulriksberg |
O Braunias | 3.89 | 3.64 | 3.80 | |||
A Brisjö | ||||||
Z Röing | 3.12 | 2.85 | 2.98 | |||
W Tyberg | 2.96 | 3.48 | 3.52 | |||
K Nordin | 3.50 | 3.47 | 3.48 | |||
V Martinsson | X | X | 3.66 | |||
L Belo Da Silva | 3.65 | 3.70 | 3.65 | |||
H Sjösten | 3.46 | 3.40 | 3.52 | |||
E Zulic | 3.35 | 3.77 | 3.55 | |||
A Wallsten | 3.29 | 3.59 | 3.32 | |||
J Lindblad | 3.52 | 3.78 | X | |||
E Svensk | 2.43 | 3.22 | 3.12 | |||
C N Holmgren | 3.61 | 3.43 | 3.37 | |||
O Wilde | 3.00 | 2.64 | 2.87 |
P11 kula . 12:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 8.36 | ||||
2 | Mohammad Alshbaani | 07 | Mohedaskolan | 7.86 | ||||
3 | Dante Kotevski Svanberg | 07 | Östra Lugnet | 7.84 | ||||
4 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnet | 7.69 | ||||
5 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 7.26 | ||||
6 | Gustav Kennertsson | 07 | Mohedaskolan | 7.02 | ||||
7 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnet | 6.93 | ||||
8 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 6.72 | ||||
9 | Jakob Lindblad | 07 | Vederslövs skola | 6.02 | ||||
10 | Linus Persson | 07 | Sandsbro skola | 5.51 | ||||
Arvid Brisjö | 07 | Ulriksberg |
G Kennertsson | 6.58 | 7.02 | 6.87 | |||
K Nordin | X | 8.25 | 8.36 | |||
M Alshbaani | 7.40 | 7.53 | 7.86 | |||
J Lindblad | 5.84 | X | 6.02 | |||
A Brisjö | ||||||
L Belo Da Silva | 7.69 | 7.20 | 7.18 | |||
W Tyberg | 6.72 | 5.46 | ||||
E Zulic | 6.93 | 6.28 | 5.16 | |||
L Persson | 5.30 | 5.44 | 5.51 | |||
Kotevski Svanber | 7.42 | 6.94 | 7.84 | |||
C N Holmgren | 7.00 | 6.68 | 7.26 |
P10 60m Heat 1 11:40 2018-10-06 | ||||||||
1 | Erik Frostensson | 08 | Åryd skola | 9.75 | q | |||
2 | Wilton Schough | 08 | Sandsbro skola | 10.01 | q | |||
3 | Hugo Medin | 08 | Mohedaskolan | 10.13 | ||||
4 | Albin Fagerberg | 08 | Öjaby skola | 10.44 | ||||
5 | Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | 11.48 |
P10 60m Heat 2 11:45 2018-10-06 | ||||||||
1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 9.29 | q | |||
2 | Liam Svedberg | 08 | Ljungfälleskolan | 9.49 | q | |||
3 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Internationella | 9.89 | q | |||
4 | Emil Kännmo | 08 | Mohedaskolan | 11.01 | ||||
5 | Pelle Andersson | 08 | Mohedaskolan | 11.02 | ||||
6 | Jacob Carlnäs | 08 | Lillestadskolan | 11.43 |
P10 60m Heat 3 11:50 2018-10-06 | ||||||||
1 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregård | 9.56 | q | |||
2 | Noel Frisk | 08 | Lillestadskolan | 9.89 | q | |||
3 | Taissiv Alshbaani | 08 | Mohedaskolan | 10.01 | q | |||
4 | Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | 10.80 | ||||
5 | Ludvig Grimheden | 08 | Ulriksberg | 11.60 |
P10 60m Final 12:50 2018-10-06 | ||||||||
1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 9.28 | ||||
2 | Liam Svedberg | 08 | Ljungfälleskolan | 9.52 | ||||
3 | Erik Frostensson | 08 | Åryd skola | 9.67 | ||||
4 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregård | 9.79 | ||||
5 | Noel Frisk | 08 | Lillestadskolan | 9.90 | ||||
6 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Internationella | 9.93 | ||||
7 | Taissiv Alshbaani | 08 | Mohedaskolan | 9.97 | ||||
8 | Wilton Schough | 08 | Sandsbro skola | 10.12 |
P10 600m Final 14:30 2018-10-06 | ||||||||
1 | Taissiv Alshbaani | 08 | Mohedaskolan | 2:03.73 | ||||
2 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Internationella | 2:03.78 | ||||
3 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 2:09.22 | ||||
4 | Hugo Medin | 08 | Mohedaskolan | 2:12.01 | ||||
5 | Liam Svedberg | 08 | Ljungfälleskolan | 2:12.42 | ||||
6 | Albin Fagerberg | 08 | Öjaby skola | 2:16.07 | ||||
7 | Noel Frisk | 08 | Lillestadskolan | 2:18.57 | ||||
8 | Ludvig Grimheden | 08 | Ulriksberg | 2:27.43 | ||||
9 | Jacob Carlnäs | 08 | Lillestadskolan | 2:30.62 |
P10 längd . 12:10 2018-10-06 | ||||||||
1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 4.05 | ||||
2 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregård | 3.50 | ||||
3 | Emil Kännmo | 08 | Mohedaskolan | 3.27 | ||||
4 | Wilton Schough | 08 | Sandsbro skola | 3.26 | ||||
5 | Filip Surbevski | 08 | Växjö Internationella | 3.22 | ||||
6 | Noel Frisk | 08 | Lillestadskolan | 3.20 | ||||
7 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 3.05 | ||||
8 | Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | 3.03 | ||||
9 | Albin Fagerberg | 08 | Öjaby skola | 2.95 | ||||
10 | Jacob Carlnäs | 08 | Lillestadskolan | 2.74 | ||||
11 | Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | 2.71 | ||||
Noah Coucher | 08 | Sandsbro skola | ||||||
Olof Kroon | 08 | Ljungfälleskolan | ||||||
Casper Dahl | 08 | Mohedaskolan |
C Dahl | ||||||
E Kännmo | X | X | 3.27 | |||
L Johansson | 2.71 | 2.66 | 2.70 | |||
O Kroon | ||||||
O Rosenberg | 2.70 | 3.50 | 3.22 | |||
N Coucher | ||||||
W Schough | 3.26 | 2.96 | 3.18 | |||
F Surbevski | 3.04 | 3.22 | 3.21 | |||
A Fagerberg | X | 2.95 | 2.82 | |||
J Carlnäs | 2.74 | X | 2.34 | |||
W Westström | 2.94 | 3.05 | 3.02 | |||
N Frisk | 3.15 | X | 3.20 | |||
M Reeves | 2.95 | 3.03 | 2.69 | |||
E Karlsson | 4.05 | X | 3.98 |
P10 bollkast . 10:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Taissiv Alshbaani | 08 | Mohedaskolan | 27.58 | ||||
2 | Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | 27.27 | ||||
3 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 24.72 | ||||
4 | Ludvig Grimheden | 08 | Ulriksberg | 22.94 | ||||
5 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 20.05 | ||||
6 | Oscar Rosenberg | 08 | Östregård | 18.06 | ||||
7 | Casper Dahl | 08 | Mohedaskolan | 17.83 |
W Westström | 20.05 | |||||
E Karlsson | 24.72 | |||||
L Grimheden | 22.94 | |||||
T Alshbaani | 27.58 | |||||
C Dahl | 17.83 | |||||
M Reeves | 27.27 | |||||
O Rosenberg | 18.06 |
P9 60m Heat 1 10:50 2018-10-06 | ||||||||
1 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 10.17 | q | |||
2 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 10.21 | q | |||
3 | Milo Möller Karlsson | 09 | Växjö Montessoriskola | 10.73 | q | |||
4 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 11.76 | ||||
5 | Harry Djurvall | 09 | Växjö Montessoriskola | 12.96 |
P9 60m Heat 2 10:55 2018-10-06 | ||||||||
1 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 10.37 | q | |||
2 | Linus Bernhardsson | 09 | Ulriksberg | 11.01 | ||||
3 | Rayan Mustafa | 09 | Bäckaslövskolan | 11.10 | ||||
4 | Habib Ali | 09 | Växjö islamiska skolan | 11.49 | ||||
5 | Emil Persson | 09 | Sandsbro skola | 12.10 | ||||
6 | Sakarias Gunnarsson | 09 | Öjaby skola | 12.19 |
P9 600m Final 14:10 2018-10-06 | ||||||||
1 | Isak Torstensson | 09 | Bäckaslövskolan | 2:02.27 | ||||
2 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 2:03.49 | ||||
3 | Erik Norén | 09 | Ulriksberg | 2:03.74 | ||||
4 | Milo Möller Karlsson | 09 | Växjö Montessoriskola | 2:16.55 | ||||
5 | Germund Joabsson | 09 | Hovshagaskolan | 2:17.23 | ||||
6 | Joar Andersson | 09 | Ljungfälleskolan | 2:19.41 | ||||
7 | Linus Bernhardsson | 09 | Ulriksberg | 2:22.93 | ||||
8 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 2:23.32 | ||||
9 | Daniel Okwudilichukwu | 09 | Växjö Internationella | 2:36.23 | ||||
10 | Harry Djurvall | 09 | Växjö Montessoriskola | 2:41.87 | ||||
11 | Emil Persson | 09 | Sandsbro skola | 3:17.36 |
P9 längd . 10:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Erik Norén | 09 | Ulriksberg | 3.67 | ||||
2 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 3.62 | ||||
3 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjaby skola | 3.60 | ||||
4 | Isak Torstensson | 09 | Bäckaslövskolan | 3.56 | ||||
5 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 3.28 | ||||
6 | Max Hydrell | 09 | Östra Lugnet | 2.96 | ||||
7 | Linus Bernhardsson | 09 | Ulriksberg | 2.76 | ||||
8 | Lawand Kakarash | 09 | Växjö Internationella | 2.70 | ||||
9 | Anton Svensson | 09 | Sandsbro skola | 2.68 | ||||
10 | Germund Joabsson | 09 | Hovshagaskolan | 2.62 | ||||
11 | Folke Cederholm | 09 | Bäckaslövskolan | 2.46 | ||||
12 | Harry Djurvall | 09 | Växjö Montessoriskola | 2.45 | ||||
13 | Rayan Mustafa | 09 | Bäckaslövskolan | 2.32 | ||||
14 | Sakarias Gunnarsson | 09 | Öjaby skola | 2.27 | ||||
15 | Leo Kadic | 09 | Östra Lugnet | 1.97 | ||||
16 | Julius Magnusson | 08 | Lillestadskolan | 1.93 | ||||
Habib Ali | 09 | Växjö islamiska skolan | X | |||||
Patrik Håkansson | 09 | Mohedaskolan | ||||||
Erikos Pangou | 09 | Mohedaskolan | ||||||
Noah Vikander | 09 | Furutåskolan | ||||||
Hugo Lisecke | 09 | Bäckaslövskolan |
L Kadic | 1.87 | 1.97 | 1.92 | |||
H Ali | X | X | X | |||
E Norén | 3.67 | 3.66 | 3.38 | |||
S Gunnarsson | 2.27 | 2.25 | X | |||
N Vikander | ||||||
W Mörstam | 3.60 | 3.58 | 3.47 | |||
L Kakarash | 1.60 | 2.70 | 2.09 | |||
E Pangou | ||||||
H Lisecke | ||||||
H Djurvall | 2.45 | 2.45 | 2.19 | |||
R Mustafa | X | X | 2.32 | |||
M Hydrell | 2.96 | 2.78 | 2.87 | |||
P Håkansson | ||||||
L Bernhardsson | 2.76 | 2.54 | 2.72 | |||
F Cederholm | 2.35 | 2.46 | 2.14 | |||
I Torstensson | 3.56 | 3.42 | 3.49 | |||
L Enzenross | 3.62 | 3.28 | 3.44 | |||
A Svensson | 2.64 | 2.68 | 2.65 | |||
G Joabsson | 2.62 | X | X | |||
A Åhman | 3.25 | 3.28 | 3.25 | |||
J Magnusson | 1.93 | X | X |
P9 bollkast . 12:10 2018-10-06 | ||||||||
1 | Malte Liljeberg | 09 | Östra Lugnet | 25.50 | ||||
2 | Milo Möller Karlsson | 09 | Växjö Montessoriskola | 24.55 | ||||
3 | Leo Enzenross | 09 | Öjaby skola | 22.98 | ||||
4 | Daniel Okwudilichukwu | 09 | Växjö Internationella | 22.30 | ||||
5 | Erik Norén | 09 | Ulriksberg | 22.02 | ||||
6 | Max Hydrell | 09 | Östra Lugnet | 21.61 | ||||
7 | Germund Joabsson | 09 | Hovshagaskolan | 20.94 | ||||
8 | Joar Andersson | 09 | Ljungfälleskolan | 18.06 | ||||
9 | Rayan Mustafa | 09 | Bäckaslövskolan | 16.38 | ||||
10 | Lawand Kakarash | 09 | Växjö Internationella | 15.25 | ||||
11 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 14.73 | ||||
12 | Habib Ali | 09 | Växjö islamiska skolan | 14.01 | ||||
13 | Sakarias Gunnarsson | 09 | Öjaby skola | 13.32 | ||||
14 | Rakan Mohamed Abdullah Abdelkader | 09 | Växjö Internationella | 10.17 | ||||
15 | Julius Magnusson | 08 | Lillestadskolan | 9.63 | ||||
16 | Folke Cederholm | 09 | Bäckaslövskolan | 8.88 | ||||
17 | Emil Persson | 09 | Sandsbro skola | 8.28 |
A Åhman | 14.73 | |||||
Möller Karlsson | 24.55 | |||||
E Norén | 22.02 | |||||
S Gunnarsson | 13.32 | |||||
M Liljeberg | 25.50 | |||||
G Joabsson | 20.94 | |||||
M Hydrell | 21.61 | |||||
L Kakarash | 15.25 | |||||
L Enzenross | 22.98 | |||||
J Andersson | 18.06 | |||||
D Okwudilichukwu | 22.30 | |||||
R Mustafa | 16.38 | |||||
E Persson | 8.28 | |||||
J Magnusson | 9.63 | |||||
H Ali | 14.01 | |||||
F Cederholm | 8.88 | |||||
Abdullah Abdelka | 10.17 |
P8 60m Heat 1 11:20 2018-10-06 | ||||||||
1 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps skola | 10.03 | q | |||
2 | Nilas Jansson | 10 | Lillestadskolan | 10.04 | q | |||
3 | Ebbe Svärd | 10 | Högstorps skola | 11.67 | ||||
4 | Jacob Svensson | 10 | Hovshagaskolan | 11.96 | ||||
5 | Arthur Andersson | 10 | Mohedaskolan | 12.59 | ||||
6 | Melker Angyi Kristoffersson | 10 | Högstorps skola | 12.63 |
P8 60m Heat 2 11:25 2018-10-06 | ||||||||
1 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 10.61 | q | |||
2 | Elton Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 10.88 | q | |||
3 | Lucas Gejdmer | 10 | Pär Lagerqvist skola | 11.32 | ||||
4 | Olle Samuelsson | 10 | Östra Lugnet | 11.35 | ||||
5 | William Wirsén | 10 | Gustavslund | 11.43 | ||||
6 | Gustaf Fröberg | 10 | Mohedaskolan | 11.72 | ||||
7 | Theodore Zerpe Årmann | 10 | Högstorps skola | 12.43 |
P8 60m Heat 3 11:30 2018-10-06 | ||||||||
1 | Edvin Burman | 10 | Ulriksberg | 10.62 | q | |||
2 | Arvid Gustavsson | 10 | Hovshagaskolan | 10.69 | q | |||
3 | Jonatan Sundbom | 10 | Mohedaskolan | 11.16 | ||||
4 | Theo Magnusson | 10 | Bäckaslövskolan | 11.70 | ||||
5 | Elias Thelander | 10 | Ringsbergsskolan | 11.94 | ||||
6 | Casper Öberg | 10 | Pilbäcksskolan | 12.22 | ||||
7 | Joel Eriksson | 01 | Gustavslund | 14.12 |
P8 60m 11:35 2018-10-06 | ||||||||
1 | Elias Brorsson | 10 | Östra Lugnet | 10.32 | q | |||
2 | Teodor Lundström | 10 | Grönkullaskolan | 10.68 | q | |||
3 | Daniel Surbevski | 10 | Östregård | 11.46 | ||||
4 | Alexander Haglund | 10 | Ulriksberg | 11.94 | ||||
5 | Adam Alloubani | 10 | Ljungfälleskolan | 12.13 | ||||
6 | Melvin Söder | 10 | Hovshagaskolan | 12.26 |
P8 60m Final 13:00 2018-10-06 | ||||||||
1 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps skola | 9.90 | ||||
2 | Nilas Jansson | 10 | Lillestadskolan | 10.08 | ||||
3 | Elias Brorsson | 10 | Östra Lugnet | 10.39 | ||||
4 | Edvin Burman | 10 | Ulriksberg | 10.61 | ||||
5 | Arvid Gustavsson | 10 | Hovshagaskolan | 10.66 | ||||
6 | Teodor Lundström | 10 | Grönkullaskolan | 10.70 | ||||
7 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 10.74 | ||||
8 | Elton Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 10.98 |
P8 600m Final 13:50 2018-10-06 | ||||||||
1 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps skola | 2:12.05 | ||||
2 | Alve Jedhammar | 10 | Hovshagaskolan | 2:20.98 | ||||
3 | Milo Carlsson | 10 | Mohedaskolan | 2:25.22 | ||||
4 | Daniel Surbevski | 10 | Östregård | 2:29.29 | ||||
5 | Elton Karlsson | 10 | Mohedaskolan | 2:29.39 | ||||
6 | Noah Eriksson | 10 | Gustavslund | 2:29.75 | ||||
7 | Sixten Martinsson | 10 | Mohedaskolan | 2:33.15 | ||||
8 | Fabian Östling | 10 | Öjaby skola | 2:34.99 | ||||
9 | Jacob Svensson | 10 | Hovshagaskolan | 2:35.98 | ||||
10 | Theo Sjösten | 10 | Östra Lugnet | 2:37.47 | ||||
11 | Sixten Linnertz | 10 | Östra Lugnet | 2:39.28 | ||||
12 | Elias Thelander | 10 | Ringsbergsskolan | 2:39.55 | ||||
13 | Jonatan Sundbom | 10 | Mohedaskolan | 2:41.99 | ||||
14 | Ebbe Svärd | 10 | Högstorps skola | 2:43.69 | ||||
15 | Arvid Brisjö | 07 | Ulriksberg | 2:51.58 | ||||
16 | Gustaf Fröberg | 10 | Mohedaskolan | 2:55.31 | ||||
17 | Liam Beermann Friberg | 10 | Bäckaslövskolan | 3:52.74 | ||||
Adam Alloubani | 10 | Ljungfälleskolan | DNF |
P8 längd . 12:20 2018-10-06 | ||||||||
1 | Alve Jedhammar | 10 | Hovshagaskolan | 3.12 | ||||
2 | Nilas Jansson | 10 | Lillestadskolan | 3.09 | ||||
3 | Oscar Nordqvist | 10 | Bäckaslövskolan | 3.05 | ||||
4 | Elias Brorsson | 10 | Östra Lugnet | 2.92 | ||||
5 | William Wirsén | 10 | Gustavslund | 2.90 | ||||
6 | Arvid Gustavsson | 10 | Hovshagaskolan | 2.90 | ||||
7 | Teodor Lundström | 10 | Grönkullaskolan | 2.85 | ||||
8 | Jonathan Åberg | 10 | Pilbäcksskolan | 2.85 | ||||
9 | Adam Håkansson | 10 | Högstorps skola | 2.78 | ||||
10 | Edvin Burman | 10 | Ulriksberg | 2.75 | ||||
11 | Ollie Karlsson | 10 | Östregård | 2.67 | ||||
12 | Milo Carlsson | 10 | Mohedaskolan | 2.65 | ||||
13 | Lucas Gejdmer | 10 | Pär Lagerqvist skola | 2.64 | ||||
14 | Fabian Östling | 10 | Öjaby skola | 2.64 | ||||
15 | Arvid Brisjö | 07 | Ulriksberg | 2.63 | ||||
16 | Sixten Martinsson | 10 | Mohedaskolan | 2.55 | ||||
17 | Melker Angyi Kristoffersson | 10 | Högstorps skola | 2.49 | ||||
18 | Theodore Zerpe Årmann | 10 | Högstorps skola | 2.45 | ||||
19 | Olle Samuelsson | 10 | Östra Lugnet | 2.42 | ||||
20 | Theo Magnusson | 10 | Bäckaslövskolan | 2.41 | ||||
