Växjöolympiaden Telekonsult Arena Växjö 7 oktober 2017
P14 60m Final | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Moltas Strömberg | 03 | Teleborg Centrum | 7.83 | |||||
2 | Holme Fernholm | 03 | Vislandaskolan | 8.41 |
P14 800m | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Holme Fernholm | 03 | Vislandaskolan | 2:42.81 |
P14 höjd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Moltas Strömberg | 03 | Teleborg Centrum | 1.62 |
1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | |||||||||
Moltas Strömberg | o | o | o | o | - | o | xxo | o | xxx |
P14 längd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Moltas Strömberg | 03 | Teleborg Centrum | 4.93 | |||||
2 | Holme Fernholm | 03 | Vislandaskolan | 4.79 |
Moltas Strömberg | 4.72 | (0.0) | 3.91 | 4.93 | |||||||||
Holme Fernholm | 4.69 | 4.79 | 4.52 |
P13 60m Final | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergsskolan | 8.98 | |||||
2 | Samuel Norlin | 04 | Pär Lagerkvist skola | 9.35 |
P13 600m | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Malte Siwertsson | 04 | Per Lagerkvistskolan | 2:13.24 |
P13 höjd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergsskolan | 1.49 |
1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | |||||||||
Hannes Hertzman | o | o | xxo | o | o | o | xo | o | xxx |
P13 längd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergsskolan | 4.88 | |||||
2 | Malte Siwertsson | 04 | Per Lagerkvistskolan | 4.01 |
Hannes Hertzman | 4.72 | 4.69 | 4.88 | ||||||||||
Malte Siwertsson | 3.99 | 4.01 | 3.96 |
P13 kula | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Malte Siwertsson | 04 | Per Lagerkvistskolan | 6.57 |
Malte Siwertsson | 6.50 | 6.24 | 6.57 |
P12 60m Heat 1 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Melker Bernhardsson | 05 | Elin Wägner skola | 9.23 | q | ||||
2 | Hampus Theodorsson | 05 | Lillestadsskolan | 9.69 | q | ||||
3 | Max Åberg | 05 | Mohedaskolan | 9.87 | q | ||||
4 | Gabriel Stålhandske Garner | 05 | Östregårdsskolan | 10.99 | q |
P12 600m | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Melker Bernhardsson | 05 | Elin Wägner skola | 2:02.09 | |||||
2 | Alexander Owesson | 05 | Åryds skola | 2:07.89 | |||||
3 | Gabriel Stålhandske Garner | 05 | Östregårdsskolan | 2:24.01 | |||||
4 | Ruben Larsson | 05 | Furutåskolan | 2:27.70 | |||||
5 | Hjalmar Olsson | 05 | Furutåskolan | 2:31.75 |
P12 höjd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Alexander Owesson | 05 | Åryds skola | 1.31 | |||||
2 | Hjalmar Olsson | 05 | Furutåskolan | 1.15 | |||||
3 | Hampus Theodorsson | 05 | Lillestadsskolan | 1.10 | |||||
Mohammed Alyounes | 05 | Mohedaskolan | |||||||
Ahmed Alyounes | 05 | Mohedaskolan | |||||||
Hamza Safwan Hadethe | 05 | Mohedaskolan |
1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | ||||||||||
Mohammed Alyounes | |||||||||||||||||
Alexander Owesson | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||
Hjalmar Olsson | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Ahmed Alyounes | |||||||||||||||||
Hamza Safwan Hadethe | |||||||||||||||||
Hampus Theodorsson | - | o | xxx |
P12 längd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Melker Bernhardsson | 05 | Elin Wägner skola | 3.93 | |||||
2 | Ruben Larsson | 05 | Furutåskolan | 3.36 | |||||
3 | Hjalmar Olsson | 05 | Furutåskolan | 3.16 | |||||
4 | Hampus Theodorsson | 05 | Lillestadsskolan | 3.10 | |||||
5 | Gabriel Stålhandske Garner | 05 | Östregårdsskolan | 2.91 | |||||
Kamar Nasser Hameed | 05 | Mohedaskolan |
Gabriel Stålhandske Garner | X | 2.74 | 2.91 | ||||||||||
Hjalmar Olsson | 2.92 | 2.99 | 3.16 | ||||||||||
Kamar Nasser Hameed | |||||||||||||
Hampus Theodorsson | 2.94 | 3.10 | X | ||||||||||
Melker Bernhardsson | 3.93 | 3.91 | 3.82 | ||||||||||
Ruben Larsson | X | 3.36 | 3.24 |
P12 kula | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Alexander Owesson | 05 | Åryds skola | 7.76 | |||||
2 | Emil Berggren | 05 | Mohedaskolan | 7.14 | |||||
Kamar Nasser Hameed | 05 | Mohedaskolan |
Kamar Nasser Hameed | |||||||||||||
Alexander Owesson | 7.76 | 5.41 | 5.16 | ||||||||||
Emil Berggren | 7.03 | 7.14 | 5.92 |
P11 60m Heat1 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.40 | q | ||||
2 | Wilmer Lundborg | 06 | Lillestadsskolan | 9.95 | q | ||||
3 | Liam Boe Presteng | 06 | Växjö Internationella | 10.02 | q | ||||
4 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 10.06 | |||||
5 | Fabian Kejder | 06 | Mohedaskolan | 10.07 |
P11 60m Heat 2 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.29 | q | ||||
2 | Arman Shwan | 06 | Ringsbergsskolan | 9.70 | q | ||||
3 | Lukas Eriksson | 06 | Gustavlundskolan | 9.76 | q | ||||
4 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 9.83 | q | ||||
5 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 9.87 | q |
P11 60m Final | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.26 | |||||
2 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.29 | |||||
3 | Arman Shwan | 06 | Ringsbergsskolan | 9.57 | |||||
4 | Wilmer Lundborg | 06 | Lillestadsskolan | 9.74 | |||||
5 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 9.80 | |||||
6 | Lukas Eriksson | 06 | Gustavlundskolan | 9.87 | |||||
7 | Liam Boe Presteng | 06 | Växjö Internationella | 9.95 | |||||
8 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 9.96 |
P11 600m | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 2:01.20 | |||||
2 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 2:02.45 | |||||
3 | Liam Boe Presteng | 06 | Växjö Internationella | 2:06.74 | |||||
4 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 2:07.92 | |||||
5 | Fabian Kejder | 06 | Mohedaskolan | 2:11.14 | |||||
6 | Robin Thelander | 06 | Ringsbergsskolan | 2:19.71 |
P11 höjd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 1.28 | |||||
1 | Wilmer Lundborg | 06 | Lillestadsskolan | 1.28 | |||||
3 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 1.20 | |||||
4 | Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | 1.15 | |||||
4 | Gabriel Grimheden | 06 | Ulriksbergsskolan | 1.15 | |||||
6 | Arman Shwan | 06 | Ringsbergsskolan | 1.10 |
1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | ||||||||||
Arman Shwan | - | - | o | xxx | |||||||||||||
Viggo Bergström | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
Isak Bergström | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Melker Reinholdsson | - | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
Wilmer Lundborg | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Gabriel Grimheden | o | o | xxo | o | xxx |
P11 längd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Lukas Eriksson | 06 | Gustavlundskolan | 3.92 | |||||
2 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 3.66 | |||||
3 | Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | 3.59 | |||||
4 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 3.48 | |||||
5 | Arman Shwan | 06 | Ringsbergsskolan | 3.40 | |||||
6 | Fabian Kejder | 06 | Mohedaskolan | 3.40 | |||||
7 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 3.33 | |||||
8 | Gabriel Grimheden | 06 | Ulriksbergsskolan | 3.01 | |||||
9 | Robin Thelander | 06 | Ringsbergsskolan | 2.49 | |||||
Matteo Framcescangeli | 06 | Mohedaskolan | - | ||||||
Atlas Ucal | 06 | Bäckaslövskolan |
Matteo Framcescangeli | - | ||||||||||||
Lukas Eriksson | 3.91 | 3.32 | 3.92 | ||||||||||
Melker Reinholdsson | 3.40 | 3.59 | 3.48 | ||||||||||
Atlas Ucal | |||||||||||||
Gabriel Grimheden | 3.01 | 2.65 | 2.83 | ||||||||||
Rasmus Ivarsson | 3.26 | 3.09 | 3.33 | ||||||||||
Valter Rooth | 3.30 | 3.44 | 3.66 | ||||||||||
Ludvig Norén | 3.40 | 3.35 | 3.48 | ||||||||||
Fabian Kejder | 3.24 | 3.40 | X | ||||||||||
Arman Shwan | 2.86 | 3.40 | 3.39 | ||||||||||
Robin Thelander | 2.29 | 2.19 | 2.49 |
P11 kula | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 6.77 | |||||
2 | Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | 6.18 | |||||
3 | Gabriel Grimheden | 06 | Ulriksbergsskolan | 4.77 | |||||
4 | Robin Thelander | 06 | Ringsbergsskolan | 3.56 | |||||
Matteo Framcescangeli | 06 | Mohedaskolan | - | ||||||
Lukas Eriksson | 06 | Gustavlundskolan | - |
Melker Reinholdsson | 6.18 | X | 6.11 | ||||||||||
Ludvig Norén | 6.77 | 6.18 | 6.64 | ||||||||||
Matteo Framcescangeli | - | - | - | ||||||||||
Gabriel Grimheden | 4.06 | 4.32 | 4.77 | ||||||||||
Lukas Eriksson | - | - | - | ||||||||||
Robin Thelander | 3.32 | 3.40 | 3.56 |
P10 60m Heat 1 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 9.98 | q | ||||
2 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 10.04 | q | ||||
3 | Axel Bengtsson | 07 | Gustavslundsskolan | 10.63 | |||||
4 | Max Malecki | 07 | Alstermoskolan | 10.97 | |||||
5 | Joel Schönbeck | 07 | Sandsbro skola | 11.02 | |||||
6 | Alvar Karlsson | 07 | Per Lagerkvist skola | 11.03 | |||||
7 | Isak Hässlebro | 07 | Ljungfälleskolan | 12.37 |
P10 60m Heat 2 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Theo Thygesen Svensson | 07 | Öjabyskolan | 9.68 | q | ||||
2 | Marius Brorsson | 07 | Gustavlundskolan | 9.70 | q | ||||
3 | Isak Karlsson | 07 | Furutåskolan | 9.79 | q | ||||
4 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 10.24 | q | ||||
5 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 10.63 | |||||
6 | Hannes Karlsson | 07 | Torparskolan | 13.61 |
P10 60m Heat 3 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Nemmy Blessyn | 07 | Östregårdsskolan | 9.64 | q | ||||
2 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 10.53 | q | ||||
3 | Dante Kotevski Svanberg | 07 | Östra Lugnets skola | 10.80 | |||||
4 | Eric Gustafsson | 07 | Östregårdsskolan | 10.97 | |||||
5 | Oskar Kallenskog | 07 | Mohedaskolan | 11.05 | |||||
6 | Lukas Westerberg | 07 | Växjö Montessoriskola | 11.19 |
P10 60m Final | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Nemmy Blessyn | 07 | Östregårdsskolan | 9.31 | |||||
2 | Theo Thygesen Svensson | 07 | Öjabyskolan | 9.48 | |||||
3 | Marius Brorsson | 07 | Gustavlundskolan | 9.56 | |||||
4 | Isak Karlsson | 07 | Furutåskolan | 9.71 | |||||
5 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 9.94 | |||||
6 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 9.95 | |||||
7 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 10.22 | |||||
Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | DNS |
P10 600m | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Tim Sjösten | 07 | Öjabyskolan | 2:04.88 | |||||
2 | Marius Brorsson | 07 | Gustavlundskolan | 2:07.29 | |||||
3 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 2:07.61 | |||||
4 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 2:12.81 | |||||
5 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2:13.56 | |||||
6 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 2:14.46 | |||||
7 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 2:15.45 | |||||
8 | Nemmy Blessyn | 07 | Östregårdsskolan | 2:23.29 | |||||
9 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 2:23.94 | |||||
10 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 2:25.85 | |||||
11 | Lukas Westerberg | 07 | Växjö Montessoriskola | 2:28.30 | |||||
12 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2:30.44 | |||||
13 | Oskar Kallenskog | 07 | Mohedaskolan | 2:30.61 | |||||
14 | Isak Hässlebro | 07 | Ljungfälleskolan | 2:31.91 | |||||
15 | Obej Alazem | 07 | Bäckaslövskolan | 2:46.48 |
P10 längd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Marius Brorsson | 07 | Gustavlundskolan | 3.71 | |||||
2 | Nemmy Blessyn | 07 | Östregårdsskolan | 3.59 | |||||
3 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 3.53 | |||||
4 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 3.44 | |||||
5 | Axel Bengtsson | 07 | Gustavslundsskolan | 3.42 | |||||
6 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 3.27 | |||||
7 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 3.26 | |||||
8 | Casper N Holmgren | 07 | Vederslövs skola | 3.24 | |||||
9 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 3.16 | |||||
10 | Joel Schönbeck | 07 | Sandsbro skola | 3.07 | |||||
11 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 3.06 | |||||
12 | Lukas Westerberg | 07 | Växjö Montessoriskola | 2.96 | |||||
13 | Max Malecki | 07 | Alstermoskolan | 2.92 | |||||
14 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2.91 | |||||
15 | Oskar Kallenskog | 07 | Mohedaskolan | 2.81 | |||||
16 | Eric Gustafsson | 07 | Östregårdsskolan | 2.77 | |||||
17 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2.71 | |||||
18 | Alvar Karlsson | 07 | Per Lagerkvist skola | 2.65 | |||||
19 | Isak Hässlebro | 07 | Ljungfälleskolan | 2.51 | |||||
20 | Obej Alazem | 07 | Bäckaslövskolan | 2.36 | |||||
21 | Hannes Karlsson | 07 | Torparskolan | 2.10 | |||||
Isak Karlsson | 07 | Furutåskolan |
Oskar Kallenskog | 2.77 | 2.77 | 2.81 | ||||||||||
Marius Brorsson | 3.71 | 3.49 | 3.50 | ||||||||||
Melvin Svensk | 2.91 | 2.83 | 2.77 | ||||||||||
Joel Schönbeck | 3.07 | 2.94 | 2.35 | ||||||||||
Alvar Karlsson | 2.65 | - | |||||||||||
Isak Hässlebro | 2.28 | 2.17 | 2.51 | ||||||||||
Emin Zulic | 3.53 | 3.42 | 3.34 | ||||||||||
Casper N Holmgren | 3.16 | 3.24 | - | ||||||||||
Lukas Westerberg | 2.75 | 2.96 | 2.74 | ||||||||||
Hannes Karlsson | 2.10 | 1.79 | 1.85 | ||||||||||
Kevin Nordin | 3.20 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||
Max Malecki | 2.89 | 2.92 | - | ||||||||||
Isak Karlsson | |||||||||||||
Eric Gustafsson | 2.77 | 2.25 | 2.70 | ||||||||||
Wilhelm Tyberg | 3.09 | 3.00 | 3.16 | ||||||||||
Elias Svensk | - | 2.70 | 2.71 | ||||||||||
Liam Belo Da Silva | 3.02 | 3.26 | 3.20 | ||||||||||
Axel Bengtsson | 3.42 | 2.98 | 3.40 | ||||||||||
Valter Martinsson | 3.06 | 2.94 | 3.03 | ||||||||||
Obej Alazem | 2.29 | 2.21 | 2.36 | ||||||||||
Oliver Braunias | 3.44 | 3.38 | - | ||||||||||
Nemmy Blessyn | 3.59 | 3.17 | 3.12 |
P10 bollkast | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Axel Bengtsson | 07 | Gustavslundsskolan | 28.53 | |||||
2 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 23.27 | |||||
3 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 22.94 | |||||
4 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 22.93 | |||||
5 | Dante Kotevski Svanberg | 07 | Östra Lugnets skola | 22.73 | |||||
6 | Max Malecki | 07 | Alstermoskolan | 21.72 | |||||
7 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 20.54 | |||||
8 | Eric Gustafsson | 07 | Östregårdsskolan | 14.77 | |||||
9 | Hannes Karlsson | 07 | Torparskolan | 14.58 | |||||
10 | Obej Alazem | 07 | Bäckaslövskolan | 12.27 |
Valter Martinsson | 22.48 | 22.93 | 21.86 | ||||||||||
Axel Bengtsson | 26.68 | 24.16 | 28.53 | ||||||||||
Max Malecki | 20.13 | 21.65 | 21.72 | ||||||||||
Kevin Nordin | 22.94 | 22.36 | 21.14 | ||||||||||
Hannes Karlsson | 13.58 | 12.19 | 14.58 | ||||||||||
Liam Belo Da Silva | 20.54 | 20.08 | 19.25 | ||||||||||
Dante Kotevski Svanberg | 22.23 | 22.73 | 16.97 | ||||||||||
Obej Alazem | 12.27 | 10.15 | 8.85 | ||||||||||
Wilhelm Tyberg | 21.99 | 23.27 | 22.19 | ||||||||||
Eric Gustafsson | 14.07 | 12.72 | 14.77 |
P9 60m Heat 1 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Zebastian Ljung | 08 | Bäckaslövskolan | 10.37 | q | ||||
2 | Tassir Bassan Alshabani | 08 | Mohedaskolan | 10.46 | q | ||||
3 | Kaan Aslan | 08 | Östra Lugnets skola | 10.48 | |||||
4 | Oscar Lundstedt | 08 | Bäckaslövskolan | 10.85 | |||||
5 | Ludvig Grimheden | 08 | Ulriksbergsskolan | 11.45 | |||||
6 | Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | 11.74 |
P9 60m Heat 2 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 9.69 | q | ||||
2 | Gabriel Forslund | 08 | Ljungfälleskolan | 10.05 | q | ||||
3 | Wilton Schoug | 08 | Sandsbro skola | 10.20 | q | ||||
4 | Vilgot Bergström | 08 | Gustavslundsskolan | 10.41 | q | ||||
5 | Hugo Medin | 08 | Mohedaskolan | 10.44 | q | ||||
6 | William Lindblom | 08 | Öjabyskolan | 10.61 | |||||
7 | Berk Aslan | 08 | Östra Lugnets skola | 10.73 |
P9 60m Heat 3 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Tim Lindblad | 08 | Östra Lugnets skola | 9.89 | q | ||||
2 | Helmer Arvidsson | 08 | Bäckaslövskolan | 10.77 | |||||
3 | Angus Kenell | 08 | Torparskolan | 10.82 | |||||
4 | Filip Wendt | 08 | Bäckaslövskolan | 10.93 | |||||
5 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 11.39 | |||||
6 | Arvid Burman | 08 | Ulriksbergsskolan | 11.47 | |||||
7 | Tage Folkesson | 08 | Furutåskolan | 11.85 | |||||
8 | Alex Karlsson | 08 | Mohedaskolan | 12.40 |
P9 60m Final | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 9.60 | |||||
2 | Tim Lindblad | 08 | Östra Lugnets skola | 9.93 | |||||
3 | Wilton Schoug | 08 | Sandsbro skola | 9.98 | |||||
4 | Gabriel Forslund | 08 | Ljungfälleskolan | 10.09 | |||||
5 | Vilgot Bergström | 08 | Gustavslundsskolan | 10.29 | |||||
6 | Zebastian Ljung | 08 | Bäckaslövskolan | 10.43 | |||||
7 | Hugo Medin | 08 | Mohedaskolan | 10.47 | |||||
8 | Tassir Bassan Alshabani | 08 | Mohedaskolan | 10.52 |
P9 600m | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Gabriel Forslund | 08 | Ljungfälleskolan | 2:07.59 | |||||
2 | Tassir Bassan Alshabani | 08 | Mohedaskolan | 2:08.84 | |||||
3 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 2:09.85 | |||||
4 | Adrian Mustafa | 08 | Högstorps skola | 2:09.99 | |||||
5 | Filip Wendt | 08 | Bäckaslövskolan | 2:15.90 | |||||
6 | William Lindblom | 08 | Öjabyskolan | 2:16.54 | |||||
7 | Hugo Medin | 08 | Mohedaskolan | 2:16.93 | |||||
8 | Berk Aslan | 08 | Östra Lugnets skola | 2:17.69 | |||||
9 | Kaan Aslan | 08 | Östra Lugnets skola | 2:19.07 | |||||
10 | Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | 2:28.09 | |||||
11 | Ludwig Carlsson | 08 | Ulriksbergsskolan | 2:28.84 | |||||
12 | Oscar Lundstedt | 08 | Bäckaslövskolan | 2:31.25 | |||||
13 | Helmer Arvidsson | 08 | Bäckaslövskolan | 2:31.47 | |||||
14 | Elliot Forss | 10 | Öjabyskolan | 2:36.53 | |||||
15 | Andrei Patrick Popescu | 08 | Lillestadsskolan | 2:39.97 | |||||
16 | Hugo Björknert | 08 | Bäckaslövskolan | 2:43.13 | |||||
17 | Tage Folkesson | 08 | Furutåskolan | 2:55.16 |
P9 längd | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 4.08 | |||||
2 | Tim Lindblad | 08 | Östra Lugnets skola | 3.36 | |||||
3 | William Lindblom | 08 | Öjabyskolan | 3.32 | |||||
4 | Casper Aronsson | 08 | Bäckaslövskolan | 3.30 | |||||
5 | Vilgot Bergström | 08 | Gustavslundsskolan | 3.29 | |||||
6 | Tassir Bassan Alshabani | 08 | Mohedaskolan | 3.22 | |||||
7 | Zebastian Ljung | 08 | Bäckaslövskolan | 3.17 | |||||
8 | Wilton Schoug | 08 | Sandsbro skola | 3.16 | |||||
9 | Emil Känno | 08 | Mohedaskolan | 3.14 | |||||
10 | Adrian Mustafa | 08 | Högstorps skola | 3.06 | |||||
11 | Filip Wendt | 08 | Bäckaslövskolan | 3.03 | |||||
12 | Helmer Arvidsson | 08 | Bäckaslövskolan | 2.98 | |||||
13 | Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | 2.98 | |||||
14 | Hugo Björknert | 08 | Bäckaslövskolan | 2.91 | |||||
15 | Wilhelm Westström | 08 | Mohedaskolan | 2.82 | |||||
16 | Arvid Burman | 08 | Ulriksbergsskolan | 2.81 | |||||
17 | Ludvig Grimheden | 08 | Ulriksbergsskolan | 2.69 | |||||
18 | Kaan Aslan | 08 | Östra Lugnets skola | 2.63 | |||||
19 | Tage Folkesson | 08 | Furutåskolan | 2.49 | |||||
20 | Berk Aslan | 08 | Östra Lugnets skola | 2.43 | |||||
21 | Casper Dahl | 08 | Mohedaskolan | 2.32 | |||||
22 | Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | 2.30 | |||||
Angus Kenell | 08 | Torparskolan | - | ||||||
Ludvig Fransson | 08 | Högstorps skola | - | ||||||
Alex Karlsson | 08 | Mohedaskolan | - | ||||||
Elton Hegborn Villalobos | 08 | Östra Lugnets skola | - | ||||||
Elliot Forss | 10 | Öjabyskolan | - | ||||||
Ragnar Jansson | 08 | Bäckaslövskolan | - |
Berk Aslan | 2.26 | 2.43 | X | ||||||||||
Filip Wendt | 3.03 | 2.98 | 2.96 | ||||||||||
Casper Aronsson | 3.23 | 2.89 | 3.30 | ||||||||||
Wilhelm Westström | 2.81 | 2.72 | 2.82 | ||||||||||
Helmer Arvidsson | 2.94 | 2.98 | 2.90 | ||||||||||
Kaan Aslan | X | 2.22 | 2.63 | ||||||||||
Ragnar Jansson | - | ||||||||||||
Angus Kenell | - | - | - | ||||||||||
Wilton Schoug | 2.98 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||
Vilgot Bergström | 3.29 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||
Ludvig Fransson | - | - | |||||||||||
Arvid Burman | 2.62 | 2.81 | 2.77 | ||||||||||
Max Reeves | 2.98 | 2.92 | 2.82 | ||||||||||
Zebastian Ljung | 3.15 | 3.17 | 3.16 | ||||||||||
Leo Johansson | 2.30 | 2.07 | 2.05 | ||||||||||
Alex Karlsson | - | - | |||||||||||
Casper Dahl | 2.32 | 2.22 | 2.25 | ||||||||||
Ludvig Grimheden | 2.67 | 2.69 | 2.57 | ||||||||||
Elton Hegborn Villalobos | - | - | |||||||||||
Elliot Forss | - | - | |||||||||||
Hugo Björknert | 2.91 | 2.75 | 2.58 | ||||||||||
Elias Karlsson | 3.90 | 4.00 | 4.08 | ||||||||||
Tassir Bassan Alshabani | 3.22 | 3.14 | 3.15 | ||||||||||
Tim Lindblad | 3.36 | 3.07 | 3.27 | ||||||||||
Emil Känno | 3.14 | 2.94 | 3.07 | ||||||||||
William Lindblom | 3.32 | 3.20 | 2.82 | ||||||||||
Adrian Mustafa | X | 3.06 | 2.62 | ||||||||||
Tage Folkesson | 2.49 | 2.16 | 2.12 |
P9 bollkast | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Max Reeves | 08 | Mohedaskolan | 26.09 | |||||
2 | Elias Karlsson | 08 | Sandsbro skola | 24.84 | |||||
3 | Andrei Patrick Popescu | 08 | Lillestadsskolan | 21.86 | |||||
4 | Vilgot Bergström | 08 | Gustavslundsskolan | 20.95 | |||||
5 | Adrian Mustafa | 08 | Högstorps skola | 20.21 | |||||
6 | Casper Aronsson | 08 | Bäckaslövskolan | 20.15 | |||||
7 | Ludwig Carlsson | 08 | Ulriksbergsskolan | 20.01 | |||||
8 | Wilton Schoug | 08 | Sandsbro skola | 17.95 | |||||
9 | Ludvig Grimheden | 08 | Ulriksbergsskolan | 17.33 | |||||
10 | Arvid Burman | 08 | Ulriksbergsskolan | 15.72 | |||||
11 | Elliot Forss | 10 | Öjabyskolan | 14.77 | |||||
12 | Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | 14.64 | |||||
13 | Oscar Lundstedt | 08 | Bäckaslövskolan | 14.61 | |||||
14 | Hugo Björknert | 08 | Bäckaslövskolan | 13.75 |
Oscar Lundstedt | 12.98 | 14.54 | 14.61 | ||||||||||
Arvid Burman | 14.13 | 15.72 | 8.11 | ||||||||||
Wilton Schoug | X | 17.95 | 17.55 | ||||||||||
Leo Johansson | 13.88 | 13.02 | 14.64 | ||||||||||
Vilgot Bergström | 19.99 | 17.52 | 20.95 | ||||||||||
Ludvig Grimheden | 16.49 | 17.33 | 16.23 | ||||||||||
Casper Aronsson | 20.15 | 16.89 | X | ||||||||||
Max Reeves | 26.09 | 24.25 | 23.18 | ||||||||||
Hugo Björknert | 13.75 | 13.58 | X | ||||||||||
Andrei Patrick Popescu | 17.96 | 21.86 | 21.02 | ||||||||||
Ludwig Carlsson | 20.01 | 19.32 | 19.98 | ||||||||||
Adrian Mustafa | 20.16 | 19.79 | 20.21 | ||||||||||
Elliot Forss | X | 10.57 | 14.77 | ||||||||||
Elias Karlsson | 24.55 | 24.84 | 24.09 |
P8 60m Heat 1 | 2017-10-07 | ||||||||
1 | Wilhelm Mörstam | 09 | Öjabyskolan | 10.28 | q | ||||
2 | Malte Liljeberg | 09 | Östra Lugnets skola | 10.40 | q | ||||
3 | Erik Norén | 09 | Ulriksbergsskolan | 10.42 | q | ||||
4 | Max Hydrell | 09 | Östra Lugnets skola | 10.75 | q | ||||
5 | Vilmer Bringhed | 09 | Bäckaslövskolan | 11.25 | |||||
6 | Axel Åhman | 09 | Sandsbro skola | 11.81 | |||||
