Resultat Växjöolympiaden 8 oktober 2016-Telekonsult Arena, Växjö
P14 kula | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Leo Janén | 02 | Fagrabäcksskolan | 12.07 |
Leo Janén | 11.64 | 10.24 | 11.87 | 9.52 | 12.07 | 9.51 |
P13 60m | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Hannes Egonsson | 03 | Kronobergsskolan | 8.04 | |||||
2 | Moltas Strömberg | 03 | Teleborg Centrum | 8.28 | |||||
3 | Svante Leijon | 03 | Fagrabäcksskolan | 8.60 | |||||
4 | Holme Fernholm | 03 | Vislandaskolan | 8.66 | |||||
5 | Robin Rickardsson | 03 | Fagrabäcksskolan | 8.87 | |||||
Wilhelm Örnström | 03 | Fagrabäcksskolan | DNS |
P13 600m | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Hannes Egonsson | 03 | Kronobergsskolan | 1:47.90 | |||||
2 | Holme Fernholm | 03 | Vislandaskolan | 1:48.33 | |||||
3 | Algot Johansson | 03 | Fagrabäcksskolan | 1:57.96 |
P13 höjd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Moltas Strömberg | 03 | Teleborg Centrum | 1.60 | |||||
2 | Robin Rickardsson | 03 | Fagrabäcksskolan | 1.33 |
1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | ||
Moltas Strömberg | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |
Robin Rickardsson | - | - | o | o | - | o | xxo | x- | - | - | - | - | x- | x |
P13 längd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Moltas Strömberg | 03 | Teleborg Centrum | 4.98 | |||||
2 | Hannes Egonsson | 03 | Kronobergsskolan | 4.92 | |||||
3 | Robin Rickardsson | 03 | Fagrabäcksskolan | 4.58 |
Robin Rickardsson | X | (0.0) | 4.58 | 4.46 | |||||||||
Hannes Egonsson | 4.92 | 4.35 | 4.79 | ||||||||||
Moltas Strömberg | 4.68 | 4.90 | 4.98 |
P13 kula | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Svante Leijon | 03 | Fagrabäcksskolan | 8.50 | |||||
Wilhelm Örnström | 03 | Fagrabäcksskolan |
Wilhelm Örnström | |||||||||||||
Svante Leijon | - | 7.78 | 8.50 | 8.46 | 7.99 | 8.01 |
P12 60m Heat 1 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Edvin Hågård | 04 | Gustavslundskolan | 9.22 | q | ||||
2 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergskolan | 9.69 | q | ||||
3 | Arvid Häggblad | 04 | Mohedaskolan | 9.72 | q | ||||
4 | Samuel Norlin | 04 | Gemla skola | 9.84 | q | ||||
5 | Hugo Winsth | 04 | Hovshagaskolan | 10.28 |
P12 60m Heat 2 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Philipp Berndt | 04 | Mohedaskolan | 9.21 | q | ||||
2 | Isak Gylling | 04 | Öjaby skola | 9.46 | q | ||||
3 | Abdullai Muhamed | 04 | Hovshagaskolan | 9.63 | q | ||||
4 | Malte Siwertsson | 04 | Gemla skola | 9.95 | q | ||||
5 | Max Fransson | 04 | Mohedaskolan | 11.25 |
P12 60m Final | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Philipp Berndt | 04 | Mohedaskolan | 9.06 | |||||
2 | Edvin Hågård | 04 | Gustavslundskolan | 9.27 | |||||
3 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergskolan | 9.40 | |||||
4 | Isak Gylling | 04 | Öjaby skola | 9.44 | |||||
5 | Abdullai Muhamed | 04 | Hovshagaskolan | 9.69 | |||||
6 | Arvid Häggblad | 04 | Mohedaskolan | 9.79 | |||||
7 | Samuel Norlin | 04 | Gemla skola | 9.84 | |||||
8 | Malte Siwertsson | 04 | Gemla skola | 10.01 |
P12 600m | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Philipp Berndt | 04 | Mohedaskolan | 2:00.46 | |||||
2 | Isak Gylling | 04 | Öjaby skola | 2:00.68 | |||||
3 | Sebastian Braunias | 04 | Hovshagaskolan | 2:14.90 | |||||
4 | Max Fransson | 04 | Mohedaskolan | 2:55.48 |
P12 höjd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergskolan | 1.36 | |||||
2 | Edvin Hågård | 04 | Gustavslundskolan | 1.27 | |||||
2 | Malte Siwertsson | 04 | Gemla skola | 1.27 | |||||
4 | Hugo Winsth | 04 | Hovshagaskolan | 1.14 | |||||
5 | Ludwig Andersson | 04 | Mohedaskolan | 1.10 | |||||
Amjad Hadid | 04 | Mohedaskolan |
0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | |||
Hannes Hertzman | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||
Hugo Winsth | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | ||||||||||
Edvin Hågård | - | - | - | - | xo | o | xo | xo | o | xxo | xxx | ||||||
Malte Siwertsson | - | - | - | - | o | xo | xxo | o | o | xxo | xxx | ||||||
Amjad Hadid | |||||||||||||||||
Ludwig Andersson | - | - | - | - | o | xxx |
P12 längd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Edvin Hågård | 04 | Gustavslundskolan | 4.26 | |||||
2 | Hannes Hertzman | 04 | Ringsbergskolan | 4.02 | |||||
3 | Isak Gylling | 04 | Öjaby skola | 4.00 | |||||
4 | Abdullai Muhamed | 04 | Hovshagaskolan | 3.96 | |||||
5 | Malte Siwertsson | 04 | Gemla skola | 3.93 | |||||
6 | Arvid Häggblad | 04 | Mohedaskolan | 3.48 | |||||
7 | Hugo Winsth | 04 | Hovshagaskolan | 3.40 | |||||
8 | Max Fransson | 04 | Mohedaskolan | 2.55 | |||||
Adam Mürschberger | 04 | Thorén Framtid |
Abdullai Muhamed | 3.55 | 3.50 | 3.96 | ||||||||||
Edvin Hågård | 4.26 | 3.97 | 4.08 | ||||||||||
Arvid Häggblad | 3.46 | 3.48 | 3.46 | ||||||||||
Max Fransson | 2.50 | 2.42 | 2.55 | ||||||||||
Hannes Hertzman | 3.91 | 4.02 | 3.91 | ||||||||||
Hugo Winsth | 3.34 | 3.40 | 3.37 | ||||||||||
Isak Gylling | 4.00 | X | X | ||||||||||
Malte Siwertsson | 2.74 | 3.82 | 3.93 | ||||||||||
Adam Mürschberger |
P12 kula | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Ludwig Andersson | 04 | Mohedaskolan | 6.88 | |||||
2 | Arvid Häggblad | 04 | Mohedaskolan | 6.84 | |||||
3 | Felix Janén | 04 | Högstorps skola | 5.32 | |||||
Adam Mürschberger | 04 | Thorén Framtid |
Adam Mürschberger | |||||||||||||
Felix Janén | X | 4.72 | 5.28 | 5.03 | 5.30 | 5.32 | |||||||
Arvid Häggblad | 6.00 | 6.65 | 6.60 | 6.84 | 6.14 | 6.36 | |||||||
Ludwig Andersson | 6.48 | 6.88 | 5.09 | 6.57 | 6.36 | 5.88 |
P11 60m Heat1 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Isak Hughes | 05 | Östregårdsskolan | 8.90 | q | ||||
2 | Wiliam Strand | 05 | Högstorps skola | 9.78 | q | ||||
3 | Melker Bernhardsson | 05 | Ulriksbergsskolan | 10.11 | q | ||||
4 | Alex Lundström | 05 | Ingelstad skola | 10.30 | q | ||||
5 | Johan Hjelmberg | 05 | Pilbäckskolan | 10.45 | q |
P11 60m Heat 2 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Arti Reci | 05 | Växjö Montessoriskola | 8.97 | q | ||||
2 | Tim Hallerborn | 05 | Östregårdsskolan | 9.44 | q | ||||
3 | Erik Wåhlén | 05 | Högstorps skola | 9.66 | q | ||||
4 | Hjamlar Olsson | 05 | Furutåskolan | 10.52 | |||||
5 | Emil Berggren | 05 | Mohedaskolan | 10.58 |
P11 60m Final | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Isak Hughes | 05 | Östregårdsskolan | 8.65 | |||||
2 | Arti Reci | 05 | Växjö Montessoriskola | 8.66 | |||||
3 | Tim Hallerborn | 05 | Östregårdsskolan | 9.39 | |||||
4 | Wiliam Strand | 05 | Högstorps skola | 9.64 | |||||
5 | Erik Wåhlén | 05 | Högstorps skola | 9.78 | |||||
6 | Alex Lundström | 05 | Ingelstad skola | 10.24 | |||||
7 | Melker Bernhardsson | 05 | Ulriksbergsskolan | 10.25 | |||||
Johan Hjelmberg | 05 | Pilbäckskolan | DNS |
P11 600m | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Arti Reci | 05 | Växjö Montessoriskola | 2:00.49 | |||||
2 | Johan Hjelmberg | 05 | Pilbäckskolan | 2:01.27 | |||||
3 | Wiliam Strand | 05 | Högstorps skola | 2:03.89 | |||||
4 | Tim Hallerborn | 05 | Östregårdsskolan | 2:07.79 | |||||
5 | Erik Peterson Alben | 05 | Gustavslundskolan | 2:15.12 | |||||
6 | Melker Bernhardsson | 05 | Ulriksbergsskolan | 2:16.97 | |||||
7 | Hjamlar Olsson | 05 | Furutåskolan | 2:29.66 | |||||
8 | Teo Alvånger | 05 | Östra Lugnets skola | 2:45.47 |
P11 höjd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Alexander Owesson | 05 | Åryds skola | 1.18 | |||||
2 | Alex Lundström | 05 | Ingelstad skola | 1.14 | |||||
3 | Ruben Larsson | 05 | Furutåskolan | 1.05 | |||||
4 | Hjamlar Olsson | 05 | Furutåskolan | 1.00 |
0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | |||||||
Ruben Larsson | - | - | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||
Alexander Owesson | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||
Alex Lundström | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||
Hjamlar Olsson | - | - | o | xxx |
P11 längd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Isak Hughes | 05 | Östregårdsskolan | 4.26 | |||||
2 | Arti Reci | 05 | Växjö Montessoriskola | 3.95 | |||||
3 | Wiliam Strand | 05 | Högstorps skola | 3.67 | |||||
4 | Tim Hallerborn | 05 | Östregårdsskolan | 3.67 | |||||
5 | Erik Wåhlén | 05 | Högstorps skola | 3.58 | |||||
6 | Melker Bernhardsson | 05 | Ulriksbergsskolan | 3.42 | |||||
7 | Alexander Owesson | 05 | Åryds skola | 3.41 | |||||
8 | Ruben Larsson | 05 | Furutåskolan | 3.20 | |||||
9 | Emil Berggren | 05 | Mohedaskolan | 3.14 | |||||
10 | Teo Alvånger | 05 | Östra Lugnets skola | 2.66 | |||||
Erik Peterson Alben | 05 | Gustavslundskolan | - | ||||||
Johan Hjelmberg | 05 | Pilbäckskolan | - | ||||||
Kevin Karlsson | 05 | Mohedaskolan | - |
Emil Berggren | 3.14 | (0.0) | 3.14 | 3.10 | |||||||||
Teo Alvånger | 2.58 | 2.66 | 2.49 | ||||||||||
Erik Peterson Alben | - | - | - | ||||||||||
Melker Bernhardsson | 3.21 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||
Wiliam Strand | 3.67 | X | 3.67 | ||||||||||
Johan Hjelmberg | - | - | - | ||||||||||
Isak Hughes | 4.26 | 4.13 | 4.02 | ||||||||||
Alexander Owesson | 3.41 | 3.31 | 3.41 | ||||||||||
Arti Reci | 3.95 | 2.74 | 3.73 | ||||||||||
Tim Hallerborn | 3.67 | X | 3.61 | ||||||||||
Ruben Larsson | 3.07 | 2.78 | 3.20 | ||||||||||
Erik Wåhlén | 3.51 | 3.41 | 3.58 | ||||||||||
Kevin Karlsson | - | - | - |
P11 kula | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Emil Berggren | 05 | Mohedaskolan | 7.72 | |||||
2 | Alexander Owesson | 05 | Åryds skola | 6.59 | |||||
3 | Teo Alvånger | 05 | Östra Lugnets skola | 4.92 | |||||
Kevin Karlsson | 05 | Mohedaskolan |
Alexander Owesson | 6.25 | 6.59 | 6.25 | 6.14 | 6.48 | 6.39 | |||||||
Emil Berggren | 7.72 | 7.34 | 6.80 | 6.98 | 5.82 | 6.99 | |||||||
Kevin Karlsson | |||||||||||||
Teo Alvånger | X | 4.40 | 4.45 | 4.47 | 4.92 | 4.60 |
P10 60m Heat 1 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.63 | q | ||||
2 | Liam Boe Presteng | 06 | Hovshagaskolan | 10.39 | |||||
3 | Adam Hafez | 06 | Växjö Montessoriskola | 10.52 | |||||
4 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 10.53 | |||||
5 | Danny Woldu | 06 | Gustavslundskolan | 11.29 | |||||
6 | Theo Eriksson | 06 | Sandsbro skola | 11.91 |
P10 60m Heat 2 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.65 | q | ||||
2 | Olle Hall | 06 | Bäckaslövskolan | 10.12 | q | ||||
3 | Albin Kämpe | 06 | Bäckaslövskolan | 10.22 | q | ||||
4 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 10.22 | |||||
5 | Abdi Adawe | 06 | Centrumskolan | 11.20 | |||||
6 | Måns Lundh Stålsmeden | 06 | Mohedaskolan | 11.23 |
P10 60m Heat 3 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Arvid Danielsson | 06 | Ingelstad skola | 9.69 | q | ||||
1 | Olle Herwin | 06 | Mohedaskolan | 9.69 | q | ||||
3 | Charlie Klang | 06 | Växjö Montessoriskola | 9.78 | q | ||||
4 | Robin Svensson | 06 | Mohedaskolan | 11.88 | |||||
5 | Abdalah Marid Qassim | 06 | Islamiska skola | 12.14 | |||||
Herman Kvist | 06 | Pilbäckskolan | DNS |
P10 60m Heat 4 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 10.11 | q | ||||
2 | Hampus Åberg | 06 | Pilbäckskolan | 10.79 | |||||
2 | Melwin Lindahl | 06 | Mohedaskolan | 10.79 | |||||
4 | Ville Nordfjell | 06 | Östregårdsskolan | 10.83 | |||||
Matteo Francescangeli | 06 | Mohedaskolan | DNS |
P10 60m Final | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.55 | |||||
2 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 9.63 | |||||
3 | Olle Herwin | 06 | Mohedaskolan | 9.70 | |||||
4 | Olle Hall | 06 | Bäckaslövskolan | 9.75 | |||||
5 | Charlie Klang | 06 | Växjö Montessoriskola | 9.85 | |||||
6 | Albin Kämpe | 06 | Bäckaslövskolan | 10.01 | |||||
7 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 10.19 | |||||
Arvid Danielsson | 06 | Ingelstad skola | DNS |
P10 600m | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 2:09.15 | |||||
2 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 2:10.45 | |||||
3 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 2:11.35 | |||||
4 | Liam Boe Presteng | 06 | Hovshagaskolan | 2:11.41 | |||||
5 | Ville Nordfjell | 06 | Östregårdsskolan | 2:12.53 | |||||
6 | Adam Hafez | 06 | Växjö Montessoriskola | 2:12.61 | |||||
7 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 2:14.11 | |||||
8 | Charlie Klang | 06 | Växjö Montessoriskola | 2:22.09 | |||||
9 | Danny Woldu | 06 | Gustavslundskolan | 2:24.23 | |||||
10 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 2:24.77 | |||||
11 | Albin Kämpe | 06 | Bäckaslövskolan | 2:26.28 | |||||
12 | Gabriel Grimheden | 06 | Ulriksbergsskolan | 2:27.39 |
P10 längd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Charlie Klang | 06 | Växjö Montessoriskola | 3.63 | |||||
2 | Olle Hall | 06 | Bäckaslövskolan | 3.55 | |||||
3 | Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | 3.42 | |||||
4 | Ludvig Norén | 06 | Ulriksbergsskolan | 3.35 | |||||
5 | Valter Rooth | 06 | Bäckaslövskolan | 3.25 | |||||
6 | Danny Woldu | 06 | Gustavslundskolan | 3.22 | |||||
7 | Rasmus Ivarsson | 06 | Ingelstad skola | 3.20 | |||||
8 | Liam Boe Presteng | 06 | Hovshagaskolan | 3.12 | |||||
9 | Melwin Lindahl | 06 | Mohedaskolan | 2.99 | |||||
10 | Gabriel Grimheden | 06 | Ulriksbergsskolan | 2.70 | |||||
11 | Abdi Adawe | 06 | Centrumskolan | 2.66 | |||||
12 | Abdalah Marid Qassim | 06 | Islamiska skola | 1.79 | |||||
Arvid Danielsson | 06 | Ingelstad skola | - |
Ludvig Norén | 3.21 | 3.35 | 3.08 | ||||||||||
Abdi Adawe | 2.66 | 2.58 | 2.54 | ||||||||||
Olle Hall | 3.21 | 3.30 | 3.55 | ||||||||||
Rasmus Ivarsson | 3.04 | 2.90 | 3.20 | ||||||||||
Valter Rooth | 2.99 | 3.08 | 3.25 | ||||||||||
Abdalah Marid Qassim | X | X | 1.79 | ||||||||||
Danny Woldu | X | 2.95 | 3.22 | ||||||||||
Melwin Lindahl | 2.99 | 2.83 | 2.85 | ||||||||||
Gabriel Grimheden | 2.66 | 2.57 | 2.70 | ||||||||||
Liam Boe Presteng | 2.94 | X | 3.12 | ||||||||||
Melker Reinholdsson | 3.16 | 3.39 | 3.42 | ||||||||||
Charlie Klang | 3.10 | 3.38 | 3.63 | ||||||||||
Arvid Danielsson | - | - | - |
P10 bollkast | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Viggo Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 29.84 | |||||
2 | Olle Hall | 06 | Bäckaslövskolan | 27.07 | |||||
3 | Olle Herwin | 06 | Mohedaskolan | 26.97 | |||||
4 | Melker Reinholdsson | 06 | Mohedaskolan | 25.44 | |||||
5 | Melwin Lindahl | 06 | Mohedaskolan | 23.33 | |||||
6 | Isak Bergström | 06 | Hovshagaskolan | 21.91 | |||||
7 | Abdi Adawe | 06 | Centrumskolan | 20.69 | |||||
8 | Måns Lundh Stålsmeden | 06 | Mohedaskolan | 20.57 | |||||
9 | Adam Hafez | 06 | Växjö Montessoriskola | 20.32 | |||||
10 | Ville Nordfjell | 06 | Östregårdsskolan | 20.02 | |||||
11 | Abdalah Marid Qassim | 06 | Islamiska skola | 16.60 | |||||
12 | Gabriel Grimheden | 06 | Ulriksbergsskolan | 16.28 | |||||
13 | Robin Svensson | 06 | Mohedaskolan | 11.20 | |||||
Matteo Francescangeli | 06 | Mohedaskolan |
Melker Reinholdsson | 25.44 | ||||||||||||
Olle Hall | 27.07 | ||||||||||||
Abdalah Marid Qassim | 16.60 | ||||||||||||
Adam Hafez | 20.32 | ||||||||||||
Abdi Adawe | 20.69 | ||||||||||||
Isak Bergström | 21.91 | ||||||||||||
Melwin Lindahl | 23.33 | ||||||||||||
Gabriel Grimheden | 16.28 | ||||||||||||
Matteo Francescangeli | |||||||||||||
Robin Svensson | 11.20 | ||||||||||||
Ville Nordfjell | 20.02 | ||||||||||||
Viggo Bergström | 29.84 | ||||||||||||
Olle Herwin | 26.97 | ||||||||||||
Måns Lundh Stålsmeden | 20.57 |
P9 60m Heat 1 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 10.24 | q | ||||
2 | Noel Royson | 07 | Östra Lugnets skola | 11.11 | q | ||||
3 | Dante Kotevski Svanberg | 07 | Östra Lugnets skola | 11.21 | |||||
4 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 11.30 | |||||
5 | Egil Fonnesbech | 07 | Bäckaslövskolan | 11.70 |
P9 60m Heat 2 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Alex Ahlström | 07 | Mohedaskolan | 10.40 | q | ||||
2 | Hazef Hafez | 07 | Växjö Montessoriskola | 10.74 | q | ||||
3 | Vilgot Thygesen Hedlund | 07 | Öjaby skola | 10.95 | q | ||||
4 | Hugo Hertzman | 07 | Östra Lugnets skola | 11.85 | |||||
5 | Lucas Westerberg | 07 | Växjö Montessoriskola | 12.02 | |||||
6 | Isak Hässlebro | 07 | Ljungfälleskolan | 12.02 |
P9 60m Heat 3 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Marius Brorsson | 07 | Hovshagaskolan | 9.86 | q | ||||
2 | Julius Roth | 07 | Hovshagaskolan | 10.55 | q | ||||
3 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 10.55 | q | ||||
4 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 10.81 | q | ||||
5 | Oskar Kallenskog | 07 | Mohedaskolan | 11.22 | |||||
6 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 11.40 | |||||
Tim Sjösten | 07 | Öjaby skola | DNS |
P9 60m Final | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Marius Brorsson | 07 | Hovshagaskolan | 9.87 | |||||
2 | Julius Roth | 07 | Hovshagaskolan | 10.25 | |||||
3 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 10.42 | |||||
4 | Alex Ahlström | 07 | Mohedaskolan | 10.44 | |||||
5 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 10.54 | |||||
6 | Hazef Hafez | 07 | Växjö Montessoriskola | 10.66 | |||||
7 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 10.68 | |||||
Vilgot Thygesen Hedlund | 07 | Öjaby skola | DNS |
P9 600m | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Tim Sjösten | 07 | Öjaby skola | 2:06.52 | |||||
2 | Marius Brorsson | 07 | Hovshagaskolan | 2:08.53 | |||||
3 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 2:10.32 | |||||
4 | David Peterson Alben | 07 | Gustavslundskolan | 2:15.67 | |||||
5 | Hazef Hafez | 07 | Växjö Montessoriskola | 2:21.46 | |||||
6 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2:22.12 | |||||
7 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 2:23.61 | |||||
8 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 2:24.91 | |||||
9 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 2:26.61 | |||||
10 | Alexander Widow | 07 | Ulriksbergsskolan | 2:27.52 | |||||
11 | Isak Hässlebro | 07 | Ljungfälleskolan | 2:35.10 | |||||
12 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2:39.06 | |||||
13 | Lucas Westerberg | 07 | Växjö Montessoriskola | 2:43.99 |
P9 längd | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Marius Brorsson | 07 | Hovshagaskolan | 3.41 | |||||
2 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 3.28 | |||||
3 | David Peterson Alben | 07 | Gustavslundskolan | 3.24 | |||||
4 | Julius Roth | 07 | Hovshagaskolan | 3.21 | |||||
5 | Hazef Hafez | 07 | Växjö Montessoriskola | 3.16 | |||||
6 | Emin Zulic | 07 | Östra Lugnets skola | 3.14 | |||||
7 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 3.03 | |||||
8 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 3.02 | |||||
9 | Noel Royson | 07 | Östra Lugnets skola | 2.97 | |||||
10 | Melvin Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2.96 | |||||
11 | Oliver Braunias | 07 | Hovshagaskolan | 2.95 | |||||
12 | Oskar Kallenskog | 07 | Mohedaskolan | 2.92 | |||||
13 | Liam Belo Da Silva | 07 | Östra Lugnets skola | 2.77 | |||||
14 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 2.74 | |||||
15 | Dante Kotevski Svanberg | 07 | Östra Lugnets skola | 2.74 | |||||
16 | Egil Fonnesbech | 07 | Bäckaslövskolan | 2.61 | |||||
17 | Hugo Hertzman | 07 | Östra Lugnets skola | 2.60 | |||||
18 | Alexander Widow | 07 | Ulriksbergsskolan | 2.57 | |||||
19 | Lucas Westerberg | 07 | Växjö Montessoriskola | 2.56 | |||||
20 | Isak Hässlebro | 07 | Ljungfälleskolan | 2.38 |
Marius Brorsson | 3.30 | (0.0) | 3.41 | 3.29 | |||||||||
Alexander Widow | 2.57 | 2.55 | 2.54 | ||||||||||
Kevin Nordin | 3.28 | 3.17 | 3.10 | ||||||||||
David Peterson Alben | 2.96 | 2.96 | 3.24 | ||||||||||
Emin Zulic | 2.99 | X | 3.14 | ||||||||||
Oliver Braunias | 2.79 | 2.95 | 2.80 | ||||||||||
Egil Fonnesbech | 2.61 | 2.50 | 2.51 | ||||||||||
Hazef Hafez | 3.08 | 3.16 | 2.72 | ||||||||||
Elias Svensk | 2.74 | 2.65 | 2.72 | ||||||||||
Isak Hässlebro | 2.21 | 2.38 | X | ||||||||||
Dante Kotevski Svanberg | 2.74 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||
Hugo Hertzman | 2.60 | 2.54 | 2.52 | ||||||||||
Wilhelm Tyberg | 2.91 | 2.94 | 3.03 | ||||||||||
Noel Royson | 2.97 | 2.94 | 2.95 | ||||||||||
Lucas Westerberg | 2.48 | 2.56 | 2.48 | ||||||||||
Melvin Svensk | 2.55 | 2.96 | 2.84 | ||||||||||
Liam Belo Da Silva | 2.77 | 2.53 | 2.74 | ||||||||||
Julius Roth | 2.95 | 2.82 | 3.21 | ||||||||||
Valter Martinsson | 2.85 | 3.02 | 2.96 | ||||||||||
Oskar Kallenskog | 2.91 | 2.92 | 2.89 |
P9 bollkast | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Valter Martinsson | 07 | Mohedaskolan | 22.15 | |||||
2 | Wilhelm Tyberg | 07 | Bäckaslövskolan | 20.29 | |||||
3 | Julius Roth | 07 | Hovshagaskolan | 19.15 | |||||
4 | Alexander Widow | 07 | Ulriksbergsskolan | 18.93 | |||||
5 | David Peterson Alben | 07 | Gustavslundskolan | 18.70 | |||||
6 | Oskar Kallenskog | 07 | Mohedaskolan | 18.50 | |||||
7 | Kevin Nordin | 07 | Ljungfälleskolan | 17.63 | |||||
8 | Dante Kotevski Svanberg | 07 | Östra Lugnets skola | 17.38 | |||||
9 | Alex Ahlström | 07 | Mohedaskolan | 16.76 | |||||
10 | Egil Fonnesbech | 07 | Bäckaslövskolan | 15.81 | |||||
11 | Elias Svensk | 07 | Mohedaskolan | 13.46 |
Julius Roth | 19.15 | ||||||||||||
Dante Kotevski Svanberg | 17.38 | ||||||||||||
Alexander Widow | 18.93 | ||||||||||||
Alex Ahlström | 16.76 | ||||||||||||
Egil Fonnesbech | 15.81 | ||||||||||||
Elias Svensk | 13.46 | ||||||||||||
Valter Martinsson | 22.15 | ||||||||||||
Kevin Nordin | 17.63 | ||||||||||||
Oskar Kallenskog | 18.50 | ||||||||||||
David Peterson Alben | 18.70 | ||||||||||||
Wilhelm Tyberg | 20.29 |
P8 60m Heat 1 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Tim Lindblad | 08 | Östra Lugnets skola | 10.30 | q | ||||
2 | Aleksander Årevall | 08 | Ringsbergskolan | 10.53 | q | ||||
3 | Oscar Strand | 08 | Högstorps skola | 10.62 | q | ||||
4 | Noel Frisk | 08 | Lillestadsskolan | 11.15 | |||||
5 | Albin Fagerberg | 08 | Öjaby skola | 11.26 | |||||
6 | Emil Kännö | 08 | Mohedaskolan | 11.64 | |||||
7 | Oscar Lundstedt | 08 | Bäckaslövskolan | 11.85 | |||||
8 | Leo Johansson | 08 | Mohedaskolan | 12.39 |
P8 60m Heat 2 | 2016-10-08 | ||||||||
1 | Pelle Andersson | 08 | Mohedaskolan | 10.77 | |||||
2 | Filip Idermark | 08 | Högstorps skola | 11.12 | |||||
3 | Karl-Herman Daniels | 08 | Högstorps skola | 11.15 | |||||
4 | Julius Elmersson | 08 | Bergundaskolan | 11.26 | |||||
5 | Noah Hedman | 08 | Bäckaslövskolan | 11.99 | |||||
