Resultat Luciasprintern 15 december 2016-Telekonsult Arena, Växjö
M 60 m Försök 1
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Niklas Lundberg | 84 | | KA 2 IF | 7.54 | | q | | |
2 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 7.81 | | q | | |
3 | Petter Roos | 01 | | FIF Gnistan | 7.85 | | q | | |
4 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 7.99 | | q | | |
5 | Holme Fernholm | 03 | | IFK Växjö | 8.59 | | q | | |
5 | Svante Leijon | 03 | | IFK Växjö | 8.59 | | q | | |
7 | Hugo Jensen | 04 | | Ljungby FIK | 9.22 | | q | | |
8 | Sebastian Braunias | 04 | | IFK Växjö | 10.16 | | q | | |
M 60 m Försök 2
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jesper Ullbing | 97 | | Ljungby FIK | 7.44 | | q | | |
2 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 7.89 | | q | | |
3 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 8.40 | | q | | |
4 | Isak Hughes | 05 | | IFK Växjö | 8.47 | | q | | |
5 | Robin Rickardsson | 03 | | IFK Växjö | 8.94 | | q | | |
6 | Leon Eriksson | 04 | | IFK Växjö | 9.08 | | q | | |
7 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 9.13 | | q | | |
8 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 9.50 | | q | | |
M 60 m A-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Niklas Lundberg | 84 | | KA 2 IF | 7.52 | | | | |
2 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 7.74 | | | | |
3 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 7.82 | | | | |
4 | Petter Roos | 01 | | FIF Gnistan | 7.89 | | | | |
5 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 7.92 | | | | |
6 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 8.32 | | | | |
7 | Isak Hughes | 05 | | IFK Växjö | 8.59 | | | | |
| Jesper Ullbing | 97 | | Ljungby FIK | DNS | | | | |
M 60 m B-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Holme Fernholm | 03 | | IFK Växjö | 8.57 | | | | |
2 | Svante Leijon | 03 | | IFK Växjö | 8.59 | | | | |
3 | Robin Rickardsson | 03 | | IFK Växjö | 8.92 | | | | |
4 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 9.02 | | | | |
5 | Leon Eriksson | 04 | | IFK Växjö | 9.09 | | | | |
6 | Hugo Jensen | 04 | | Ljungby FIK | 9.11 | | | | |
7 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 9.80 | | | | |
8 | Sebastian Braunias | 04 | | IFK Växjö | 10.02 | | | | |
M 200 m Heat 1
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ludvig Jönsson | 00 | | IFK Växjö | 24.36 | | | | |
2 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 24.73 | | | | |
3 | Zakir Ibrahimi | 00 | | IFK Växjö | 28.17 | | | | |
4 | Leon Eriksson | 04 | | IFK Växjö | 29.48 | | | | |
M 200 m Heat 2
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Petter Roos | 01 | | FIF Gnistan | 26.41 | | | | |
2 | Filip Lindh | 01 | | IFK Växjö | 26.85 | | | | |
3 | Isak Hughes | 05 | | IFK Växjö | 27.82 | | | | |
4 | Svante Leijon | 03 | | IFK Växjö | 28.23 | | | | |
M 200 m Heat 3
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 24.66 | | | | |
2 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 26.07 | | | | |
3 | Omar Aweys | 01 | | IFK Växjö | 26.67 | | | | |
4 | Holme Fernholm | 03 | | IFK Växjö | 28.31 | | | | |
M 200 m Heat 4
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jacob Thelander | 03 | | Ljungby FIK | 27.93 | | | PB | |
2 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 28.86 | | | PB | |
3 | Hugo Jensen | 04 | | Ljungby FIK | 30.45 | | | | |
4 | Sebastian Braunias | 04 | | IFK Växjö | 36.01 | | | | |
P15 60 m häck
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emil Carlsson | 02 | | IFK Växjö | 8.96 | | | | |
2 | Edvin Månsson | 02 | | IFK Växjö | 8.97 | | | | |
3 | Hannes Egonsson | 03 | | IFK Växjö | 9.65 | | | | |
4 | Svante Leijon | 03 | | IFK Växjö | 10.38 | | | | |
5 | Robin Rickardsson | 03 | | IFK Växjö | 10.60 | | | | |
6 | Jacob Thelander | 03 | | Ljungby FIK | 10.86 | | | | |
P13 60 m häck
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Kenneryd | 04 | | Ljungby FIK | 11.05 | | | | |
2 | Malte Siewertsson | 04 | | IFK Växjö | 12.24 | | | | |
3 | Sebastian Braunias | 04 | | IFK Växjö | 12.51 | | | | |
4 | Edvin Hågård | 04 | | IFK Växjö | 12.77 | | | | |
K 60 m Försök 1
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Laura Iversen | 02 | | IFK Växjö | 8.54 | | q | | |
2 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby FIK | 8.73 | | q | | |
3 | Matilda Åkerman | 04 | | IFK Halmstad | 8.84 | | q | | |
4 | Elenie Carlsson | 05 | | IFK Växjö | 9.11 | | q | | |
5 | Elif Feyzoula | 04 | | Ljungby FIK | 10.08 | | q | | |
6 | Tyra Erlandsson | 04 | | IFK Växjö | 10.95 | | q | | |
K 60 m Försök 2
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 8.57 | | q | | |
2 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 8.84 | | q | | |
3 | Elisa Bergkvist | 04 | | Ljungby FIK | 8.92 | | q | | |
4 | Aina Bordon | 04 | | IFK Växjö | 8.94 | | q | | |
5 | Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | 9.18 | | q | | |
6 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 9.33 | | q | | |
7 | Minna Ekelund | 04 | | Ljungby FIK | 10.03 | | q | | |
K 60 m Försök 3
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maja Pettersson | 02 | | FIF Gnistan | 8.47 | | q | | |
2 | Agnes Lönn | 02 | | IFK Växjö | 8.66 | | q | | |
3 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 8.89 | | q | | |
4 | Nellie Prytz | 03 | | Ljungby FIK | 9.00 | | q | | |
5 | Amanda Lennartsson | 05 | | IFK Växjö | 9.20 | | q | | |
6 | Juni Rugland | 03 | | Kalmar SK | 9.23 | | q | | |
7 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 9.27 | | q | | |
K 60 m Försök 4
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 8.53 | | q | | |
2 | Linda Åkerman | 71 | | IFK Halmstad | 8.54 | | q | PB | |
3 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 8.66 | | q | | |
4 | Nadja Rugland | 01 | | Kalmar SK | 8.71 | | q | | |
5 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 9.22 | | q | | |
6 | Gabriella Smedberg | 03 | | IFK Växjö | 9.36 | | q | | |
K 60 m Försök 5
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Karlsson | 00 | | Högby IF | 8.15 | | q | PB | |
2 | Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | 8.79 | | q | | |
3 | Edith Nyström | 04 | | Ljungby FIK | 9.39 | | q | | |
4 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 9.40 | | q | | |
5 | Hanna Joabsson | 04 | | IFK Växjö | 9.52 | | q | | |
6 | Anna Nilsson | 04 | | IFK Växjö | 10.00 | | q | | |
7 | Kajsa Lindh | 04 | | IFK Växjö | 10.56 | | q | | |
K 60 m Försök 6
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Natalie Nyberg | 03 | | Eksjö Södra IK | 8.40 | | q | | |
2 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby FIK | 8.63 | | q | | |
3 | Emilia Neuhaus | 03 | | Eksjö Södra IK | 8.77 | | q | | |
4 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 8.93 | | q | | |
5 | Emma Alilovski | 04 | | IFK Växjö | 9.03 | | q | | |
6 | Kerstin Siewertsson | 03 | | IFK Växjö | 9.36 | | q | | |
7 | Elin Joabsson | 04 | | IFK Växjö | 9.55 | | q | | |
K 60 m A-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Karlsson | 00 | | Högby IF | 8.23 | | | | |
2 | Maja Pettersson | 02 | | FIF Gnistan | 8.38 | | | | |
3 | Natalie Nyberg | 03 | | Eksjö Södra IK | 8.51 | | | | |
4 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 8.55 | | | | |
5 | Linda Åkerman | 71 | | IFK Halmstad | 8.56 | | | | |
6 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby FIK | 8.57 | | | | |
7 | Laura Iversen | 02 | | IFK Växjö | 8.60 | | | | |
8 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 8.68 | | | | |
K 60 m B-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Agnes Lönn | 02 | | IFK Växjö | 8.66 | | | | |
2 | Nadja Rugland | 01 | | Kalmar SK | 8.68 | | | | |
3 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 8.69 | | | | |
4 | Emilia Neuhaus | 03 | | Eksjö Södra IK | 8.78 | | | | |
5 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby FIK | 8.79 | | | | |
6 | Matilda Åkerman | 04 | | IFK Halmstad | 8.87 | | | | |
7 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 8.88 | | | | |
| Emma Petersson | 00 | | IFK Växjö | DNS | | | | |
K 60 m C-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 8.81 | | | | |
2 | Elisa Bergkvist | 04 | | Ljungby FIK | 8.91 | | | | |
3 | Nellie Prytz | 03 | | Ljungby FIK | 8.94 | | | | |
4 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 9.01 | | | | |
5 | Emma Alilovski | 04 | | IFK Växjö | 9.08 | | | | |
6 | Aina Bordon | 04 | | IFK Växjö | 9.11 | | | | |
7 | Elenie Carlsson | 05 | | IFK Växjö | 9.14 | | | | |
8 | Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | 9.23 | | | | |
K 60 m D-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 9.07 | | | | |
2 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 9.17 | | | | |
3 | Amanda Lennartsson | 05 | | IFK Växjö | 9.21 | | | | |
4 | Kerstin Siewertsson | 03 | | IFK Växjö | 9.28 | | | | |
5 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 9.34 | | | | |
5 | Juni Rugland | 03 | | Kalmar SK | 9.34 | | | | |
7 | Edith Nyström | 04 | | Ljungby FIK | 9.37 | | | | |
8 | Gabriella Smedberg | 03 | | IFK Växjö | 9.38 | | | | |
K 60 m E-final
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 9.59 | | | | |
2 | Elin Joabsson | 04 | | IFK Växjö | 9.72 | | | | |
3 | Hanna Joabsson | 04 | | IFK Växjö | 9.75 | | | | |
4 | Minna Ekelund | 04 | | Ljungby FIK | 10.19 | | | | |
5 | Elif Feyzoula | 04 | | Ljungby FIK | 10.19 | | | | |
6 | Anna Nilsson | 04 | | IFK Växjö | 10.33 | | | | |
7 | Kajsa Lindh | 04 | | IFK Växjö | 10.65 | | | | |
8 | Tyra Erlandsson | 04 | | IFK Växjö | 11.14 | | | | |
K 200 m Heat 1
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kajsa Kjellergren | 01 | | IFK Halmstad | 26.21 | | | | |
2 | Linda Åkerman | 71 | | IFK Halmstad | 28.01 | | | PB | |
3 | Tilde Bengtsson | 02 | | IFK Växjö | 28.14 | | | | |
4 | Matilda Åkerman | 04 | | IFK Halmstad | 29.71 | | | | |
| Lovisa Karlsson | 00 | | Högby IF | DNS | | | | |
K 200 m Heat 2
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maja Westhoff | 04 | | IFK Växjö | 29.88 | | | PB | |
2 | Nellie Prytz | 03 | | Ljungby FIK | 30.10 | | | PB | |
3 | Elenie Carlsson | 05 | | IFK Växjö | 30.21 | | | | |
4 | Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | 30.27 | | | | |
5 | Cornelia Kagg | 99 | | IFK Halmstad | 30.74 | | | | |
K 200 m Heat 3
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Aléa Gunnarsson | 01 | | Ljungby FIK | 28.72 | | | | |
2 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 29.48 | | | | |
3 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 31.13 | | | | |
4 | Elif Feyzoula | 04 | | Ljungby FIK | 34.34 | | | | |
5 | Minna Ekelund | 04 | | Ljungby FIK | 34.44 | | | | |
K 200 m Heat 4
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maja Pettersson | 02 | | FIF Gnistan | 28.91 | | | | |
2 | Ida Cedvik | 04 | | Ljungby FIK | 29.38 | | | | |
3 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 30.02 | | | | |
4 | Matilda Honeth | 02 | | IFK Växjö | 30.36 | | | | |
5 | Kajsa Lindh | 04 | | IFK Växjö | 34.89 | | | | |
K 200 m Heat 5
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Filippa Bergström | 01 | | IFK Halmstad | 27.95 | | | | |
2 | Laura Iversen | 02 | | IFK Växjö | 29.22 | | | | |
3 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 29.26 | | | | |
4 | Alva Sundström | 02 | | Ljungby FIK | 29.76 | | | | |
5 | Juni Rugland | 03 | | Kalmar SK | 30.65 | | | | |
K 200 m Heat 6
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nadja Rugland | 01 | | Kalmar SK | 27.52 | | | | |
2 | Amanda Stenbäck | 96 | | Ljungby FIK | 28.66 | | | | |
3 | Alma Ericsson | 02 | | Ljungby FIK | 29.74 | | | | |
4 | Gabriella Smedberg | 03 | | IFK Växjö | 29.79 | | | | |
F17 60 m häck
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lovisa Karlsson | 00 | | Högby IF | 8.93 | | | | |
2 | Elina Kilpeläinen | 01 | | Ljungby FIK | 11.26 | | | | |
F15 60 m häck Heat 1
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Siri Elofsson | 03 | | IFK Växjö | 9.81 | | | | |
2 | Tilde Gudmundsson | 02 | | IFK Växjö | 9.89 | | | | |
3 | Kerstin Siewertsson | 03 | | IFK Växjö | 11.42 | | | | |
| Mira Thegelström | 03 | | Ljungby FIK | DNF | | | | |
F15 60 m häck Heat 2
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maja Pettersson | 02 | | FIF Gnistan | 9.73 | | | | |
2 | Emilia Neuhaus | 03 | | Eksjö Södra IK | 9.85 | | | | |
3 | Alma Ericsson | 02 | | Ljungby FIK | 10.47 | | | | |
4 | Ellen Pettersson | 03 | | IFK Växjö | 10.77 | | | | |
5 | Nellie Prytz | 03 | | Ljungby FIK | 10.87 | | | | |
F13 60 m häck Heat 1
|
|
2016-12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stella Gudmundsson | 04 | | IFK Växjö | 10.72 | | | | |
2 | Hanna Joabsson | 04 | | IFK Växjö | 11.03 | | | | |
3 | Elin Joabsson | 04 | | IFK Växjö | 11.53 | | | | |
4 | Elenie Carlsson | 05 | | IFK Växjö | 11.57 | | | | |
5 | Linn Johansson | 04 | | Ljungby FIK | 11.59 | | | | |
6 | Minna Ekelund | 04 | | Ljungby FIK | 12.95 | | | | |
7 | Tyra Erlandsson | 04 | | IFK Växjö | 13.68 | | | | |
8 | Amanda Lennartsson | 05 | | IFK Växjö | 16.22 | | | | |